報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   酢豚兄さん ◆geYUUv34ZI
報告回数   151 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 797,502,000 円── ──── 円── ─── %── 出金 25,870,000円 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週報告なし71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 755,355,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 790,146,000 円1 ▼ 12,256,440 円76 ▼ 1.49 %44 出金 17,270,560円 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 819,673,000 円1 ▼ 20,864,000 円74 ▼ 2.48 %39 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 840,537,000 円1 ▼ 22,679,000 円70 ▼ 2.62 %36 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 863,216,000 円1 △ 4,004,000 円4 △ 0.47 %46 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 859,212,000 円1 ▼ 9,485,000 円71 ▼ 1.09 %45 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 868,697,000 円1 △ 761,000 円5 △ 0.09 %24 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 867,936,000 円1 ▼ 12,916,000 円76 ▼ 1.46 %43 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 880,852,000 円1 ▼ 2,274,000 円77 ▼ 0.25 %52 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 883,126,000 円1 △ 157,000 円18 △ 0.02 %48 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 882,969,000 円1 △ 2,539,000 円3 △ 0.29 %44 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 880,430,000 円1 △ 6,751,000 円1 △ 0.78 %27 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 873,679,000 円1 △ 8,359,000 円2 △ 0.97 %19 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 865,320,000 円1 △ 50,000 円27 △ 0.01 %41 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 865,270,000 円1 △ 9,771,000 円2 △ 1.15 %33 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 855,499,000 円1 △ 2,239,000 円2 △ 0.27 %28 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 853,260,000 円1 △ 9,033,000 円3 △ 1.07 %45 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 844,227,000 円1 ▼ 2,746,000 円80 ▼ 0.32 %52 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 846,973,000 円1 ▼ 106,000 円63 ▼ 0.01 %39 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 847,079,000 円1 ▼ 4,459,000 円72 ▼ 0.52 %49 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 851,538,000 円1 ▼ 9,000,000 円75 ▼ 1.04 %67 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 860,538,000 円1 ▼ 19,184,000 円76 ▼ 2.18 %35 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 879,722,000 円1 ▼ 4,222,000 円74 ▼ 0.47 %39 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 883,944,000 円1 ▼ 13,518,000 円73 ▼ 1.50 %26 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 897,462,000 円1 △ 3,997,000 円3 △ 0.45 %23 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 893,465,000 円1 ▼ 12,000 円48 ▼ 0.00 %40 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 893,477,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 895,136,000 円1 △ 8,241,000 円4 △ 0.93 %58 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 886,895,000 円1 ▼ 11,681,000 円76 ▼ 1.29 %36 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 898,576,000 円1 ▼ 7,345,000 円81 ▼ 0.81 %48 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 905,921,000 円── △ 9,502,000 円── △ 1.06 %── ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 896,419,000 円2 ▼ 862,400 円84 ▼ 0.09 %54 出金 1,600,600円 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 898,882,000 円1 ▼ 3,363,000 円86 ▼ 0.37 %61 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 902,245,000 円1 △ 5,081,000 円3 △ 0.60 %31 入金 50,000,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 847,164,000 円1 △ 10,428,000 円2 △ 1.25 %34 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 836,736,000 円── ──── 円── ─── %── 入金 50,000,000円 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 780,179,000 円1 ▼ 1,175,000 円75 ▼ 0.15 %62 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 781,354,000 円1 △ 125,000 円11 △ 0.02 %28 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 781,229,000 円1 △ 2,664,000 円4 △ 0.35 %45 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 778,565,000 円1 ▼ 3,087,000 円78 ▼ 0.39 %58 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 781,652,000 円1 △ 10,402,000 円3 △ 1.35 %31 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 771,250,000 円1 △ 424,600 円18 △ 0.06 %47 出金 4,195,600円 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 775,021,000 円1 ▼ 6,782,000 円80 ▼ 0.86 %46 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 781,803,000 円1 ▼ 4,719,000 円79 ▼ 0.59 %64 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 786,522,000 円1 △ 2,972,000 円4 △ 0.38 %37 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 783,550,000 円1 △ 10,001,000 円2 △ 1.30 %20 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 773,549,000 円1 △ 2,413,000 円5 △ 0.32 %49 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 771,136,000 円1 △ 2,293,000 円6 △ 0.30 %48 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 768,843,000 円1 △ 1,540,000 円6 △ 0.21 %60 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 767,303,000 円1 △ 5,588,000 円2 △ 0.74 %30 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 761,715,000 円1 ▼ 1,281,000 円83 ▼ 0.16 %56 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 762,996,000 円1 △ 4,814,000 円4 △ 0.57 %54 出金 100,000,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 858,182,000 円1 ▼ 3,089,000 円82 ▼ 0.35 %42 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 861,271,000 円1 △ 5,011,000 円4 △ 0.59 %25 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 856,260,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週報告なし85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週報告なし85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週報告なし85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週報告なし83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週報告なし88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 850,801,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週報告なし87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週報告なし92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週報告なし90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週報告なし88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週報告なし85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週報告なし87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週報告なし90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週報告なし87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週報告なし88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週報告なし89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週報告なし90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週報告なし90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週報告なし87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週報告なし86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週報告なし91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週報告なし95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週報告なし95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週報告なし94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週報告なし91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週報告なし93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週報告なし91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週報告なし94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週報告なし97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週報告なし96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週報告なし96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週報告なし94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週報告なし93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週報告なし91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週 710,440,000 円1 ▼ 1,444,000 円89 ▼ 0.20 %67 ─── 92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週 711,884,000 円1 ▼ 867,000 円91 ▼ 0.12 %59 ─── 94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週 712,751,000 円1 △ 18,249,000 円1 △ 2.63 %29 ─── 95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週 694,502,000 円1 ▼ 39,806,000 円97 ▼ 5.42 %77 ─── 97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週 734,308,000 円1 △ 26,608,100 円1 △ 3.72 %19 出金 8,786,100円 101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週 716,486,000 円1 △ 24,291,000 円1 △ 3.51 %26 ─── 97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週 692,195,000 円1 ▼ 6,522,000 円100 ▼ 0.93 %59 ─── 101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週 698,717,000 円1 ▼ 30,272,000 円98 ▼ 4.15 %69 ─── 98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週 728,989,000 円1 △ 11,092,000 円1 △ 1.55 %44 ─── 100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週 717,897,000 円1 △ 4,432,000 円2 △ 0.63 %32 ─── 108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週 713,465,000 円1 △ 14,736,000 円1 △ 2.11 %39 ─── 107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週 698,729,000 円1 ▼ 224,400 円91 ▼ 0.03 %63 出金 345,600円 109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週 699,299,000 円1 ▼ 30,644,000 円107 ▼ 4.19 %87 ─── 107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週 729,943,000 円1 ▼ 32,444,000 円104 ▼ 4.25 %82 ─── 105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週 762,387,000 円1 ▼ 11,693,000 円102 ▼ 1.51 %68 ─── 103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週 774,080,000 円1 ▼ 3,923,000 円101 ▼ 0.50 %71 ─── 105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週 778,003,000 円1 ▼ 13,680,541 円111 ▼ 1.72 %95 出金 712,459円 111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週 792,396,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週報告なし108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週 785,433,000 円1 △ 2,213,000 円4 △ 0.29 %52 ─── 107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週 783,220,000 円1 △ 4,240,000 円3 △ 0.55 %38 ─── 107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週 778,980,000 円1 ▼ 4,021,000 円112 ▼ 0.51 %64 ─── 113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週 783,001,000 円1 △ 12,239,000 円2 △ 1.59 %26 出金 1,000,000円 114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 771,762,000 円1 △ 10,201,000 円3 △ 1.34 %32 ─── 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 761,561,000 円1 △ 50,497,000 円1 △ 7.11 %14 ─── 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 711,064,000 円1 ▼ 7,474,000 円115 ▼ 1.04 %88 ─── 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 718,538,000 円1 △ 579,000 円10 △ 0.09 %48 ─── 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 717,959,000 円1 ▼ 17,182,000 円120 ▼ 2.33 %100 ─── 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週 735,141,000 円1 △ 7,853,000 円3 △ 1.08 %37 ─── 115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週 727,288,000 円1 △ 19,095,000 円1 △ 2.70 %27 ─── 111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 708,193,000 円1 ▼ 39,948,000 円113 ▼ 5.33 %95 ─── 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週 748,141,000 円1 △ 1,462,000 円8 △ 0.20 %52 ─── 116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 746,679,000 円1 △ 16,411,000 円2 △ 2.25 %44 ─── 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 730,268,000 円1 △ 17,608,000 円2 △ 2.48 %50 ─── 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 712,660,000 円1 △ 24,136,000 円1 △ 3.51 %21 ─── 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週 688,524,000 円1 ▼ 9,058,000 円103 ▼ 1.29 %65 ─── 105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週 697,582,000 円1 ▼ 12,833,000 円84 ▼ 1.80 %65 ─── 106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週 710,415,000 円1 △ 2,696,000 円3 △ 0.39 %42 ─── 105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週 707,719,000 円1 ▼ 36,462,000 円103 ▼ 4.89 %87 ─── 103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週 744,181,000 円1 △ 149,000 円28 △ 0.03 %63 ─── 105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週 744,032,000 円1 ▼ 18,654,000 円113 ▼ 2.44 %88 ─── 113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週 762,686,000 円1 △ 10,376,000 円3 △ 1.38 %34 ─── 116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週 752,310,000 円1 △ 3,708,000 円4 △ 0.50 %69 ─── 108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週 748,602,000 円1 △ 28,566,000 円1 △ 3.97 %35 ─── 103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週 720,036,000 円1 △ 9,299,000 円2 △ 1.31 %48 ─── 111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 710,737,000 円1 △ 10,494,000 円1 △ 1.50 %57 ─── 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 700,243,000 円2 ▼ 6,751,000 円109 ▼ 0.95 %81 ─── 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週 706,994,000 円2 ▼ 22,837,000 円105 ▼ 3.12 %57 ─── 108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週 729,831,000 円2 ▼ 22,793,000 円110 ▼ 3.02 %70 ─── 110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週 752,624,000 円2 ▼ 27,622,000 円108 ▼ 3.54 %74 ─── 109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週 780,246,000 円── ──── 円── ─── %── 入金 661,060,000円 108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
 2013/05 第2週報告なし105 名△ 6.68 %△ 4.98 %△ 6.25 %
 2013/05 第1週報告なし113 名▼ 1.36 %▼ 0.68 %△ 2.40 %
 2013/04 第4週報告なし119 名△ 4.27 %△ 3.07 %△ 7.00 %
 2013/04 第3週報告なし115 名▼ 1.25 %▼ 1.90 %△ 2.08 %
 2013/04 第2週報告なし111 名△ 5.08 %△ 7.73 %△ 6.09 %
 2013/04 第1週報告なし104 名△ 3.52 %△ 3.05 %△ 0.94 %
 2013/03 第4週報告なし110 名△ 0.49 %▼ 0.37 %△ 0.03 %
 2013/03 第3週報告なし117 名▼ 1.77 %▼ 1.24 %△ 3.03 %
 2013/03 第2週報告なし123 名△ 2.26 %△ 3.06 %△ 4.25 %
 2013/03 第1週報告なし112 名△ 5.84 %△ 3.68 %△ 4.23 %
 2013/02 第4週報告なし109 名△ 1.94 %△ 2.17 %△ 3.15 %
 2013/02 第3週報告なし122 名△ 1.90 %△ 2.24 %△ 4.38 %
 2013/02 第2週報告なし129 名△ 0.19 %▼ 1.56 %▼ 1.80 %
 2013/02 第1週報告なし129 名▼ 0.34 %△ 1.56 %△ 1.78 %
 2013/01 第5週報告なし125 名△ 2.43 %△ 2.79 %△ 4.56 %
 2013/01 第4週報告なし122 名△ 0.13 %△ 0.62 %△ 2.13 %
 2013/01 第3週報告なし119 名△ 1.04 %△ 1.42 %△ 4.09 %
 2013/01 第2週報告なし121 名△ 1.07 %△ 1.15 %△ 4.94 %
 2013/01 第1週報告なし125 名△ 2.82 %△ 3.34 %△ 0.79 %
 2012/12 第4週報告なし121 名△ 4.58 %△ 3.26 %△ 1.39 %
 2012/12 第3週報告なし112 名△ 2.08 %△ 3.96 %△ 0.24 %
 2012/12 第2週報告なし114 名△ 2.21 %△ 1.37 %△ 1.05 %
 2012/12 第1週報告なし113 名△ 0.87 %△ 1.13 %△ 0.29 %
 2012/11 第4週報告なし113 名△ 0.85 %△ 0.65 %△ 2.20 %
 2012/11 第3週報告なし111 名△ 3.80 %△ 3.34 %△ 0.93 %
 2012/11 第2週報告なし104 名△ 3.05 %△ 2.82 %▼ 0.59 %
 2012/11 第1週報告なし95 名▼ 3.24 %▼ 2.83 %▼ 0.47 %
 2012/10 第5週報告なし95 名△ 1.33 %△ 1.47 %▼ 0.71 %
 2012/10 第4週報告なし98 名▼ 0.77 %▼ 1.74 %△ 1.54 %
 2012/10 第3週報告なし98 名△ 5.50 %△ 5.03 %△ 2.17 %
 2012/10 第2週報告なし95 名▼ 3.71 %▼ 2.55 %▼ 0.93 %
 2012/10 第1週報告なし98 名▼ 0.07 %▼ 0.03 %▼ 0.84 %
 2012/09 第4週報告なし103 名▼ 2.63 %▼ 2.50 %△ 1.26 %
 2012/09 第3週報告なし101 名▼ 0.53 %▼ 0.06 %▼ 0.60 %
 2012/09 第2週報告なし97 名△ 3.25 %△ 2.96 %△ 1.85 %
 2012/09 第1週報告なし98 名△ 0.36 %△ 0.49 %△ 0.68 %
 2012/08 第5週報告なし100 名▼ 2.54 %▼ 3.37 %▼ 1.18 %
 2012/08 第4週報告なし102 名▼ 1.00 %▼ 1.12 %△ 0.04 %
 2012/08 第3週報告なし104 名△ 3.05 %△ 2.55 %▼ 0.56 %
 2012/08 第2週報告なし108 名△ 3.94 %△ 3.16 %△ 0.38 %
 2012/08 第1週報告なし109 名▼ 0.13 %▼ 0.34 %△ 0.06 %
 2012/07 第4週報告なし109 名▼ 1.19 %▼ 1.00 %▼ 1.54 %
 2012/07 第3週報告なし103 名▼ 0.62 %▼ 1.67 %▼ 0.19 %
 2012/07 第2週報告なし101 名▼ 3.28 %▼ 3.30 %△ 0.41 %
 2012/07 第1週報告なし103 名△ 0.16 %△ 0.23 %△ 0.14 %
 2012/06 第4週報告なし103 名△ 2.37 %△ 2.56 %△ 0.67 %
 2012/06 第3週報告なし104 名△ 2.68 %△ 3.36 %△ 3.93 %
 2012/06 第2週報告なし97 名△ 1.31 %△ 1.24 %△ 0.29 %
 2012/06 第1週報告なし96 名△ 0.23 %△ 1.25 %▼ 0.26 %
 2012/05 第5週報告なし106 名▼ 1.63 %▼ 1.82 %▼ 0.16 %
 2012/05 第4週報告なし107 名▼ 0.35 %▼ 0.47 %▼ 0.76 %
 2012/05 第3週報告なし104 名▼ 3.81 %▼ 4.33 %▼ 3.32 %
 2012/05 第2週報告なし97 名▼ 4.55 %▼ 4.35 %▼ 3.73 %
 2012/05 第1週報告なし97 名▼ 1.47 %▼ 1.41 %△ 0.23 %
 2012/04 第4週報告なし105 名▼ 0.42 %▼ 0.94 %▼ 0.39 %
 2012/04 第3週報告なし110 名▼ 0.79 %▼ 0.43 %△ 0.68 %
 2012/04 第2週報告なし106 名▼ 0.52 %▼ 1.23 %▼ 0.20 %
 2012/04 第1週報告なし104 名▼ 3.91 %▼ 3.35 %▼ 0.91 %
 2012/03 第4週報告なし104 名△ 0.73 %△ 0.22 %△ 0.17 %
 2012/03 第3週報告なし108 名▼ 1.16 %▼ 1.63 %△ 0.36 %
 2012/03 第2週報告なし107 名△ 2.02 %△ 2.13 %△ 2.84 %
 2012/03 第1週報告なし118 名△ 1.57 %△ 1.30 %△ 1.99 %
 2012/02 第5週報告なし111 名△ 1.35 %△ 0.43 %▼ 0.21 %
 2012/02 第4週報告なし109 名△ 2.81 %△ 2.95 %△ 2.60 %
 2012/02 第3週報告なし113 名△ 4.89 %△ 4.03 %▼ 0.53 %
 2012/02 第2週報告なし115 名△ 1.31 %△ 2.42 %△ 3.03 %
 2012/02 第1週報告なし113 名▼ 0.10 %▼ 0.05 %△ 1.53 %
 2012/01 第4週報告なし109 名△ 0.86 %△ 0.75 %▼ 0.68 %
 2012/01 第3週報告なし108 名△ 3.14 %△ 2.85 %△ 0.84 %
 2012/01 第2週報告なし109 名△ 1.31 %△ 0.69 %▼ 0.70 %
