報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   負けリーマン ◆LOSExhe87.
報告回数   195 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週報告なし71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 8,044,991 円39 ▼ 1,642,658 円66 ▼ 16.95 %65 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 9,687,649 円38 △ 755,436 円22 △ 8.46 %7 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 8,932,213 円39 △ 601,879 円9 △ 7.23 %5 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 8,330,334 円41 ▼ 363,854 円47 ▼ 4.18 %53 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 8,694,188 円40 ▼ 1,305,502 円59 ▼ 13.05 %67 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 9,999,690 円38 ▼ 165,831 円70 ▼ 1.63 %68 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 10,165,521 円34 ▼ 14,263 円32 ▼ 0.14 %30 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 10,179,784 円37 △ 623,411 円8 △ 6.53 %4 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 9,556,373 円39 ▼ 1,258,159 円68 ▼ 11.63 %74 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 10,814,532 円38 △ 286,469 円16 △ 2.73 %9 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 10,528,063 円38 ▼ 334,920 円72 ▼ 3.08 %76 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 10,862,983 円37 △ 746,839 円8 △ 7.39 %4 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 10,116,144 円39 ▼ 158,582 円69 ▼ 1.54 %69 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 10,274,726 円38 ▼ 176,215 円67 ▼ 1.68 %65 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 10,450,941 円37 ▼ 240,143 円70 ▼ 2.24 %67 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 10,691,084 円37 ▼ 314,988 円78 ▼ 2.86 %76 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 11,006,072 円38 △ 153,020 円16 △ 1.41 %11 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 10,853,052 円36 △ 904,286 円19 △ 9.09 %8 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 9,948,766 円38 △ 230,238 円16 △ 2.37 %12 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 9,718,528 円36 ▼ 697,613 円75 ▼ 6.69 %78 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 10,416,141 円36 △ 682,559 円7 △ 7.02 %3 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 9,733,582 円36 △ 521,006 円22 △ 5.66 %11 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 9,212,576 円37 ▼ 834,469 円57 ▼ 8.30 %68 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 10,047,045 円37 △ 1,360,352 円6 △ 15.67 %4 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 8,686,693 円41 ▼ 1,719,183 円57 ▼ 16.52 %68 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 10,405,876 円43 △ 117,277 円21 △ 1.14 %14 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 10,288,599 円41 △ 264,072 円14 △ 2.64 %9 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 10,024,527 円38 △ 134,221 円19 △ 1.36 %13 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 9,890,306 円41 ▼ 203,257 円73 ▼ 2.01 %75 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 10,093,563 円41 ▼ 61,568 円76 ▼ 0.60 %76 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 10,155,131 円40 ▼ 66,146 円37 ▼ 0.64 %29 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 10,221,277 円42 ▼ 167,250 円58 ▼ 1.60 %63 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 10,388,527 円── ▼ 71,271 円── ▼ 0.68 %── ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 10,459,798 円42 ▼ 262,134 円76 ▼ 2.44 %80 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 10,721,932 円44 △ 303,898 円12 △ 2.92 %12 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 10,418,034 円44 △ 50,162 円35 △ 0.49 %32 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 10,367,872 円41 ▼ 354,315 円77 ▼ 3.30 %79 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 10,722,187 円41 ▼ 318,854 円72 ▼ 2.88 %72 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 11,041,041 円39 △ 262,668 円21 △ 2.44 %11 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 10,778,373 円39 △ 198,848 円18 △ 1.88 %15 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 10,579,525 円37 △ 85,366 円15 △ 0.82 %15 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 10,494,159 円37 △ 118,760 円29 △ 1.15 %27 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 10,375,399 円37 △ 496,132 円14 △ 5.03 %7 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 9,879,267 円41 △ 765,297 円12 △ 8.40 %10 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 9,113,970 円46 △ 6,332 円42 △ 0.07 %45 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 9,107,638 円45 ▼ 255,615 円61 ▼ 2.72 %68 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 9,363,253 円43 ▼ 202,477 円68 ▼ 2.11 %74 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 9,565,730 円42 ▼ 111,407 円72 ▼ 1.15 %72 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 9,677,137 円43 ▼ 145,469 円74 ▼ 1.48 %74 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 9,822,606 円44 ▼ 13,871 円72 ▼ 0.14 %72 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 9,836,477 円44 △ 257,765 円27 △ 2.70 %18 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 9,578,712 円41 △ 227,175 円32 △ 2.43 %20 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 9,351,537 円42 ▼ 291,876 円79 ▼ 3.02 %81 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 9,643,413 円41 ▼ 204,470 円76 ▼ 2.07 %79 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 9,847,883 円41 ▼ 429,174 円84 ▼ 4.17 %85 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 10,277,057 円39 △ 314,325 円9 △ 3.16 %8 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 9,962,732 円40 △ 367,490 円16 △ 3.83 %11 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 9,595,242 円41 △ 142,825 円12 △ 1.52 %11 ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 9,452,417 円41 △ 481,099 円22 △ 5.37 %10 ─── 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 8,971,318 円45 ▼ 147,946 円65 ▼ 1.62 %69 ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 9,119,264 円── ──── 円── ─── %── ─── 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週報告なし83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週 11,486,372 円41 △ 189,442 円27 △ 1.68 %30 ─── 88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 11,296,930 円38 ▼ 1,101,545 円84 ▼ 8.88 %84 ─── 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週 12,398,475 円37 ▼ 475,248 円83 ▼ 3.69 %80 ─── 87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週 12,873,723 円37 ▼ 833,660 円90 ▼ 6.08 %87 ─── 92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週 13,707,383 円35 △ 273,656 円38 △ 2.04 %54 ─── 90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週 13,433,727 円33 △ 320,119 円34 △ 2.45 %47 ─── 88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週 13,113,608 円32 △ 328,442 円8 △ 2.57 %10 ─── 85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週 12,785,166 円34 △ 2,282,240 円5 △ 21.73 %1 ─── 87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週 10,502,926 円41 △ 1,298,001 円7 △ 14.11 %1 ─── 90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週 9,204,925 円43 ▼ 484,458 円83 ▼ 4.99 %83 ─── 87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週 9,689,383 円39 ▼ 336,214 円83 ▼ 3.35 %83 ─── 88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週 10,025,597 円38 ▼ 1,510,150 円84 ▼ 13.09 %84 ─── 89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週 11,535,747 円37 ▼ 479,115 円85 ▼ 3.98 %86 ─── 90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週 12,014,862 円38 △ 154,203 円24 △ 1.31 %23 ─── 90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週 11,860,659 円36 △ 281,602 円19 △ 2.44 %16 ─── 87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週 11,579,057 円── ──── 円── ─── %── ─── 86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週報告なし91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週 11,015,745 円44 △ 344,376 円13 △ 3.23 %12 ─── 95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週 10,671,369 円40 ▼ 77,620 円87 ▼ 0.72 %81 ─── 95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週 10,748,989 円40 ▼ 105,499 円76 ▼ 0.97 %74 ─── 94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週 10,854,488 円40 ▼ 148,742 円66 ▼ 1.35 %66 ─── 91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週 11,003,230 円39 △ 309,886 円29 △ 2.90 %27 ─── 93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週 10,693,344 円38 △ 569,583 円8 △ 5.63 %6 ─── 91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週 10,123,761 円42 △ 342,111 円19 △ 3.50 %13 ─── 94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週 9,781,650 円41 ▼ 72,050 円88 ▼ 0.73 %80 ─── 97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週 9,853,700 円39 ▼ 495,252 円89 ▼ 4.78 %87 ─── 96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週 10,348,952 円41 △ 133,451 円34 △ 1.31 %42 ─── 96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週 10,215,501 円37 ▼ 514,488 円90 ▼ 4.79 %86 ─── 94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週 10,729,989 円37 ▼ 10,786 円51 ▼ 0.10 %48 ─── 93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週 10,740,775 円37 ▼ 86,226 円65 ▼ 0.79 %59 ─── 91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週 10,827,001 円32 ▼ 140,010 円80 ▼ 1.27 %78 ─── 92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週 10,967,011 円37 △ 52,956 円21 △ 0.49 %27 ─── 94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週 10,914,055 円36 △ 85,740 円45 △ 0.80 %58 ─── 95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週 10,828,315 円37 △ 234,331 円6 △ 2.22 %13 ─── 97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週 10,593,984 円41 △ 111,400 円36 △ 1.07 %51 ─── 101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週 10,482,584 円40 △ 86,677 円46 △ 0.84 %56 ─── 97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週 10,395,907 円42 △ 339,290 円8 △ 3.38 %11 ─── 101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週 10,056,617 円41 △ 1,785,310 円9 △ 21.59 %3 ─── 98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週 8,271,307 円48 ▼ 1,148,715 円98 ▼ 12.19 %97 ─── 100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週 9,420,022 円47 ▼ 603,030 円101 ▼ 6.33 %102 入金 500,000円 108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週 9,523,052 円45 △ 420,220 円22 △ 4.62 %17 ─── 107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週 9,102,832 円46 ▼ 136,685 円85 ▼ 1.47 %87 ─── 109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週 9,239,517 円45 △ 103,530 円21 △ 1.14 %23 ─── 107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週 9,135,987 円44 ▼ 163,310 円61 ▼ 1.75 %60 ─── 105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週 9,299,297 円44 ▼ 560,140 円91 ▼ 6.18 %94 入金 800,000円 103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週 9,059,437 円49 ▼ 200,980 円89 ▼ 2.17 %89 ─── 105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週 9,260,417 円51 △ 48,490 円42 △ 0.53 %49 ─── 111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週 9,211,927 円52 △ 29,590 円63 △ 0.33 %74 ─── 122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週 9,182,337 円── ──── 円── ─── %── 入金 1,000,000円 108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週報告なし107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週報告なし107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週報告なし113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週報告なし114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 8,137,257 円52 ▼ 157,374 円103 ▼ 2.97 %110 入金 3,000,000円 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 5,294,631 円63 △ 50,490 円60 △ 0.97 %60 ─── 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 5,244,141 円67 △ 86,622 円27 △ 7.49 %3 入金 4,000,000円 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 1,157,519 円99 △ 394 円53 △ 0.04 %53 ─── 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 1,157,125 円96 △ 4,428 円53 △ 0.39 %47 ─── 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週 1,152,697 円94 △ 22,925 円55 △ 2.03 %27 ─── 115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週 1,129,772 円92 △ 26,418 円63 △ 2.40 %33 ─── 111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 1,103,354 円92 ▼ 7,896 円52 ▼ 0.71 %54 ─── 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週 1,111,250 円96 △ 1,470 円59 △ 0.14 %55 ─── 116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 1,109,780 円95 △ 13,860 円74 △ 1.27 %60 ─── 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 1,095,920 円92 △ 3,380 円87 △ 0.31 %87 ─── 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 1,092,540 円56 △ 17,250 円76 △ 1.61 %55 ─── 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週 1,075,290 円── ──── 円── ─── %── ─── 105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週報告なし106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週 1,022,291 円── ──── 円── ─── %── ─── 105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週報告なし103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週報告なし105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週報告なし113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週報告なし116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週報告なし108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週報告なし103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週報告なし111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 986,039 円97 △ 2,650 円81 △ 0.27 %81 ─── 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 983,389 円── ──── 円── ─── %── 出金 300,000円 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週報告なし108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週報告なし110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週 2,354,807 円── ──── 円── ─── %── 出金 110,000円 109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週報告なし108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
 2013/05 第2週報告なし105 名△ 6.68 %△ 4.98 %△ 6.25 %
 2013/05 第1週 2,771,561 円79 ▼ 453,950 円109 ▼ 14.07 %112 ─── 113 名▼ 1.36 %▼ 0.68 %△ 2.40 %
 2013/04 第4週 3,225,511 円73 ▼ 3,409,900 円113 ▼ 37.32 %111 出金 2,500,000円 119 名△ 4.27 %△ 3.07 %△ 7.00 %
 2013/04 第3週 9,135,411 円54 ▼ 1,271,790 円112 ▼ 12.22 %113 ─── 115 名▼ 1.25 %▼ 1.90 %△ 2.08 %
 2013/04 第2週 10,407,201 円46 △ 765,460 円37 △ 7.20 %39 出金 1,000,000円 111 名△ 5.08 %△ 7.73 %△ 6.09 %
 2013/04 第1週 10,641,741 円41 △ 958,840 円23 △ 9.42 %13 出金 500,000円 104 名△ 3.52 %△ 3.05 %△ 0.94 %
 2013/03 第4週 10,182,901 円46 △ 865,510 円15 △ 8.82 %10 出金 500,000円 110 名△ 0.49 %▼ 0.37 %△ 0.03 %
 2013/03 第3週 9,817,391 円50 ▼ 506,830 円109 ▼ 4.90 %109 ─── 117 名▼ 1.77 %▼ 1.24 %△ 3.03 %
 2013/03 第2週 10,324,221 円51 △ 224,400 円48 △ 2.12 %54 出金 500,000円 123 名△ 2.26 %△ 3.06 %△ 4.25 %
 2013/03 第1週 10,599,821 円43 △ 881,970 円23 △ 9.08 %16 ─── 112 名△ 5.84 %△ 3.68 %△ 4.23 %
 2013/02 第4週 9,717,851 円41 △ 1,594,445 円11 △ 19.63 %6 ─── 109 名△ 1.94 %△ 2.17 %△ 3.15 %
 2013/02 第3週 8,123,406 円45 △ 914,330 円21 △ 12.69 %16 ─── 122 名△ 1.90 %△ 2.24 %△ 4.38 %
 2013/02 第2週 7,209,076 円51 ▼ 311,205 円101 ▼ 4.13 %91 ─── 129 名△ 0.19 %▼ 1.56 %▼ 1.80 %
 2013/02 第1週 7,520,281 円50 △ 1,348,231 円9 △ 21.85 %3 ─── 129 名▼ 0.34 %△ 1.56 %△ 1.78 %
 2013/01 第5週 6,172,050 円57 △ 693,900 円18 △ 12.67 %15 ─── 125 名△ 2.43 %△ 2.79 %△ 4.56 %
 2013/01 第4週 5,478,150 円57 △ 303,870 円30 △ 5.88 %18 ─── 122 名△ 0.13 %△ 0.62 %△ 2.13 %
 2013/01 第3週 5,174,280 円── ──── 円── ─── %── 入金 4,352,628円 119 名△ 1.04 %△ 1.42 %△ 4.09 %
 2013/01 第2週報告なし121 名△ 1.07 %△ 1.15 %△ 4.94 %
 2013/01 第1週報告なし125 名△ 2.82 %△ 3.34 %△ 0.79 %
 2012/12 第4週報告なし121 名△ 4.58 %△ 3.26 %△ 1.39 %
 2012/12 第3週報告なし112 名△ 2.08 %△ 3.96 %△ 0.24 %
 2012/12 第2週報告なし114 名△ 2.21 %△ 1.37 %△ 1.05 %
 2012/12 第1週報告なし113 名△ 0.87 %△ 1.13 %△ 0.29 %
 2012/11 第4週報告なし113 名△ 0.85 %△ 0.65 %△ 2.20 %
 2012/11 第3週報告なし111 名△ 3.80 %△ 3.34 %△ 0.93 %
 2012/11 第2週報告なし104 名△ 3.05 %△ 2.82 %▼ 0.59 %
 2012/11 第1週報告なし95 名▼ 3.24 %▼ 2.83 %▼ 0.47 %
 2012/10 第5週報告なし95 名△ 1.33 %△ 1.47 %▼ 0.71 %
 2012/10 第4週報告なし98 名▼ 0.77 %▼ 1.74 %△ 1.54 %
 2012/10 第3週報告なし98 名△ 5.50 %△ 5.03 %△ 2.17 %
 2012/10 第2週報告なし95 名▼ 3.71 %▼ 2.55 %▼ 0.93 %
 2012/10 第1週報告なし98 名▼ 0.07 %▼ 0.03 %▼ 0.84 %
 2012/09 第4週報告なし103 名▼ 2.63 %▼ 2.50 %△ 1.26 %
 2012/09 第3週報告なし101 名▼ 0.53 %▼ 0.06 %▼ 0.60 %
 2012/09 第2週報告なし97 名△ 3.25 %△ 2.96 %△ 1.85 %
 2012/09 第1週報告なし98 名△ 0.36 %△ 0.49 %△ 0.68 %
 2012/08 第5週報告なし100 名▼ 2.54 %▼ 3.37 %▼ 1.18 %
 2012/08 第4週報告なし102 名▼ 1.00 %▼ 1.12 %△ 0.04 %
 2012/08 第3週報告なし104 名△ 3.05 %△ 2.55 %▼ 0.56 %
 2012/08 第2週報告なし108 名△ 3.94 %△ 3.16 %△ 0.38 %
 2012/08 第1週報告なし109 名▼ 0.13 %▼ 0.34 %△ 0.06 %
 2012/07 第4週報告なし109 名▼ 1.19 %▼ 1.00 %▼ 1.54 %
 2012/07 第3週報告なし103 名▼ 0.62 %▼ 1.67 %▼ 0.19 %
 2012/07 第2週報告なし101 名▼ 3.28 %▼ 3.30 %△ 0.41 %
 2012/07 第1週報告なし103 名△ 0.16 %△ 0.23 %△ 0.14 %
 2012/06 第4週報告なし103 名△ 2.37 %△ 2.56 %△ 0.67 %
 2012/06 第3週報告なし104 名△ 2.68 %△ 3.36 %△ 3.93 %
