報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   専業スインガー ◆lpGudPKxCc
報告回数   177 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週報告なし71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週報告なし75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週報告なし83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週報告なし73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週報告なし75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週報告なし75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週報告なし81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週報告なし73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週報告なし83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週報告なし86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週報告なし86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週報告なし88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週報告なし84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週報告なし84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週報告なし84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週報告なし85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週報告なし85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週報告なし85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週報告なし83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週報告なし88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週報告なし87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週報告なし87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週報告なし92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週報告なし90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週報告なし88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週報告なし85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週報告なし87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週報告なし90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週報告なし87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週報告なし88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週報告なし89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週報告なし90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週報告なし90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週報告なし87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週報告なし86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週報告なし91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週報告なし95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週報告なし95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週報告なし94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週報告なし91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週報告なし93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週報告なし91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週報告なし94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週報告なし97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週報告なし96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週報告なし96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週報告なし94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週報告なし93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週報告なし91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週報告なし92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週報告なし94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週報告なし95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週報告なし97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週報告なし101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週報告なし97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週報告なし101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週報告なし98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週報告なし100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週報告なし108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週報告なし107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週報告なし109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週報告なし107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週報告なし105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週報告なし103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週報告なし105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週報告なし111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週報告なし122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週報告なし108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週報告なし107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週報告なし107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週報告なし113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週報告なし114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週報告なし118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週報告なし113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週報告なし117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週報告なし121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週報告なし120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週報告なし115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週報告なし111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週報告なし113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週報告なし116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週報告なし114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週報告なし114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週報告なし113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週報告なし105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週報告なし106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週報告なし105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週報告なし103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週報告なし105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週報告なし113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週報告なし116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週報告なし108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週報告なし103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週報告なし111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週報告なし115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週報告なし110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週報告なし108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週報告なし110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週報告なし109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週報告なし108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
 2013/05 第2週報告なし105 名△ 6.68 %△ 4.98 %△ 6.25 %
 2013/05 第1週報告なし113 名▼ 1.36 %▼ 0.68 %△ 2.40 %
 2013/04 第4週報告なし119 名△ 4.27 %△ 3.07 %△ 7.00 %
 2013/04 第3週報告なし115 名▼ 1.25 %▼ 1.90 %△ 2.08 %
 2013/04 第2週報告なし111 名△ 5.08 %△ 7.73 %△ 6.09 %
 2013/04 第1週報告なし104 名△ 3.52 %△ 3.05 %△ 0.94 %
 2013/03 第4週報告なし110 名△ 0.49 %▼ 0.37 %△ 0.03 %
 2013/03 第3週報告なし117 名▼ 1.77 %▼ 1.24 %△ 3.03 %
 2013/03 第2週報告なし123 名△ 2.26 %△ 3.06 %△ 4.25 %
 2013/03 第1週報告なし112 名△ 5.84 %△ 3.68 %△ 4.23 %
 2013/02 第4週報告なし109 名△ 1.94 %△ 2.17 %△ 3.15 %
 2013/02 第3週報告なし122 名△ 1.90 %△ 2.24 %△ 4.38 %
 2013/02 第2週報告なし129 名△ 0.19 %▼ 1.56 %▼ 1.80 %
 2013/02 第1週報告なし129 名▼ 0.34 %△ 1.56 %△ 1.78 %
 2013/01 第5週報告なし125 名△ 2.43 %△ 2.79 %△ 4.56 %
 2013/01 第4週報告なし122 名△ 0.13 %△ 0.62 %△ 2.13 %
 2013/01 第3週報告なし119 名△ 1.04 %△ 1.42 %△ 4.09 %
 2013/01 第2週報告なし121 名△ 1.07 %△ 1.15 %△ 4.94 %
 2013/01 第1週報告なし125 名△ 2.82 %△ 3.34 %△ 0.79 %
 2012/12 第4週報告なし121 名△ 4.58 %△ 3.26 %△ 1.39 %
 2012/12 第3週報告なし112 名△ 2.08 %△ 3.96 %△ 0.24 %
 2012/12 第2週報告なし114 名△ 2.21 %△ 1.37 %△ 1.05 %
 2012/12 第1週報告なし113 名△ 0.87 %△ 1.13 %△ 0.29 %
 2012/11 第4週報告なし113 名△ 0.85 %△ 0.65 %△ 2.20 %
 2012/11 第3週報告なし111 名△ 3.80 %△ 3.34 %△ 0.93 %
 2012/11 第2週報告なし104 名△ 3.05 %△ 2.82 %▼ 0.59 %
 2012/11 第1週報告なし95 名▼ 3.24 %▼ 2.83 %▼ 0.47 %
 2012/10 第5週報告なし95 名△ 1.33 %△ 1.47 %▼ 0.71 %
 2012/10 第4週報告なし98 名▼ 0.77 %▼ 1.74 %△ 1.54 %
 2012/10 第3週報告なし98 名△ 5.50 %△ 5.03 %△ 2.17 %
 2012/10 第2週報告なし95 名▼ 3.71 %▼ 2.55 %▼ 0.93 %
 2012/10 第1週報告なし98 名▼ 0.07 %▼ 0.03 %▼ 0.84 %
 2012/09 第4週報告なし103 名▼ 2.63 %▼ 2.50 %△ 1.26 %
 2012/09 第3週報告なし101 名▼ 0.53 %▼ 0.06 %▼ 0.60 %
 2012/09 第2週報告なし97 名△ 3.25 %△ 2.96 %△ 1.85 %
 2012/09 第1週報告なし98 名△ 0.36 %△ 0.49 %△ 0.68 %
 2012/08 第5週報告なし100 名▼ 2.54 %▼ 3.37 %▼ 1.18 %
 2012/08 第4週報告なし102 名▼ 1.00 %▼ 1.12 %△ 0.04 %
 2012/08 第3週報告なし104 名△ 3.05 %△ 2.55 %▼ 0.56 %
 2012/08 第2週報告なし108 名△ 3.94 %△ 3.16 %△ 0.38 %
 2012/08 第1週報告なし109 名▼ 0.13 %▼ 0.34 %△ 0.06 %
 2012/07 第4週報告なし109 名▼ 1.19 %▼ 1.00 %▼ 1.54 %
 2012/07 第3週報告なし103 名▼ 0.62 %▼ 1.67 %▼ 0.19 %
 2012/07 第2週報告なし101 名▼ 3.28 %▼ 3.30 %△ 0.41 %
 2012/07 第1週報告なし103 名△ 0.16 %△ 0.23 %△ 0.14 %
 2012/06 第4週報告なし103 名△ 2.37 %△ 2.56 %△ 0.67 %
 2012/06 第3週報告なし104 名△ 2.68 %△ 3.36 %△ 3.93 %
 2012/06 第2週報告なし97 名△ 1.31 %△ 1.24 %△ 0.29 %
 2012/06 第1週報告なし96 名△ 0.23 %△ 1.25 %▼ 0.26 %
 2012/05 第5週報告なし106 名▼ 1.63 %▼ 1.82 %▼ 0.16 %
 2012/05 第4週報告なし107 名▼ 0.35 %▼ 0.47 %▼ 0.76 %
 2012/05 第3週報告なし104 名▼ 3.81 %▼ 4.33 %▼ 3.32 %
 2012/05 第2週報告なし97 名▼ 4.55 %▼ 4.35 %▼ 3.73 %
 2012/05 第1週報告なし97 名▼ 1.47 %▼ 1.41 %△ 0.23 %
 2012/04 第4週報告なし105 名▼ 0.42 %▼ 0.94 %▼ 0.39 %
 2012/04 第3週報告なし110 名▼ 0.79 %▼ 0.43 %△ 0.68 %
 2012/04 第2週報告なし106 名▼ 0.52 %▼ 1.23 %▼ 0.20 %
 2012/04 第1週報告なし104 名▼ 3.91 %▼ 3.35 %▼ 0.91 %
 2012/03 第4週報告なし104 名△ 0.73 %△ 0.22 %△ 0.17 %
 2012/03 第3週報告なし108 名▼ 1.16 %▼ 1.63 %△ 0.36 %
 2012/03 第2週報告なし107 名△ 2.02 %△ 2.13 %△ 2.84 %
 2012/03 第1週報告なし118 名△ 1.57 %△ 1.30 %△ 1.99 %
 2012/02 第5週報告なし111 名△ 1.35 %△ 0.43 %▼ 0.21 %
 2012/02 第4週報告なし109 名△ 2.81 %△ 2.95 %△ 2.60 %
 2012/02 第3週報告なし113 名△ 4.89 %△ 4.03 %▼ 0.53 %
 2012/02 第2週報告なし115 名△ 1.31 %△ 2.42 %△ 3.03 %
 2012/02 第1週報告なし113 名▼ 0.10 %▼ 0.05 %△ 1.53 %
 2012/01 第4週報告なし109 名△ 0.86 %△ 0.75 %▼ 0.68 %
 2012/01 第3週報告なし108 名△ 3.14 %△ 2.85 %△ 0.84 %
 2012/01 第2週報告なし109 名△ 1.31 %△ 0.69 %▼ 0.70 %
 2012/01 第1週報告なし113 名▼ 0.76 %△ 0.14 %▼ 0.08 %
 2011/12 第4週報告なし111 名△ 0.72 %△ 0.76 %△ 0.61 %
 2011/12 第3週報告なし110 名▼ 0.07 %▼ 0.06 %△ 0.47 %
 2011/12 第2週報告なし114 名▼ 1.57 %▼ 1.97 %▼ 0.56 %
 2011/12 第1週報告なし115 名▼ 1.24 %▼ 0.80 %△ 0.30 %
 2011/11 第5週報告なし105 名△ 5.93 %△ 5.32 %△ 4.61 %
 2011/11 第4週報告なし98 名▼ 2.56 %▼ 1.85 %▼ 1.95 %
 2011/11 第3週報告なし102 名▼ 1.63 %▼ 1.25 %▼ 1.97 %
 2011/11 第2週報告なし107 名▼ 3.26 %▼ 3.04 %▼ 1.81 %
 2011/11 第1週報告なし107 名▼ 2.75 %▼ 2.51 %△ 0.09 %
 2011/10 第4週報告なし104 名△ 4.29 %△ 3.66 %△ 0.59 %
 2011/10 第3週報告なし102 名▼ 0.78 %▼ 0.61 %▼ 2.15 %
 2011/10 第2週報告なし108 名△ 1.66 %△ 0.98 %△ 0.91 %
 2011/10 第1週報告なし110 名▼ 1.08 %▼ 2.57 %▼ 0.04 %
 2011/09 第4週報告なし109 名△ 1.64 %△ 2.24 %△ 0.46 %
 2011/09 第3週報告なし105 名▼ 3.42 %▼ 3.07 %▼ 1.74 %
 2011/09 第2週報告なし101 名△ 1.45 %△ 1.65 %▼ 0.52 %
 2011/09 第1週報告なし106 名▼ 2.38 %▼ 1.82 %▼ 1.07 %
 2011/08 第5週報告なし104 名△ 1.74 %△ 1.82 %△ 2.73 %
 2011/08 第4週報告なし100 名△ 0.91 %△ 0.59 %▼ 0.89 %
 2011/08 第3週報告なし105 名▼ 2.72 %▼ 2.14 %▼ 0.98 %
 2011/08 第2週報告なし110 名▼ 3.61 %▼ 4.09 %▼ 3.06 %
 2011/08 第1週報告なし109 名▼ 5.42 %▼ 4.80 %▼ 1.21 %
 2011/07 第4週報告なし110 名▼ 2.95 %▼ 3.15 %▼ 2.66 %
 2011/07 第3週報告なし108 名△ 1.59 %△ 1.10 %△ 1.76 %
 2011/07 第2週報告なし106 名▼ 1.61 %▼ 1.71 %▼ 0.13 %
 2011/07 第1週報告なし110 名△ 2.74 %△ 2.40 %△ 1.26 %
 2011/06 第5週報告なし110 名△ 1.96 %△ 2.48 %△ 0.86 %
 2011/06 第4週報告なし114 名△ 3.51 %△ 3.46 %▼ 0.21 %
 2011/06 第3週報告なし114 名▼ 1.71 %▼ 1.47 %▼ 0.42 %
 2011/06 第2週報告なし114 名△ 0.24 %△ 0.10 %△ 0.28 %
 2011/06 第1週報告なし114 名▼ 0.31 %▼ 1.00 %△ 0.47 %
 2011/05 第4週報告なし123 名▼ 0.88 %▼ 0.34 %▼ 0.88 %
 2011/05 第3週報告なし120 名▼ 0.43 %▼ 1.44 %▼ 0.63 %
 2011/05 第2週報告なし118 名▼ 2.13 %▼ 1.93 %▼ 0.17 %
 2011/05 第1週報告なし119 名△ 0.10 %△ 0.55 %△ 0.68 %
 2011/04 第4週報告なし125 名△ 1.74 %△ 1.15 %△ 1.67 %
 2011/04 第3週報告なし126 名△ 0.95 %△ 0.11 %△ 1.13 %
 2011/04 第2週報告なし122 名▼ 1.80 %▼ 1.38 %▼ 0.17 %
 2011/04 第1週報告なし120 名△ 0.62 %▼ 1.10 %▼ 1.07 %
 2011/03 第5週報告なし121 名△ 1.81 %△ 0.62 %▼ 1.25 %
 2011/03 第4週報告なし116 名△ 3.58 %△ 3.26 %△ 4.17 %
 2011/03 第3週報告なし108 名▼ 10.21 %▼ 9.29 %▼ 9.90 %
 2011/03 第2週報告なし114 名▼ 4.10 %▼ 4.19 %▼ 1.76 %
 2011/03 第1週報告なし128 名△ 1.59 %△ 1.46 %△ 3.53 %
 2011/02 第4週報告なし133 名▼ 2.91 %▼ 3.25 %▼ 1.88 %
 2011/02 第3週報告なし123 名△ 2.24 %△ 2.85 %△ 0.64 %
 2011/02 第2週報告なし121 名△ 0.59 %△ 1.21 %△ 1.37 %
 2011/02 第1週報告なし125 名△ 1.77 %△ 1.71 %▼ 0.14 %
 2011/01 第4週報告なし126 名△ 0.84 %△ 0.98 %△ 1.92 %
 2011/01 第3週報告なし126 名▼ 2.13 %▼ 2.09 %▼ 0.16 %
 2011/01 第2週報告なし128 名▼ 0.39 %△ 0.42 %△ 1.51 %
 2011/01 第1週報告なし127 名△ 3.06 %△ 3.08 %△ 0.46 %
 2010/12 第5週報告なし119 名▼ 0.48 %▼ 0.31 %▼ 0.19 %
 2010/12 第4週報告なし113 名▼ 0.23 %▼ 0.16 %△ 0.06 %
 2010/12 第3週報告なし111 名△ 0.90 %△ 1.68 %△ 2.57 %
 2010/12 第2週報告なし107 名△ 0.34 %△ 1.03 %△ 1.01 %
 2010/12 第1週報告なし104 名△ 1.39 %△ 1.44 %△ 3.34 %
 2010/11 第4週報告なし104 名△ 0.18 %▼ 0.31 %△ 1.52 %
 2010/11 第3週報告なし114 名△ 3.07 %△ 2.67 %△ 1.29 %
 2010/11 第2週報告なし120 名△ 1.03 %△ 1.44 %△ 1.95 %
 2010/11 第1週報告なし115 名△ 4.60 %△ 2.97 %▼ 0.53 %
 2010/10 第4週報告なし116 名▼ 2.37 %▼ 1.69 %△ 0.61 %
 2010/10 第3週報告なし112 名▼ 0.77 %▼ 0.18 %▼ 1.97 %
 2010/10 第2週報告なし115 名▼ 0.92 %▼ 1.55 %▼ 0.48 %
 2010/10 第1週報告なし119 名△ 1.97 %△ 1.15 %▼ 0.22 %
 2010/09 第5週報告なし116 名▼ 0.71 %▼ 1.00 %▼ 0.74 %
 2010/09 第4週報告なし118 名▼ 1.60 %▼ 1.60 %△ 0.07 %
 2010/09 第3週報告なし107 名△ 4.19 %△ 2.21 %△ 0.13 %
 2010/09 第2週報告なし101 名△ 1.38 %△ 1.22 %△ 0.65 %
 2010/09 第1週報告なし92 名△ 1.37 %△ 0.50 %▼ 0.78 %
 2010/08 第4週報告なし89 名▼ 2.05 %▼ 1.20 %▼ 0.06 %
 2010/08 第3週報告なし97 名▼ 0.80 %▼ 0.19 %▼ 0.30 %
 2010/08 第2週報告なし94 名▼ 4.03 %▼ 3.47 %▼ 1.42 %
 2010/08 第1週報告なし95 名△ 1.10 %△ 1.38 %▼ 3.57 %
 2010/07 第4週報告なし101 名△ 1.13 %△ 0.98 %△ 1.88 %
 2010/07 第3週報告なし128 名△ 0.25 %△ 0.09 %▼ 0.75 %
 2010/07 第2週報告なし118 名▼ 1.84 %▼ 2.39 %▼ 3.00 %
 2010/07 第1週報告なし120 名△ 4.15 %△ 3.64 %△ 1.99 %
 2010/06 第5週報告なし128 名▼ 5.48 %▼ 4.18 %▼ 1.96 %
 2010/06 第4週報告なし134 名▼ 2.57 %▼ 1.96 %△ 0.45 %
 2010/06 第3週報告なし139 名△ 2.99 %△ 2.11 %△ 0.18 %
 2010/06 第2週報告なし150 名▼ 1.97 %▼ 2.66 %△ 0.45 %
 2010/06 第1週報告なし135 名△ 1.42 %△ 1.33 %△ 2.31 %
 2010/05 第4週報告なし141 名▼ 0.22 %▼ 0.13 %△ 0.44 %
 2010/05 第3週報告なし130 名▼ 6.47 %▼ 6.06 %▼ 7.36 %
 2010/05 第2週報告なし126 名△ 0.95 %△ 0.51 %△ 0.06 %
