報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   じわじわくん ◆shMmyjcmEU
報告回数   331 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週報告なし71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週報告なし70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週報告なし69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週報告なし75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週報告なし83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週報告なし73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週報告なし75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週報告なし75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週報告なし81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週報告なし73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週報告なし83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週報告なし86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週報告なし86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週報告なし88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週報告なし84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週報告なし84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週報告なし84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週報告なし85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週報告なし85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週報告なし85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週報告なし83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週報告なし88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週報告なし87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週報告なし87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週報告なし92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週報告なし90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週報告なし88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週報告なし85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週報告なし87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週報告なし90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週報告なし87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週報告なし88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週報告なし89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週報告なし90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週報告なし90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週報告なし87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週報告なし86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週報告なし91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週報告なし95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週報告なし95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週報告なし94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週報告なし91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週報告なし93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週報告なし91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週報告なし94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週報告なし97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週報告なし96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週報告なし96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週報告なし94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週報告なし93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週報告なし91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週報告なし92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週報告なし94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週報告なし95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週報告なし97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週報告なし101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週報告なし97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週報告なし101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週報告なし98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週報告なし100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週報告なし108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週報告なし107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週報告なし109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週報告なし107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週報告なし105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週報告なし103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週報告なし105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週報告なし111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週報告なし122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週報告なし108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週報告なし107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週 21,275,000 円27 ▼ 382,000 円101 ▼ 1.76 %92 出金 3,000円 107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週 21,660,000 円27 △ 1,262,000 円7 △ 6.19 %10 出金 3,000円 113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週 20,401,000 円29 ▼ 473,000 円107 ▼ 2.26 %98 出金 8,000円 114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 20,882,000 円30 ▼ 275,000 円108 ▼ 1.29 %100 出金 20,000円 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 21,177,000 円31 ▼ 1,150,000 円108 ▼ 5.14 %105 出金 30,000円 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 22,357,000 円31 ▼ 122,000 円98 ▼ 0.54 %78 出金 16,000円 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 22,495,000 円32 △ 117,000 円19 △ 0.53 %31 出金 40,000円 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 22,418,000 円31 ▼ 152,000 円95 ▼ 0.67 %83 出金 5,000円 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週 22,575,000 円30 △ 464,000 円18 △ 2.10 %26 出金 12,000円 115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週 22,123,000 円30 △ 210,000 円37 △ 0.96 %56 出金 7,000円 111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 21,920,000 円32 △ 655,000 円9 △ 3.08 %13 出金 3,000円 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週 21,268,000 円34 ▼ 765,000 円111 ▼ 3.47 %103 出金 7,000円 116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 22,040,000 円32 △ 878,000 円22 △ 4.15 %25 出金 8,000円 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 21,170,000 円33 △ 958,000 円22 △ 4.74 %24 出金 20,000円 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 20,232,000 円── ──── 円── ─── %── 出金 25,000円 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週報告なし105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週 20,081,000 円21 ▼ 90,000 円64 ▼ 0.44 %47 出金 3,000円 106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週 20,174,000 円27 ▼ 129,000 円90 ▼ 0.63 %77 出金 3,000円 105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週 20,306,000 円26 ▼ 1,531,000 円95 ▼ 7.00 %91 出金 5,000円 103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週 21,842,000 円26 △ 221,000 円24 △ 1.03 %38 出金 9,000円 105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週 21,630,000 円30 ▼ 1,275,000 円108 ▼ 5.55 %101 出金 35,000円 113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週 22,940,000 円30 △ 520,000 円24 △ 2.32 %29 出金 10,000円 116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週 22,430,000 円27 ▼ 50,000 円100 ▼ 0.22 %95 出金 10,000円 108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週 22,490,000 円26 △ 186,000 円45 △ 0.84 %73 出金 10,000円 103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週 22,314,000 円30 △ 694,000 円19 △ 3.21 %26 出金 10,000円 111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 21,630,000 円32 ▼ 691,000 円110 ▼ 3.09 %101 出金 10,000円 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 22,331,000 円32 △ 245,000 円31 △ 1.11 %47 出金 5,000円 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週 22,091,000 円33 ▼ 1,995,000 円95 ▼ 8.27 %86 出金 10,000円 108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週 24,096,000 円32 ▼ 1,554,000 円101 ▼ 6.05 %92 出金 30,000円 110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週 25,680,000 円28 △ 153,000 円25 △ 0.60 %40 出金 50,000円 109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週 25,577,000 円31 △ 218,000 円39 △ 0.86 %54 出金 35,000円 108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
 2013/05 第2週 25,394,000 円29 ▼ 370,000 円99 ▼ 1.43 %93 出金 10,000円 105 名△ 6.68 %△ 4.98 %△ 6.25 %
 2013/05 第1週 25,774,000 円── ──── 円── ─── %── 出金 25,000円 113 名▼ 1.36 %▼ 0.68 %△ 2.40 %
 2013/04 第4週報告なし119 名△ 4.27 %△ 3.07 %△ 7.00 %
 2013/04 第3週 25,637,000 円31 ▼ 900,000 円110 ▼ 3.36 %99 出金 220,000円 115 名▼ 1.25 %▼ 1.90 %△ 2.08 %
 2013/04 第2週 26,757,000 円29 △ 1,479,000 円22 △ 5.85 %43 出金 10,000円 111 名△ 5.08 %△ 7.73 %△ 6.09 %
 2013/04 第1週 25,288,000 円27 △ 1,988,000 円13 △ 8.53 %18 出金 15,000円 104 名△ 3.52 %△ 3.05 %△ 0.94 %
 2013/03 第4週 23,315,000 円28 △ 727,000 円16 △ 3.22 %25 出金 30,000円 110 名△ 0.49 %▼ 0.37 %△ 0.03 %
 2013/03 第3週 22,618,000 円30 ▼ 2,722,000 円117 ▼ 10.74 %116 出金 3,000円 117 名▼ 1.77 %▼ 1.24 %△ 3.03 %
 2013/03 第2週 25,343,000 円18 ▼ 170,000 円118 ▼ 0.66 %104 出金 10,000円 123 名△ 2.26 %△ 3.06 %△ 4.25 %
 2013/03 第1週 25,523,000 円22 △ 667,000 円30 △ 2.69 %45 出金 2,000円 112 名△ 5.84 %△ 3.68 %△ 4.23 %
 2013/02 第4週 24,858,000 円22 △ 12,000 円67 △ 0.05 %74 出金 30,000円 109 名△ 1.94 %△ 2.17 %△ 3.15 %
 2013/02 第3週 24,876,000 円23 ▼ 558,000 円120 ▼ 2.19 %107 出金 20,000円 122 名△ 1.90 %△ 2.24 %△ 4.38 %
 2013/02 第2週 25,454,000 円22 △ 86,000 円17 △ 0.34 %34 出金 12,000円 129 名△ 0.19 %▼ 1.56 %▼ 1.80 %
 2013/02 第1週 25,380,000 円22 △ 485,000 円25 △ 1.95 %44 出金 30,000円 129 名▼ 0.34 %△ 1.56 %△ 1.78 %
 2013/01 第5週 24,925,000 円24 △ 893,000 円14 △ 3.72 %44 出金 20,000円 125 名△ 2.43 %△ 2.79 %△ 4.56 %
 2013/01 第4週 24,052,000 円22 ▼ 515,000 円120 ▼ 2.09 %106 出金 10,000円 122 名△ 0.13 %△ 0.62 %△ 2.13 %
 2013/01 第3週 24,577,000 円24 △ 69,000 円38 △ 0.29 %62 出金 2,000円 119 名△ 1.04 %△ 1.42 %△ 4.09 %
 2013/01 第2週 24,510,000 円21 △ 518,000 円24 △ 2.16 %54 出金 5,000円 121 名△ 1.07 %△ 1.15 %△ 4.94 %
 2013/01 第1週 23,997,000 円24 △ 240,000 円40 △ 1.01 %78 出金 16,000円 125 名△ 2.82 %△ 3.34 %△ 0.79 %
 2012/12 第4週 23,773,000 円21 △ 100,000 円52 △ 0.43 %89 出金 30,000円 121 名△ 4.58 %△ 3.26 %△ 1.39 %
 2012/12 第3週 23,703,000 円19 △ 632,000 円17 △ 2.74 %30 出金 6,000円 112 名△ 2.08 %△ 3.96 %△ 0.24 %
 2012/12 第2週 23,077,000 円20 ▼ 1,129,000 円112 ▼ 4.66 %107 出金 10,000円 114 名△ 2.21 %△ 1.37 %△ 1.05 %
 2012/12 第1週 24,216,000 円18 △ 168,000 円28 △ 0.70 %56 出金 10,000円 113 名△ 0.87 %△ 1.13 %△ 0.29 %
 2012/11 第4週 24,058,000 円20 △ 300,000 円19 △ 1.27 %44 出金 20,000円 113 名△ 0.85 %△ 0.65 %△ 2.20 %
 2012/11 第3週 23,778,000 円22 △ 437,000 円21 △ 1.88 %48 出金 15,000円 111 名△ 3.80 %△ 3.34 %△ 0.93 %
 2012/11 第2週 23,356,000 円22 △ 1,242,000 円10 △ 5.62 %18 出金 7,000円 104 名△ 3.05 %△ 2.82 %▼ 0.59 %
 2012/11 第1週 22,121,000 円17 △ 180,000 円13 △ 0.82 %24 出金 25,000円 95 名▼ 3.24 %▼ 2.83 %▼ 0.47 %
 2012/10 第5週 21,966,000 円16 ▼ 137,000 円90 ▼ 0.61 %81 出金 30,000円 95 名△ 1.33 %△ 1.47 %▼ 0.71 %
 2012/10 第4週 22,133,000 円── ──── 円── ─── %── 出金 20,000円 98 名▼ 0.77 %▼ 1.74 %△ 1.54 %
 2012/10 第3週報告なし98 名△ 5.50 %△ 5.03 %△ 2.17 %
 2012/10 第2週 22,889,000 円18 ▼ 187,000 円83 ▼ 0.81 %54 出金 3,000円 95 名▼ 3.71 %▼ 2.55 %▼ 0.93 %
 2012/10 第1週 23,079,000 円18 △ 264,000 円16 △ 1.16 %27 出金 3,000円 98 名▼ 0.07 %▼ 0.03 %▼ 0.84 %
 2012/09 第4週 22,818,000 円18 △ 8,000 円31 △ 0.04 %37 出金 27,000円 103 名▼ 2.63 %▼ 2.50 %△ 1.26 %
 2012/09 第3週 22,837,000 円18 ▼ 585,000 円100 ▼ 2.49 %91 出金 3,000円 101 名▼ 0.53 %▼ 0.06 %▼ 0.60 %
 2012/09 第2週 23,425,000 円16 ▼ 422,000 円95 ▼ 1.76 %85 出金 5,000円 97 名△ 3.25 %△ 2.96 %△ 1.85 %
 2012/09 第1週 23,852,000 円── ──── 円── ─── %── 出金 25,000円 98 名△ 0.36 %△ 0.49 %△ 0.68 %
 2012/08 第5週報告なし100 名▼ 2.54 %▼ 3.37 %▼ 1.18 %
 2012/08 第4週 23,892,000 円19 △ 211,000 円13 △ 0.90 %29 出金 15,000円 102 名▼ 1.00 %▼ 1.12 %△ 0.04 %
 2012/08 第3週 23,696,000 円19 △ 80,000 円39 △ 0.34 %64 出金 20,000円 104 名△ 3.05 %△ 2.55 %▼ 0.56 %
 2012/08 第2週 23,636,000 円20 △ 363,000 円15 △ 1.56 %45 出金 15,000円 108 名△ 3.94 %△ 3.16 %△ 0.38 %
 2012/08 第1週 23,288,000 円20 △ 76,000 円20 △ 0.33 %36 出金 20,000円 109 名▼ 0.13 %▼ 0.34 %△ 0.06 %
 2012/07 第4週 23,232,000 円18 ▼ 122,000 円89 ▼ 0.52 %61 出金 20,000円 109 名▼ 1.19 %▼ 1.00 %▼ 1.54 %
 2012/07 第3週 23,374,000 円15 △ 248,000 円7 △ 1.08 %20 出金 6,000円 103 名▼ 0.62 %▼ 1.67 %▼ 0.19 %
 2012/07 第2週 23,132,000 円14 △ 117,000 円8 △ 0.51 %27 出金 15,000円 101 名▼ 3.28 %▼ 3.30 %△ 0.41 %
 2012/07 第1週 23,030,000 円17 △ 542,000 円7 △ 2.40 %20 出金 120,000円 103 名△ 0.16 %△ 0.23 %△ 0.14 %
 2012/06 第4週 22,608,000 円19 ▼ 1,330,000 円103 ▼ 5.55 %96 出金 20,000円 103 名△ 2.37 %△ 2.56 %△ 0.67 %
 2012/06 第3週 23,958,000 円20 ▼ 277,000 円99 ▼ 1.14 %94 出金 16,000円 104 名△ 2.68 %△ 3.36 %△ 3.93 %
 2012/06 第2週 24,251,000 円18 △ 321,000 円11 △ 1.35 %28 出金 3,000円 97 名△ 1.31 %△ 1.24 %△ 0.29 %
 2012/06 第1週 23,933,000 円18 △ 830,000 円6 △ 3.60 %21 出金 4,000円 96 名△ 0.23 %△ 1.25 %▼ 0.26 %
 2012/05 第5週 23,107,000 円22 ▼ 1,341,000 円104 ▼ 5.48 %99 出金 6,000円 106 名▼ 1.63 %▼ 1.82 %▼ 0.16 %
 2012/05 第4週 24,454,000 円22 ▼ 318,000 円99 ▼ 1.28 %82 出金 15,000円 107 名▼ 0.35 %▼ 0.47 %▼ 0.76 %
 2012/05 第3週 24,787,000 円21 ▼ 669,000 円87 ▼ 2.62 %59 出金 15,000円 104 名▼ 3.81 %▼ 4.33 %▼ 3.32 %
 2012/05 第2週 25,471,000 円18 ▼ 691,000 円82 ▼ 2.64 %56 出金 5,000円 97 名▼ 4.55 %▼ 4.35 %▼ 3.73 %
 2012/05 第1週 26,167,000 円17 ▼ 498,000 円89 ▼ 1.86 %75 出金 8,000円 97 名▼ 1.47 %▼ 1.41 %△ 0.23 %
 2012/04 第4週 26,673,000 円18 △ 35,000 円27 △ 0.14 %46 出金 222,000円 105 名▼ 0.42 %▼ 0.94 %▼ 0.39 %
 2012/04 第3週 26,860,000 円16 △ 392,000 円7 △ 1.48 %24 出金 25,000円 110 名▼ 0.79 %▼ 0.43 %△ 0.68 %
 2012/04 第2週 26,493,000 円18 ▼ 239,000 円95 ▼ 0.89 %82 出金 6,000円 106 名▼ 0.52 %▼ 1.23 %▼ 0.20 %
 2012/04 第1週 26,738,000 円16 ▼ 88,000 円75 ▼ 0.32 %52 出金 28,000円 104 名▼ 3.91 %▼ 3.35 %▼ 0.91 %
 2012/03 第4週 26,854,000 円17 ▼ 319,985 円98 ▼ 1.17 %84 出金 15円 104 名△ 0.73 %△ 0.22 %△ 0.17 %
 2012/03 第3週 27,174,000 円17 ▼ 65,000 円83 ▼ 0.23 %58 出金 35,000円 108 名▼ 1.16 %▼ 1.63 %△ 0.36 %
 2012/03 第2週 27,274,000 円17 ▼ 316,000 円104 ▼ 1.14 %94 出金 5,000円 107 名△ 2.02 %△ 2.13 %△ 2.84 %
 2012/03 第1週 27,595,000 円20 △ 337,000 円10 △ 1.24 %41 出金 15,000円 118 名△ 1.57 %△ 1.30 %△ 1.99 %
 2012/02 第5週 27,273,000 円18 △ 366,000 円12 △ 1.36 %33 出金 25,000円 111 名△ 1.35 %△ 0.43 %▼ 0.21 %
 2012/02 第4週 26,932,000 円18 ▼ 252,000 円106 ▼ 0.92 %90 出金 18,000円 109 名△ 2.81 %△ 2.95 %△ 2.60 %
 2012/02 第3週 27,202,000 円19 △ 296,000 円27 △ 1.10 %66 出金 116,000円 113 名△ 4.89 %△ 4.03 %▼ 0.53 %
 2012/02 第2週 27,022,000 円17 △ 755,000 円9 △ 2.88 %32 出金 22,000円 115 名△ 1.31 %△ 2.42 %△ 3.03 %
 2012/02 第1週 26,289,000 円15 ▼ 32,000 円94 ▼ 0.12 %80 出金 13,000円 113 名▼ 0.10 %▼ 0.05 %△ 1.53 %
 2012/01 第4週 26,334,000 円12 △ 303,000 円14 △ 1.17 %42 出金 27,000円 109 名△ 0.86 %△ 0.75 %▼ 0.68 %
 2012/01 第3週 26,058,000 円14 △ 508,000 円18 △ 1.99 %54 出金 5,000円 108 名△ 3.14 %△ 2.85 %△ 0.84 %
 2012/01 第2週 25,555,000 円16 △ 76,000 円23 △ 0.30 %59 出金 45,000円 109 名△ 1.31 %△ 0.69 %▼ 0.70 %
 2012/01 第1週 25,524,000 円15 △ 34,000 円32 △ 0.14 %55 出金 35,000円 113 名▼ 0.76 %△ 0.14 %▼ 0.08 %
 2011/12 第4週 25,525,000 円14 △ 373,000 円8 △ 1.49 %22 出金 16,000円 111 名△ 0.72 %△ 0.76 %△ 0.61 %
 2011/12 第3週 25,168,000 円17 ▼ 101,000 円98 ▼ 0.39 %82 出金 5,000円 110 名▼ 0.07 %▼ 0.06 %△ 0.47 %
 2011/12 第2週 25,274,000 円18 ▼ 643,000 円107 ▼ 2.47 %90 出金 25,000円 114 名▼ 1.57 %▼ 1.97 %▼ 0.56 %
