報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   日経平均の予想レンジ ◆sfcMyVi/mE
報告回数   647 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 97,300,000 円10 △ 4,600,000 円6 △ 4.76 %9 出金 4,000,000円 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 96,700,000 円10 ▼ 5,020,000 円65 ▼ 4.93 %61 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 101,720,000 円10 ▼ 510,000 円53 ▼ 0.49 %29 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 102,230,000 円11 ▼ 1,000,000 円62 ▼ 0.96 %46 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 103,230,000 円10 ▼ 230,000 円55 ▼ 0.22 %38 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 103,460,000 円10 ──── 円34 ─── %35 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 103,460,000 円11 △ 790,000 円8 △ 0.77 %16 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 102,670,000 円10 △ 520,000 円13 △ 0.51 %31 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 102,150,000 円10 △ 470,000 円16 △ 0.47 %32 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 101,680,000 円11 △ 590,000 円13 △ 0.59 %25 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 101,090,000 円11 △ 350,000 円17 △ 0.35 %39 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 100,740,000 円10 △ 920,000 円7 △ 0.90 %10 出金 3,000,000円 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 102,820,000 円9 △ 1,010,000 円9 △ 1.00 %32 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 101,810,000 円9 △ 1,960,000 円2 △ 1.97 %6 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 99,850,000 円10 △ 150,000 円12 △ 0.16 %22 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 99,700,000 円9 △ 230,000 円20 △ 0.24 %39 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 99,470,000 円10 △ 170,000 円13 △ 0.18 %26 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 99,300,000 円12 ▼ 20,000 円36 ▼ 0.02 %30 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 99,320,000 円12 ▼ 200,000 円56 ▼ 0.19 %45 出金 3,000,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 102,520,000 円11 △ 220,000 円23 △ 0.22 %42 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 102,300,000 円11 △ 290,000 円16 △ 0.29 %39 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 102,010,000 円12 △ 40,000 円34 △ 0.04 %45 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 101,970,000 円11 △ 750,000 円15 △ 0.75 %39 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 101,220,000 円11 △ 1,250,000 円7 △ 1.26 %23 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 99,970,000 円11 ▼ 810,000 円51 ▼ 0.80 %32 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 100,780,000 円11 △ 770,000 円12 △ 0.77 %38 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 100,010,000 円10 △ 370,000 円16 △ 0.38 %35 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 99,640,000 円9 △ 880,000 円5 △ 0.90 %13 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 98,760,000 円6 △ 1,230,000 円6 △ 1.27 %13 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 97,530,000 円10 △ 1,150,000 円7 △ 1.20 %20 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 96,380,000 円9 △ 2,790,000 円6 △ 2.99 %12 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 93,590,000 円9 ▼ 270,000 円34 ▼ 0.28 %23 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 93,860,000 円10 △ 250,000 円23 △ 0.27 %35 出金 1,000,000円 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 94,610,000 円8 △ 1,980,000 円11 △ 2.12 %22 出金 1,000,000円 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 93,630,000 円8 △ 2,000,000 円3 △ 2.19 %6 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 91,630,000 円9 △ 1,120,000 円5 △ 1.24 %10 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 90,510,000 円9 ▼ 960,000 円56 ▼ 0.96 %53 出金 8,180,000円 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 99,650,000 円9 ▼ 180,000 円39 ▼ 0.18 %24 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 99,830,000 円8 △ 1,350,000 円3 △ 1.38 %9 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 98,480,000 円8 △ 280,000 円14 △ 0.29 %30 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 98,200,000 円9 △ 2,400,000 円9 △ 2.51 %35 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 95,800,000 円10 △ 380,000 円4 △ 0.40 %15 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 95,420,000 円10 △ 5,840,000 円5 △ 6.52 %16 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 89,580,000 円9 △ 1,220,000 円5 △ 1.39 %9 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 88,360,000 円10 ▼ 6,000,000 円59 ▼ 6.35 %44 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 94,360,000 円10 △ 1,040,000 円8 △ 1.12 %18 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 93,320,000 円9 ▼ 400,000 円58 ▼ 0.42 %43 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 93,720,000 円9 △ 960,000 円9 △ 1.04 %13 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 92,760,000 円9 △ 2,040,000 円1 △ 2.25 %8 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 90,720,000 円10 △ 2,540,000 円3 △ 2.89 %10 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 88,180,000 円9 ▼ 2,810,000 円63 ▼ 3.08 %54 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 90,990,000 円9 ▼ 1,250,000 円61 ▼ 1.35 %39 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 92,240,000 円10 △ 240,000 円25 △ 0.27 %47 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 92,000,000 円9 ▼ 40,000 円59 ▼ 0.04 %56 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 92,040,000 円8 ▼ 1,490,000 円68 ▼ 1.43 %48 出金 10,000,000円 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 103,530,000 円8 ▼ 2,920,000 円66 ▼ 2.74 %41 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 106,450,000 円8 △ 1,970,000 円4 △ 1.89 %17 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 104,480,000 円9 △ 850,000 円6 △ 0.83 %21 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 103,630,000 円9 △ 1,720,000 円9 △ 1.69 %15 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 101,910,000 円9 △ 120,000 円40 △ 0.12 %54 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 101,790,000 円7 △ 2,210,000 円3 △ 2.22 %17 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 99,580,000 円8 △ 9,960,000 円5 △ 11.12 %10 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 89,620,000 円8 ▼ 7,400,000 円67 ▼ 7.62 %45 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 97,020,000 円9 △ 500,000 円8 △ 0.52 %14 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 96,520,000 円10 △ 5,880,000 円2 △ 6.49 %14 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 90,640,000 円11 ▼ 560,000 円62 ▼ 0.61 %34 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 91,200,000 円10 ▼ 1,190,000 円62 ▼ 1.28 %33 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 92,390,000 円11 ▼ 1,980,000 円62 ▼ 2.09 %32 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 94,370,000 円11 △ 1,710,000 円9 △ 1.85 %29 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 92,660,000 円8 ▼ 670,000 円59 ▼ 0.71 %40 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 93,330,000 円11 ▼ 1,800,000 円71 ▼ 1.60 %58 出金 17,060,000円 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 112,190,000 円11 ▼ 2,180,000 円73 ▼ 1.90 %51 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 114,370,000 円11 △ 320,000 円12 △ 0.29 %28 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 114,050,000 円11 △ 280,000 円13 △ 0.25 %35 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 113,770,000 円12 ▼ 290,000 円72 ▼ 0.25 %64 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 114,060,000 円12 △ 1,110,000 円6 △ 0.99 %21 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 112,950,000 円11 △ 1,450,000 円4 △ 1.31 %17 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 111,500,000 円10 △ 1,350,000 円7 △ 1.19 %14 出金 4,180,000円 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 114,330,000 円9 △ 550,000 円12 △ 0.49 %46 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 113,780,000 円10 △ 1,370,000 円4 △ 1.22 %14 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 112,410,000 円9 ▼ 1,240,000 円78 ▼ 1.06 %71 出金 3,000,000円 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 116,650,000 円11 △ 6,060,000 円1 △ 5.48 %9 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 110,590,000 円11 △ 450,000 円6 △ 0.41 %21 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 110,140,000 円10 △ 4,830,000 円3 △ 4.59 %4 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 105,310,000 円9 △ 8,910,000 円2 △ 9.25 %4 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 96,400,000 円10 ▼ 5,800,000 円71 ▼ 5.67 %54 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 102,200,000 円12 △ 3,430,000 円3 △ 3.48 %11 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 98,770,000 円12 ▼ 7,950,000 円71 ▼ 7.44 %57 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 106,720,000 円14 △ 730,000 円7 △ 0.69 %19 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 105,990,000 円13 △ 310,000 円11 △ 0.28 %29 出金 7,000,000円 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 112,680,000 円10 △ 1,340,000 円5 △ 1.21 %17 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 111,340,000 円11 △ 860,000 円9 △ 0.78 %24 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 110,480,000 円11 ▼ 1,130,000 円81 ▼ 1.01 %77 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 111,610,000 円11 ▼ 860,000 円61 ▼ 0.76 %31 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 112,470,000 円11 △ 3,980,000 円4 △ 3.67 %5 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 108,490,000 円── ▼ 1,400,000 円── ▼ 1.27 %── ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 109,890,000 円12 △ 470,000 円9 △ 0.43 %31 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 109,420,000 円13 △ 1,810,000 円5 △ 1.69 %16 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 107,610,000 円13 △ 440,000 円14 △ 0.42 %36 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 107,170,000 円12 ▼ 2,320,000 円81 ▼ 2.11 %76 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 109,490,000 円11 ▼ 1,090,000 円74 ▼ 0.98 %70 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 110,580,000 円11 △ 1,440,000 円5 △ 1.32 %24 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 109,140,000 円11 △ 790,000 円8 △ 0.73 %29 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 108,350,000 円10 △ 810,000 円6 △ 0.76 %17 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 107,540,000 円10 ▼ 820,000 円76 ▼ 0.75 %67 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 108,360,000 円10 △ 4,060,000 円3 △ 3.90 %9 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 104,300,000 円12 ▼ 1,510,000 円76 ▼ 1.42 %74 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 105,810,000 円11 △ 1,020,000 円11 △ 0.98 %21 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 104,790,000 円13 △ 1,110,000 円4 △ 1.06 %11 出金 2,000,000円 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 105,680,000 円13 ▼ 590,000 円74 ▼ 0.55 %62 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 106,270,000 円12 ▼ 510,000 円77 ▼ 0.47 %64 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 106,780,000 円12 △ 300,000 円17 △ 0.29 %38 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 106,480,000 円11 △ 20,000 円50 △ 0.02 %61 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 106,460,000 円11 ▼ 160,000 円83 ▼ 0.15 %69 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 106,620,000 円8 △ 660,000 円17 △ 0.63 %48 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 105,960,000 円10 △ 3,050,000 円4 △ 2.97 %9 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 102,910,000 円12 ▼ 4,684,000 円85 ▼ 4.35 %84 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 107,594,000 円11 △ 4,554,000 円5 △ 4.30 %13 出金 3,000,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 106,040,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週報告なし84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 103,460,000 円8 ▼ 20,000 円62 ▼ 0.01 %49 ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 103,480,000 円11 △ 60,000 円46 △ 0.06 %59 ─── 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 103,420,000 円10 △ 1,520,000 円5 △ 1.50 %24 ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 101,900,000 円12 △ 1,110,000 円7 △ 1.11 %14 ─── 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週 100,790,000 円8 ▼ 410,000 円80 ▼ 0.40 %70 ─── 83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週 101,200,000 円13 △ 60,000 円45 △ 0.06 %60 ─── 88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 101,140,000 円12 ▼ 210,000 円80 ▼ 0.20 %70 出金 1,000,000円 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週 102,350,000 円12 ──── 円61 ─── %61 ─── 87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週 102,350,000 円10 △ 520,000 円27 △ 0.52 %58 ─── 92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週 101,830,000 円10 ▼ 1,640,000 円89 ▼ 1.58 %78 ─── 90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週 103,470,000 円8 △ 520,000 円28 △ 0.51 %63 出金 1,000,000円 88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週 103,950,000 円8 ▼ 2,740,000 円78 ▼ 2.56 %47 ─── 85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週 106,690,000 円8 ▼ 3,710,000 円79 ▼ 3.36 %61 ─── 87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週 110,400,000 円8 △ 1,850,000 円5 △ 1.71 %12 ─── 90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週 108,550,000 円9 △ 60,000 円30 △ 0.06 %45 ─── 87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週 108,490,000 円9 ──── 円60 ─── %59 ─── 88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週 108,490,000 円8 ▼ 260,000 円77 ▼ 0.23 %64 ─── 89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週 108,750,000 円7 ▼ 160,000 円77 ▼ 0.14 %71 ─── 90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週 108,910,000 円8 △ 50,000 円35 △ 0.05 %50 出金 1,000,000円 90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週 109,860,000 円7 ▼ 20,000 円72 ▼ 0.01 %69 ─── 87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週 109,880,000 円── △ 2,220,000 円── △ 2.07 %── ─── 86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週 107,660,000 円8 ▼ 1,350,000 円82 ▼ 1.23 %44 ─── 91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週 109,010,000 円8 △ 970,000 円7 △ 0.90 %24 ─── 95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週 108,040,000 円8 △ 30,000 円54 △ 0.03 %68 ─── 95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週 108,010,000 円7 ▼ 390,000 円87 ▼ 0.35 %68 出金 1,000,000円 94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週 109,400,000 円8 △ 1,570,000 円4 △ 1.46 %15 ─── 91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週 107,830,000 円8 ▼ 700,000 円91 ▼ 0.64 %83 ─── 93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週 108,530,000 円8 ▼ 620,000 円87 ▼ 0.56 %72 ─── 91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週 109,150,000 円8 ▼ 150,000 円88 ▼ 0.13 %74 ─── 94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週 109,300,000 円8 △ 270,000 円23 △ 0.25 %59 ─── 97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週 109,030,000 円8 △ 170,000 円29 △ 0.16 %63 ─── 96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週 108,860,000 円8 △ 30,000 円54 △ 0.03 %73 ─── 96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週 108,830,000 円7 △ 2,080,000 円2 △ 1.95 %18 ─── 94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週 106,750,000 円7 △ 140,000 円8 △ 0.14 %27 ─── 93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週 106,610,000 円7 ▼ 660,000 円85 ▼ 0.61 %52 ─── 91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週 107,270,000 円7 △ 510,000 円7 △ 0.48 %35 ─── 92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週 106,760,000 円8 △ 690,000 円5 △ 0.66 %24 ─── 94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週 106,070,000 円8 △ 3,130,000 円5 △ 3.05 %27 ─── 95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週 102,940,000 円8 ▼ 3,380,000 円92 ▼ 3.17 %61 ─── 97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週 106,320,000 円8 ──── 円76 ─── %76 ─── 101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週 106,320,000 円7 △ 4,480,000 円5 △ 4.40 %19 ─── 97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週 101,840,000 円9 △ 790,000 円5 △ 0.79 %23 ─── 101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週 101,050,000 円10 ▼ 5,340,000 円94 ▼ 5.01 %74 ─── 98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週 106,390,000 円9 △ 580,000 円20 △ 0.54 %67 出金 2,000,000円 100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週 107,810,000 円8 △ 1,060,000 円9 △ 1.00 %24 ─── 108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週 106,750,000 円9 △ 6,040,000 円3 △ 6.00 %10 ─── 107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週 100,710,000 円9 ▼ 1,000,000 円102 ▼ 0.98 %79 ─── 109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週 101,710,000 円9 ▼ 1,420,000 円99 ▼ 1.37 %58 ─── 107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週 103,130,000 円9 ▼ 890,000 円88 ▼ 0.85 %47 ─── 105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週 104,020,000 円9 ▼ 4,330,000 円99 ▼ 3.99 %88 ─── 103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週 108,350,000 円10 △ 60,000 円33 △ 0.06 %55 ─── 105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週 108,290,000 円11 △ 830,000 円13 △ 0.78 %41 ─── 111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週 107,460,000 円7 ──── 円104 ─── %104 ─── 122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週 107,460,000 円10 △ 470,000 円21 △ 0.44 %69 ─── 108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週 106,990,000 円8 ▼ 80,000 円84 ▼ 0.07 %69 ─── 107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週 107,070,000 円8 △ 270,000 円16 △ 0.26 %51 ─── 107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週 106,800,000 円9 △ 370,000 円14 △ 0.35 %37 ─── 113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週 106,430,000 円10 ▼ 2,760,000 円113 ▼ 2.52 %99 ─── 114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 109,190,000 円8 ▼ 7,360,000 円118 ▼ 6.31 %114 ─── 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 116,550,000 円8 ▼ 2,860,000 円111 ▼ 2.39 %100 ─── 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 119,410,000 円8 △ 1,700,000 円3 △ 1.45 %24 ─── 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 117,710,000 円8 △ 960,000 円6 △ 0.82 %26 出金 1,000,000円 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 117,750,000 円8 △ 950,000 円8 △ 0.82 %39 ─── 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週 116,800,000 円8 ▼ 10,000 円90 ▼ 0.00 %83 ─── 115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週 116,810,000 円8 △ 270,000 円31 △ 0.24 %74 ─── 111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 116,540,000 円8 △ 1,700,000 円5 △ 1.47 %22 出金 1,000,000円 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週 115,840,000 円8 △ 1,900,000 円3 △ 1.67 %23 ─── 116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 113,940,000 円7 △ 1,840,000 円11 △ 1.65 %54 ─── 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 112,100,000 円7 △ 1,210,000 円16 △ 1.10 %67 ─── 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 110,890,000 円4 △ 1,130,000 円9 △ 1.03 %69 ─── 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週 109,760,000 円7 ▼ 740,000 円95 ▼ 0.66 %56 ─── 105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週 110,500,000 円6 △ 2,610,000 円2 △ 2.42 %15 ─── 106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週 107,890,000 円7 △ 2,010,000 円5 △ 1.88 %21 出金 1,500,000円 105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週 107,380,000 円8 ▼ 520,000 円88 ▼ 0.48 %53 ─── 103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週 107,900,000 円8 △ 2,110,000 円5 △ 2.00 %31 ─── 105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週 105,790,000 円8 ▼ 1,590,000 円111 ▼ 1.48 %74 ─── 113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週 107,380,000 円9 △ 2,360,000 円10 △ 2.25 %30 ─── 116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週 105,020,000 円7 △ 930,000 円14 △ 0.90 %57 ─── 108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週 104,090,000 円7 △ 2,180,000 円13 △ 2.14 %58 ─── 103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週 101,910,000 円8 △ 1,330,000 円12 △ 1.31 %47 出金 1,000,000円 111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 101,580,000 円8 △ 970,000 円14 △ 0.97 %65 ─── 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 100,610,000 円9 △ 1,070,000 円13 △ 1.08 %48 ─── 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週 99,540,000 円10 △ 580,000 円16 △ 0.59 %29 ─── 108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週 98,960,000 円10 △ 1,040,000 円14 △ 1.07 %27 ─── 110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週 97,920,000 円10 ▼ 36,350,000 円109 ▼ 27.07 %105 ─── 109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週 134,270,000 円9 △ 1,630,000 円15 △ 1.23 %49 ─── 108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
