報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   cutOwl ◆cutOwlA026
報告回数   268 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 22,154,714 円22 ▼ 10,167,765 円67 ▼ 31.45 %68 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 32,322,479 円18 ▼ 726,096 円57 ▼ 2.19 %47 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 33,048,575 円20 △ 914,171 円6 △ 2.85 %7 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 32,134,404 円18 △ 936,608 円6 △ 3.01 %6 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 31,197,796 円19 △ 2,935,953 円1 △ 10.39 %2 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 28,261,843 円20 ▼ 1,718,766 円68 ▼ 5.73 %67 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 29,980,609 円20 ▼ 1,592,272 円66 ▼ 5.04 %66 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 31,572,881 円20 △ 1,260,938 円7 △ 4.16 %6 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 30,311,943 円22 △ 2,387,146 円4 △ 8.55 %2 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 27,924,797 円22 △ 368,078 円16 △ 1.34 %25 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 27,556,719 円21 ▼ 1,390,032 円57 ▼ 4.80 %59 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 28,946,751 円20 △ 82,688 円33 △ 0.29 %42 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 28,864,063 円20 △ 915,437 円6 △ 3.28 %4 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 27,948,626 円20 ▼ 221,692 円52 ▼ 0.78 %46 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 28,170,318 円18 △ 618,039 円9 △ 2.25 %13 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 27,552,279 円18 ▼ 7,214,872 円56 ▼ 20.75 %57 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 34,767,151 円20 ▼ 511,007 円57 ▼ 1.44 %47 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 35,278,158 円20 ▼ 3,150,781 円63 ▼ 8.19 %61 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 38,428,939 円19 △ 7,218,648 円1 △ 23.13 %2 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 31,210,291 円20 △ 77,191 円29 △ 0.25 %42 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 31,133,100 円21 △ 441,080 円16 △ 1.44 %26 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 30,692,020 円21 ▼ 3,091,557 円62 ▼ 9.15 %63 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 33,783,577 円21 ▼ 666,065 円58 ▼ 1.93 %50 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 34,449,642 円21 △ 2,581,928 円1 △ 8.11 %3 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 31,867,714 円21 △ 755,675 円13 △ 2.43 %13 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 31,112,039 円20 ▼ 1,066,967 円63 ▼ 3.31 %59 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 32,179,006 円20 △ 574,898 円6 △ 1.82 %8 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 31,604,108 円── ▼ 305,093 円── ▼ 0.95 %── ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 31,909,201 円21 ▼ 1,785,376 円59 ▼ 5.29 %57 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 33,694,577 円20 ▼ 2,780,195 円57 ▼ 7.62 %56 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 36,474,772 円20 ▼ 1,385,488 円50 ▼ 3.65 %47 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 37,860,260 円21 ▼ 2,107,540 円61 ▼ 5.27 %60 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 39,967,800 円18 △ 3,107,741 円7 △ 8.44 %4 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 36,860,059 円19 △ 2,247,032 円2 △ 6.50 %4 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 34,613,027 円20 △ 3,953,674 円2 △ 12.90 %1 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 30,659,353 円20 ▼ 2,064,186 円58 ▼ 6.30 %58 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 32,723,539 円20 △ 1,783,435 円2 △ 5.77 %3 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 30,940,104 円19 ▼ 719,439 円55 ▼ 2.27 %51 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 31,659,543 円19 ▼ 437,733 円58 ▼ 1.36 %52 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 32,097,276 円20 △ 707,789 円18 △ 2.26 %37 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 31,389,487 円21 ▼ 403,800 円46 ▼ 1.27 %34 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 31,793,287 円20 △ 701,242 円24 △ 2.26 %36 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 31,092,045 円21 ▼ 861,436 円54 ▼ 2.69 %45 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 31,953,481 円── ──── 円── ─── %── ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 33,234,032 円20 ▼ 464,558 円61 ▼ 1.37 %53 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 33,698,590 円20 △ 747,900 円11 △ 2.27 %6 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 32,950,690 円20 ▼ 329,123 円59 ▼ 0.98 %52 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 33,279,813 円21 △ 433,703 円18 △ 1.33 %20 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 32,846,110 円20 ▼ 1,734,149 円62 ▼ 5.01 %61 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 34,580,259 円21 ▼ 585,511 円52 ▼ 1.66 %43 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 35,165,770 円20 △ 100,007 円35 △ 0.29 %45 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 35,065,763 円19 △ 1,582,883 円11 △ 4.73 %20 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 33,482,880 円19 ▼ 561,083 円61 ▼ 1.64 %52 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 34,043,963 円19 △ 246,686 円9 △ 0.73 %14 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 33,797,277 円── ──── 円── ─── %── ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週報告なし71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 34,895,791 円22 ▼ 3,514,454 円74 ▼ 9.14 %72 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 38,410,245 円21 △ 2,177,082 円10 △ 6.01 %20 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 36,233,163 円19 ▼ 2,139,080 円69 ▼ 5.57 %65 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 38,372,243 円18 △ 1,370,028 円14 △ 3.71 %34 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 37,002,215 円20 △ 1,683,406 円4 △ 4.77 %6 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 35,318,809 円22 △ 6,643,178 円2 △ 23.17 %1 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 28,675,631 円25 ▼ 2,697,558 円76 ▼ 8.59 %72 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 31,373,189 円24 ▼ 4,290,725 円73 ▼ 12.03 %75 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 35,663,914 円22 ▼ 139,350 円40 ▼ 0.38 %24 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 35,803,264 円22 △ 614,145 円8 △ 1.75 %9 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 35,189,119 円21 △ 1,056,533 円14 △ 3.10 %22 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 34,132,586 円21 ▼ 2,905,279 円67 ▼ 7.84 %66 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 37,037,865 円21 ▼ 908,138 円67 ▼ 2.39 %63 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 37,946,003 円23 △ 195,275 円12 △ 0.52 %13 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 37,750,728 円22 △ 1,646,579 円7 △ 4.57 %6 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 36,104,149 円22 ▼ 324,252 円71 ▼ 0.89 %68 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 36,428,401 円23 ▼ 111,704 円67 ▼ 0.30 %67 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 36,540,105 円23 ▼ 1,545,660 円76 ▼ 4.05 %75 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 38,085,765 円22 ▼ 2,079,217 円79 ▼ 5.17 %76 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 40,164,982 円20 △ 324,799 円12 △ 0.82 %19 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 39,840,183 円20 ▼ 644,476 円79 ▼ 1.59 %74 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 40,484,659 円22 ▼ 338,083 円77 ▼ 0.82 %64 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 40,822,742 円21 △ 3,309,157 円9 △ 8.83 %11 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 37,513,585 円23 ▼ 420,158 円68 ▼ 1.10 %60 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 37,933,743 円21 △ 495,075 円5 △ 1.33 %9 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 37,438,668 円21 ▼ 2,391,041 円71 ▼ 6.00 %70 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 39,829,709 円20 △ 1,711,482 円12 △ 4.49 %17 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 38,118,227 円20 ▼ 4,323,775 円69 ▼ 9.97 %71 出金 900,000円 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 43,342,002 円20 ▼ 441,100 円56 ▼ 1.00 %46 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 43,783,102 円20 ▼ 6,578,305 円70 ▼ 13.06 %65 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 50,361,407 円21 △ 643,196 円8 △ 1.30 %11 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 49,718,211 円20 ▼ 509,124 円71 ▼ 1.01 %56 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 50,227,335 円18 △ 6,246,618 円2 △ 14.21 %1 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 43,980,717 円21 △ 3,477,120 円4 △ 8.59 %3 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 40,503,597 円21 △ 5,211,580 円7 △ 14.77 %6 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 35,292,017 円23 △ 1,844,222 円4 △ 5.52 %5 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 33,447,795 円24 ▼ 871,525 円76 ▼ 2.53 %70 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 34,319,320 円8 △ 2,162,991 円3 △ 6.73 %4 ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 32,156,329 円24 △ 145,479 円22 △ 0.47 %29 入金 500,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 31,510,850 円25 ▼ 3,819,311 円87 ▼ 10.81 %87 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 35,330,161 円24 △ 1,253,478 円7 △ 3.68 %10 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 34,076,683 円── ──── 円── ─── %── ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週報告なし73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週報告なし72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週報告なし76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週報告なし80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週報告なし77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週報告なし78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週報告なし83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 15,222,613 円── ──── 円── ─── %── ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週報告なし86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週報告なし88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週報告なし85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週報告なし84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 17,072,908 円32 △ 350,798 円17 △ 2.10 %14 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 16,722,110 円── ──── 円── ─── %── ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週報告なし85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 16,199,396 円34 △ 362,388 円17 △ 2.29 %18 ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 15,837,008 円33 △ 1,849,076 円4 △ 13.22 %3 ─── 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週 13,987,932 円36 △ 1,129,973 円13 △ 8.79 %8 ─── 83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週 12,857,959 円38 ▼ 1,503,826 円87 ▼ 10.47 %88 ─── 88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 14,361,785 円── ──── 円── ─── %── ─── 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週報告なし87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週 18,886,121 円29 △ 944,196 円20 △ 5.27 %18 ─── 92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週 17,941,925 円29 ▼ 415,599 円86 ▼ 2.26 %81 ─── 90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週 18,357,524 円24 ▼ 3,924,161 円87 ▼ 17.61 %87 ─── 88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週 22,281,685 円23 △ 1,524,459 円3 △ 7.35 %5 ─── 85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週 20,757,226 円24 △ 2,672,868 円3 △ 14.78 %3 ─── 87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週 18,084,358 円27 ▼ 2,091,584 円83 ▼ 10.36 %81 ─── 90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週 20,175,942 円27 ▼ 219,114 円76 ▼ 1.07 %72 ─── 87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週 20,395,056 円26 △ 706,901 円11 △ 3.60 %16 ─── 88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週 19,688,155 円26 △ 884,470 円10 △ 4.71 %8 ─── 89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週 18,803,685 円26 △ 1,866,503 円6 △ 12.50 %4 入金 2,000,000円 90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週 14,937,182 円33 △ 1,343,849 円6 △ 9.89 %2 ─── 90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週 13,593,333 円32 ▼ 8,238,578 円87 ▼ 34.56 %86 出金 2,000,000円 87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週 23,831,911 円10 △ 55,745 円27 △ 0.24 %33 ─── 86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週 23,776,166 円24 △ 2,495,560 円2 △ 11.73 %5 ─── 91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週 21,280,606 円26 △ 1,306,392 円6 △ 6.55 %8 ─── 95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週 19,974,214 円28 ▼ 1,044,101 円94 ▼ 4.96 %89 ─── 95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週 21,018,315 円26 △ 1,592,371 円5 △ 8.20 %8 ─── 94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週 19,425,944 円29 △ 2,093,948 円3 △ 12.09 %3 ─── 91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週 17,331,996 円30 △ 827,518 円15 △ 5.02 %16 ─── 93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週 16,504,478 円── ──── 円── ─── %── ─── 91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週報告なし94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週 16,287,279 円31 ▼ 945,816 円96 ▼ 5.48 %95 ─── 97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週 17,233,095 円28 ▼ 781,235 円91 ▼ 4.33 %86 ─── 96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週 18,014,330 円27 ▼ 504,682 円94 ▼ 2.72 %89 ─── 96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週 18,519,012 円24 △ 347,641 円11 △ 1.92 %19 ─── 94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週 18,171,371 円24 ▼ 429,336 円81 ▼ 2.30 %80 ─── 93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週 18,600,707 円25 △ 808,380 円4 △ 4.55 %4 ─── 91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週 17,792,327 円23 △ 627,533 円5 △ 3.66 %7 ─── 92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週 17,164,794 円27 △ 574,636 円6 △ 3.47 %6 ─── 94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週 16,590,158 円27 △ 396,725 円22 △ 2.45 %35 ─── 95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週 16,193,433 円28 △ 3,213,965 円3 △ 24.77 %2 ─── 97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週 12,979,468 円35 ▼ 3,179,942 円99 ▼ 19.67 %99 ─── 101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週 16,159,410 円32 ▼ 2,508,165 円96 ▼ 13.43 %95 ─── 97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週 18,667,575 円30 △ 759,693 円6 △ 4.25 %10 ─── 101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週 17,907,882 円30 △ 1,785,975 円8 △ 11.08 %5 ─── 98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週 16,121,907 円34 △ 379,823 円24 △ 2.42 %26 ─── 100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週 15,742,084 円37 △ 299,370 円16 △ 1.94 %15 ─── 108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週 15,442,714 円36 △ 265,800 円27 △ 1.76 %46 ─── 107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週 15,176,914 円36 △ 1,365,736 円7 △ 9.89 %3 ─── 109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週 13,811,178 円37 △ 2,195,185 円8 △ 18.90 %1 ─── 107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週 11,615,993 円41 △ 1,296,555 円7 △ 12.57 %3 ─── 105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週 10,319,438 円40 ▼ 153,746 円72 ▼ 1.46 %67 ─── 103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週 10,473,184 円── ──── 円── ─── %── ─── 105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週報告なし111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週報告なし122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週報告なし108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週報告なし107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週 9,563,871 円46 ▼ 2,357,480 円106 ▼ 19.77 %107 ─── 107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週 11,921,351 円── ──── 円── ─── %── ─── 113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週報告なし114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 14,335,101 円40 ▼ 296,709 円109 ▼ 2.02 %103 ─── 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 14,631,810 円39 ▼ 2,378,769 円109 ▼ 13.98 %112 ─── 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 17,010,579 円37 ▼ 42,924 円84 ▼ 0.25 %71 ─── 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 17,053,503 円37 △ 3,050,366 円2 △ 21.79 %1 ─── 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 14,003,137 円── ──── 円── ─── %── 入金 2,400,000円 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週報告なし115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週報告なし111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 13,373,712 円── ──── 円── ─── %── ─── 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週報告なし116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 12,962,248 円44 ▼ 1,057,517 円113 ▼ 7.54 %108 ─── 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 14,019,765 円38 ▼ 1,381,998 円111 ▼ 8.97 %107 ─── 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 15,401,763 円20 ▼ 1,234,857 円111 ▼ 7.42 %110 ─── 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週 16,636,620 円── ──── 円── ─── %── ─── 105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週報告なし106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週報告なし105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週 15,397,685 円32 △ 1,821,760 円4 △ 13.42 %5 ─── 103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週 13,575,925 円36 ▼ 596,609 円94 ▼ 4.20 %88 ─── 105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週 14,172,534 円38 △ 976,906 円9 △ 7.41 %11 ─── 113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週 13,195,628 円44 △ 844,303 円17 △ 6.84 %14 ─── 116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週 12,351,325 円── ──── 円── ─── %── ─── 108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週報告なし103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週 15,011,675 円37 △ 301,473 円25 △ 2.05 %37 ─── 111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 14,710,202 円39 △ 425,231 円24 △ 2.98 %37 ─── 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 14,284,971 円40 △ 383,996 円26 △ 2.77 %28 ─── 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週 13,900,975 円── ──── 円── ─── %── ─── 108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週報告なし110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週報告なし109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週報告なし108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
 2013/05 第2週報告なし105 名△ 6.68 %△ 4.98 %△ 6.25 %
 2013/05 第1週報告なし113 名▼ 1.36 %▼ 0.68 %△ 2.40 %
 2013/04 第4週報告なし119 名△ 4.27 %△ 3.07 %△ 7.00 %
 2013/04 第3週 6,345,819 円── ──── 円── ─── %── ─── 115 名▼ 1.25 %▼ 1.90 %△ 2.08 %
 2013/04 第2週報告なし111 名△ 5.08 %△ 7.73 %△ 6.09 %
 2013/04 第1週報告なし104 名△ 3.52 %△ 3.05 %△ 0.94 %
 2013/03 第4週 63,992,685 円10 △ 55,951,029 円1 △ 695.77 %1 ─── 110 名△ 0.49 %▼ 0.37 %△ 0.03 %
 2013/03 第3週 8,041,656 円57 ▼ 1,372,272 円114 ▼ 14.57 %117 ─── 117 名▼ 1.77 %▼ 1.24 %△ 3.03 %
 2013/03 第2週 9,413,928 円31 △ 2,372,737 円13 △ 33.70 %3 ─── 123 名△ 2.26 %△ 3.06 %△ 4.25 %
 2013/03 第1週 7,041,191 円54 ▼ 1,011,438 円109 ▼ 12.56 %107 ─── 112 名△ 5.84 %△ 3.68 %△ 4.23 %
 2013/02 第4週 8,052,629 円45 ▼ 534,094 円107 ▼ 6.21 %102 ─── 109 名△ 1.94 %△ 2.17 %△ 3.15 %
 2013/02 第3週 8,586,723 円41 ▼ 1,043,624 円122 ▼ 10.83 %119 ─── 122 名△ 1.90 %△ 2.24 %△ 4.38 %
 2013/02 第2週 9,630,347 円42 △ 876,378 円5 △ 10.02 %8 ─── 129 名△ 0.19 %▼ 1.56 %▼ 1.80 %
 2013/02 第1週 8,753,969 円43 △ 1,347,437 円10 △ 18.20 %6 ─── 129 名▼ 0.34 %△ 1.56 %△ 1.78 %
 2013/01 第5週 7,406,532 円51 ▼ 421,910 円121 ▼ 5.38 %118 ─── 125 名△ 2.43 %△ 2.79 %△ 4.56 %
 2013/01 第4週 7,828,442 円46 ▼ 736,436 円121 ▼ 8.59 %115 ─── 122 名△ 0.13 %△ 0.62 %△ 2.13 %
 2013/01 第3週 8,564,878 円45 ▼ 518,282 円112 ▼ 5.70 %107 ─── 119 名△ 1.04 %△ 1.42 %△ 4.09 %
 2013/01 第2週 9,083,160 円── ──── 円── ─── %── ─── 121 名△ 1.07 %△ 1.15 %△ 4.94 %
