報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   ぺりかん ◆ALJf.QHWL4SJ
報告回数   347 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 128,126,193 円7 △ 5,800,410 円4 △ 4.75 %10 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 122,325,783 円6 ▼ 10,031,550 円66 ▼ 7.57 %63 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 132,357,333 円8 ▼ 15,401,533 円70 ▼ 10.42 %66 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 147,758,866 円8 ▼ 5,391 円37 ▼ 0.00 %34 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 147,764,257 円8 ▼ 6,828,902 円65 ▼ 4.41 %59 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 154,593,159 円7 ▼ 2,012,348 円65 ▼ 1.26 %55 出金 2,000,000円 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 158,605,507 円8 △ 6,597,571 円1 △ 4.35 %6 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 152,007,936 円7 ▼ 1,105,478 円65 ▼ 0.72 %59 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 153,113,414 円7 △ 5,758,459 円1 △ 3.91 %7 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 147,354,955 円9 △ 3,934,093 円3 △ 2.75 %11 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 143,420,862 円9 ▼ 9,746,335 円66 ▼ 6.36 %64 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 153,167,197 円9 ▼ 4,140,295 円62 ▼ 2.63 %51 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 157,307,492 円8 △ 28,986,088 円1 △ 22.59 %2 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 128,321,404 円8 ▼ 4,369,348 円62 ▼ 3.29 %59 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 132,690,752 円8 ▼ 3,749,181 円60 ▼ 2.74 %55 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 136,439,933 円8 ▼ 1,963,020 円56 ▼ 1.39 %53 出金 2,000,000円 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 140,402,953 円9 △ 13,370,045 円2 △ 10.53 %2 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 127,032,908 円9 ▼ 21,931,151 円64 ▼ 14.72 %64 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 148,964,059 円9 ▼ 16,898,970 円65 ▼ 10.18 %62 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 165,863,029 円7 ▼ 12,792,454 円61 ▼ 7.16 %59 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 178,655,483 円6 ▼ 6,786,870 円64 ▼ 3.65 %61 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 185,442,353 円7 △ 17,793,481 円1 △ 10.62 %2 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 167,648,872 円7 △ 43,410,354 円2 △ 34.95 %1 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 124,238,518 円9 ▼ 9,317,817 円64 ▼ 6.97 %59 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 133,556,335 円9 ▼ 39,287,936 円64 ▼ 22.73 %65 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 172,844,271 円8 △ 42,678,564 円1 △ 32.79 %2 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 130,165,707 円8 △ 34,973,973 円1 △ 36.75 %1 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 95,191,734 円10 ▼ 1,196,172 円56 ▼ 1.24 %47 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 96,387,906 円── △ 5,442,989 円── △ 5.99 %── ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 90,944,917 円11 △ 3,057,555 円3 △ 3.48 %6 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 87,887,362 円10 △ 3,650,702 円4 △ 4.34 %8 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 84,236,660 円11 ▼ 7,655,763 円55 ▼ 8.33 %52 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 91,892,423 円11 △ 4,456,272 円5 △ 5.10 %10 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 87,436,151 円10 △ 11,008,061 円1 △ 14.41 %1 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 76,428,090 円10 △ 3,245,755 円1 △ 4.44 %5 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 73,182,335 円12 ▼ 3,256,661 円57 ▼ 4.26 %53 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 76,438,996 円11 ▼ 3,660,890 円59 ▼ 4.57 %56 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 80,099,886 円10 ▼ 7,534,201 円58 ▼ 8.59 %55 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 87,634,087 円9 ▼ 1,342,350 円61 ▼ 1.50 %46 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 88,976,437 円9 △ 1,566,023 円2 △ 1.80 %8 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 87,410,414 円10 ▼ 4,684,253 円66 ▼ 5.08 %66 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 92,094,667 円11 ▼ 3,538,660 円61 ▼ 3.70 %52 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 95,633,327 円9 △ 8,521,324 円4 △ 9.79 %11 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 87,112,003 円10 ▼ 3,646,137 円64 ▼ 4.01 %54 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 90,758,140 円9 ▼ 13,646,889 円62 ▼ 13.07 %59 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 104,405,029 円9 ▼ 4,387,452 円69 ▼ 4.03 %67 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 108,792,481 円8 ▼ 9,098,578 円66 ▼ 7.71 %62 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 117,891,059 円8 △ 4,156,570 円2 △ 3.66 %5 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 113,734,489 円8 ▼ 7,544,399 円68 ▼ 6.22 %61 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 121,278,888 円8 △ 1,025,930 円8 △ 0.86 %26 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 120,252,958 円7 ▼ 4,355,196 円65 ▼ 3.49 %55 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 124,608,154 円7 ▼ 23,079,818 円68 ▼ 15.62 %66 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 147,687,972 円7 △ 3,452,112 円3 △ 2.40 %27 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 144,235,860 円6 △ 18,977,230 円2 △ 15.16 %5 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 125,258,630 円7 ▼ 15,644,868 円72 ▼ 11.10 %71 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 140,903,498 円7 △ 4,946,674 円1 △ 3.64 %4 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 135,956,824 円7 ▼ 8,638,359 円69 ▼ 5.97 %66 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 144,595,183 円7 △ 3,599,001 円2 △ 2.56 %11 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 140,996,182 円7 △ 2,300,929 円6 △ 1.66 %16 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 138,695,253 円6 ▼ 4,860,399 円73 ▼ 3.38 %71 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 143,555,652 円5 △ 8,072,498 円1 △ 5.96 %4 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 135,483,154 円6 △ 21,657,191 円1 △ 19.03 %4 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 113,825,963 円7 ▼ 71,381,576 円71 ▼ 38.54 %69 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 185,207,539 円5 ▼ 9,041,621 円73 ▼ 4.65 %54 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 194,249,160 円5 △ 18,028,101 円1 △ 10.24 %5 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 176,221,059 円6 ▼ 13,000,141 円77 ▼ 6.87 %69 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 189,221,200 円6 ▼ 21,316,144 円75 ▼ 10.12 %68 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 210,537,344 円5 ▼ 32,470,793 円71 ▼ 13.36 %68 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 243,008,137 円4 △ 18,510,127 円2 △ 8.25 %6 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 224,498,010 円4 ▼ 10,007,668 円72 ▼ 4.26 %62 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 234,505,678 円5 ▼ 40,079,398 円75 ▼ 14.59 %71 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 274,585,076 円4 ▼ 24,000,293 円77 ▼ 8.03 %72 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 298,585,369 円4 △ 4,742,783 円2 △ 1.62 %16 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 293,842,586 円4 △ 9,980,102 円1 △ 3.52 %12 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 283,862,484 円5 ▼ 4,038,499 円76 ▼ 1.40 %71 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 287,900,983 円5 ▼ 11,069,075 円80 ▼ 3.70 %74 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 298,970,058 円5 ▼ 12,061,357 円81 ▼ 3.87 %73 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 311,031,415 円5 ▼ 23,518,803 円79 ▼ 7.02 %74 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 334,550,218 円5 △ 27,815,001 円1 △ 9.07 %3 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 306,735,217 円5 △ 12,556,721 円1 △ 4.27 %6 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 294,178,496 円── ──── 円── ─── %── ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週報告なし79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 261,889,444 円5 ▼ 12,116,599 円79 ▼ 4.42 %74 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 274,006,043 円5 ▼ 13,224,574 円74 ▼ 4.52 %68 出金 5,000,000円 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 292,230,617 円5 △ 15,013,181 円1 △ 5.42 %13 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 277,217,436 円5 ▼ 18,254,170 円75 ▼ 6.17 %57 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 295,471,606 円5 ▼ 21,287,905 円77 ▼ 6.72 %67 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 316,759,511 円5 ▼ 72,829,942 円75 ▼ 18.69 %71 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 389,589,453 円5 △ 5,620,476 円2 △ 1.47 %9 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 383,968,977 円5 ▼ 12,896,163 円79 ▼ 3.24 %72 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 396,865,140 円4 ▼ 31,558,872 円78 ▼ 7.36 %75 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 428,424,012 円4 ▼ 1,108,185 円80 ▼ 0.25 %56 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 429,532,197 円5 △ 66,282,997 円1 △ 18.25 %3 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 363,249,200 円5 ▼ 47,883,571 円78 ▼ 11.64 %74 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 411,132,771 円5 △ 2,879,835 円5 △ 0.71 %19 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 408,252,936 円── ▼ 24,239,015 円── ▼ 5.60 %── ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 432,491,951 円4 △ 29,187,610 円2 △ 7.15 %4 出金 5,000,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 408,304,341 円5 △ 17,360,671 円1 △ 4.45 %7 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 390,943,670 円5 △ 5,329,202 円2 △ 1.39 %17 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 385,614,468 円5 △ 59,000,561 円1 △ 18.07 %1 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 326,613,907 円4 ▼ 15,475,350 円77 ▼ 4.52 %74 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 342,089,257 円4 ▼ 34,010,383 円79 ▼ 9.04 %76 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 376,099,640 円5 △ 23,602,618 円2 △ 6.70 %2 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 352,497,022 円4 ▼ 22,872,502 円75 ▼ 6.09 %69 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 375,369,524 円4 △ 62,145,631 円1 △ 19.85 %2 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 313,223,893 円5 △ 6,737,781 円1 △ 2.20 %18 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 306,486,112 円5 △ 16,579,840 円1 △ 5.72 %12 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 289,906,272 円5 △ 10,223,204 円1 △ 3.66 %5 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 279,683,068 円5 ▼ 22,168,080 円82 ▼ 7.34 %78 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 301,851,148 円5 ▼ 1,252,254 円76 ▼ 0.41 %61 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 303,103,402 円5 △ 7,680,080 円3 △ 2.60 %12 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 295,423,322 円5 △ 1,779,048 円9 △ 0.61 %30 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 293,644,274 円5 ▼ 5,762,830 円89 ▼ 1.92 %80 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 299,407,104 円5 △ 21,525,011 円1 △ 7.75 %3 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 277,882,093 円5 △ 14,114,438 円1 △ 5.36 %7 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 263,767,655 円5 ▼ 15,298,231 円91 ▼ 5.48 %82 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 279,065,886 円5 △ 13,555,902 円1 △ 5.11 %6 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 265,509,984 円5 ▼ 1,128,837 円87 ▼ 0.42 %78 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 266,638,821 円5 ▼ 41,952,560 円87 ▼ 13.59 %80 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 308,591,381 円4 ▼ 38,668,315 円87 ▼ 11.03 %83 出金 3,000,000円 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 350,259,696 円3 ▼ 3,788,875 円80 ▼ 1.07 %70 ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 354,048,571 円3 △ 8,939,419 円2 △ 2.60 %16 ─── 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 345,109,152 円3 ▼ 367,611 円74 ▼ 0.10 %57 ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 345,476,763 円4 ▼ 5,486,212 円83 ▼ 1.56 %53 ─── 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週 350,962,975 円4 △ 13,935,245 円2 △ 4.14 %15 ─── 83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週 337,027,730 円4 ▼ 1,433,405 円86 ▼ 0.41 %79 出金 3,000,000円 88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 341,461,135 円4 ▼ 39,557,514 円87 ▼ 10.38 %85 ─── 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週 381,018,649 円4 ▼ 17,091,974 円87 ▼ 4.29 %82 ─── 87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週 398,110,623 円1 △ 29,406,703 円2 △ 7.98 %12 ─── 92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週 368,703,920 円3 △ 13,495,367 円2 △ 3.80 %33 ─── 90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週 355,208,553 円4 △ 48,399,575 円1 △ 15.78 %8 ─── 88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週 306,808,978 円4 ▼ 31,289,613 円85 ▼ 9.25 %79 ─── 85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週 338,098,591 円3 ▼ 34,013,899 円84 ▼ 9.14 %73 ─── 87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週 372,112,490 円2 ▼ 37,620,068 円90 ▼ 9.18 %79 ─── 90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週 409,732,558 円1 △ 2,073,811 円5 △ 0.51 %36 ─── 87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週 407,658,747 円1 △ 6,294,604 円3 △ 1.57 %31 ─── 88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週 401,364,143 円1 △ 28,242,841 円1 △ 7.57 %3 ─── 89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週 373,121,302 円1 ▼ 3,073,722 円89 ▼ 0.81 %77 ─── 90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週 376,195,024 円1 ▼ 2,914,205 円90 ▼ 0.76 %73 ─── 90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週 379,109,229 円1 △ 16,077,976 円1 △ 4.43 %7 ─── 87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週 363,031,253 円1 ▼ 9,149,615 円38 ▼ 2.45 %37 ─── 86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週 372,180,868 円1 ▼ 1,697,828 円83 ▼ 0.45 %33 ─── 91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週 373,878,696 円1 ▼ 474,010 円86 ▼ 0.12 %53 ─── 95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週 374,352,706 円1 △ 10,241,031 円3 △ 2.82 %20 ─── 95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週 364,111,675 円1 △ 15,725,781 円2 △ 4.46 %16 出金 5,000,000円 94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週 353,385,894 円2 △ 28,240,708 円1 △ 8.69 %5 ─── 91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週 325,145,186 円4 △ 35,397,426 円1 △ 12.22 %5 ─── 93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週 289,747,760 円4 ▼ 12,403,327 円91 ▼ 4.10 %85 ─── 91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週 302,151,087 円4 ▼ 251,812 円91 ▼ 0.08 %73 ─── 94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週 302,402,899 円4 △ 24,303,696 円1 △ 8.74 %8 ─── 97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週 278,099,203 円4 △ 94,862,800 円1 △ 51.78 %2 ─── 96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週 183,236,403 円5 △ 20,824,051 円1 △ 12.83 %5 ─── 96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週 162,412,352 円6 ▼ 14,262,887 円94 ▼ 8.07 %88 ─── 94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週 176,675,239 円5 ▼ 11,884,532 円93 ▼ 6.30 %88 ─── 93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週 188,559,771 円5 ▼ 5,376,242 円90 ▼ 2.77 %75 ─── 91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週 193,936,013 円5 ▼ 3,746,329 円90 ▼ 1.89 %83 ─── 92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週 197,682,342 円6 △ 532,277 円7 △ 0.27 %32 ─── 94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週 197,150,065 円6 △ 2,945,197 円6 △ 1.52 %45 ─── 95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週 194,204,868 円6 ▼ 12,067,463 円96 ▼ 5.85 %79 ─── 97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週 206,272,331 円6 △ 5,722,642 円2 △ 2.86 %24 ─── 101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週 200,549,689 円6 △ 5,515,911 円4 △ 2.83 %31 ─── 97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週 195,033,778 円6 △ 91,732 円18 △ 0.05 %36 ─── 101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週 194,942,046 円6 ▼ 944,795 円83 ▼ 0.48 %33 ─── 98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週 195,886,841 円6 △ 1,488,825 円10 △ 0.77 %61 ─── 100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週 194,398,016 円6 △ 644,566 円12 △ 0.34 %38 ─── 108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週 193,753,450 円6 ▼ 188,027 円97 ▼ 0.09 %83 ─── 107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週 193,941,477 円6 △ 2,294,677 円4 △ 1.20 %28 ─── 109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週 191,646,800 円6 △ 2,428,685 円7 △ 1.29 %22 ─── 107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週 189,218,115 円6 ▼ 692,718 円86 ▼ 0.36 %43 ─── 105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週 189,910,833 円6 △ 956,940 円7 △ 0.51 %35 ─── 103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週 188,953,893 円6 ▼ 8,693,370 円104 ▼ 4.39 %97 ─── 105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週 197,647,263 円6 △ 24,673,644 円1 △ 14.11 %3 出金 2,000,000円 111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週 174,973,619 円4 △ 3,147,797 円5 △ 1.84 %29 ─── 122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週 171,825,822 円6 △ 2,531,360 円8 △ 1.50 %50 ─── 108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週 169,294,462 円7 ▼ 1,304,819 円101 ▼ 0.76 %78 ─── 107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週 170,599,281 円7 ▼ 1,106,485 円103 ▼ 0.64 %75 ─── 107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週 171,705,766 円7 △ 15,320,508 円2 △ 9.80 %9 ─── 113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週 156,385,258 円7 △ 51,754,189 円1 △ 49.47 %2 ─── 114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 104,631,069 円10 △ 17,189,308 円2 △ 19.66 %1 ─── 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 87,441,761 円10 ▼ 59,999 円99 ▼ 0.06 %90 ─── 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 87,501,760 円10 ▼ 7,937,632 円117 ▼ 8.31 %106 ─── 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 95,439,392 円9 ▼ 6,716,172 円120 ▼ 6.57 %111 ─── 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 102,155,564 円9 △ 2,025,683 円4 △ 2.03 %24 ─── 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週 100,129,881 円9 △ 12,749,986 円2 △ 14.60 %6 ─── 115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週 87,379,895 円9 △ 8,870,701 円2 △ 11.30 %9 ─── 111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 78,509,194 円12 ▼ 11,208,290 円111 ▼ 12.49 %106 ─── 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週 89,717,484 円10 △ 1,277,386 円10 △ 1.45 %27 ─── 116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 88,440,098 円9 △ 2,606,067 円7 △ 3.04 %33 ─── 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 85,834,031 円8 △ 10,592,473 円4 △ 14.08 %11 ─── 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 75,241,558 円5 ▼ 262,794 円106 ▼ 0.34 %96 ─── 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週 75,504,352 円10 △ 12,398,057 円1 △ 19.65 %5 ─── 105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週 63,106,295 円11 ▼ 12,908,468 円85 ▼ 16.98 %84 ─── 106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週 76,014,763 円8 ▼ 559,383 円97 ▼ 0.73 %78 ─── 105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週 76,574,146 円10 △ 1,509,583 円6 △ 2.02 %22 ─── 103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週 75,064,563 円11 ▼ 5,528,126 円103 ▼ 6.85 %92 ─── 105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週 80,592,689 円11 △ 15,235,749 円1 △ 23.32 %4 ─── 113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週 65,356,940 円13 △ 4,937,752 円6 △ 8.18 %12 ─── 116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週 60,419,188 円11 △ 893,328 円16 △ 1.47 %50 出金 1,481,137円 108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週 61,006,997 円12 ▼ 75,057 円95 ▼ 0.12 %88 ─── 103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週 61,082,054 円15 △ 375,653 円23 △ 0.62 %60 ─── 111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 60,706,401 円11 △ 388,449 円27 △ 0.65 %68 ─── 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 60,317,952 円13 ▼ 6,344,439 円108 ▼ 9.51 %105 ─── 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
