報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   まったり ◆1ybkTVrHomdQ
報告回数   212 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 95,668,250 円9 △ 1,113,250 円7 △ 1.18 %23 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 94,555,000 円8 ▼ 919,150 円58 ▼ 0.96 %40 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 95,474,150 円8 ▼ 21,450 円35 ▼ 0.02 %31 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 95,495,600 円9 △ 2,237,150 円7 △ 2.40 %26 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 93,258,450 円8 △ 2,592,150 円7 △ 2.86 %29 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 90,666,300 円9 ▼ 1,229,600 円67 ▼ 1.33 %47 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 91,895,900 円9 ▼ 1,764,100 円63 ▼ 1.88 %39 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 93,660,000 円9 △ 942,950 円9 △ 1.02 %28 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 92,717,050 円11 ▼ 389,500 円69 ▼ 0.41 %50 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 93,106,550 円11 △ 6,464,300 円2 △ 7.47 %6 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 86,642,250 円10 △ 3,542,250 円7 △ 4.27 %28 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 83,100,000 円8 △ 3,124,150 円2 △ 3.91 %9 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 79,975,850 円── ──── 円── ─── %── ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 85,227,306 円10 ▼ 2,376,804 円67 ▼ 2.71 %40 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 87,604,110 円11 △ 3,904,110 円6 △ 4.67 %21 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 83,700,000 円12 ▼ 5,217,940 円74 ▼ 5.86 %66 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 88,917,940 円11 ▼ 4,832,060 円71 ▼ 5.15 %58 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 93,750,000 円10 ▼ 850,000 円51 ▼ 0.89 %26 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 94,600,000 円10 △ 2,314,900 円7 △ 2.51 %24 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 92,285,100 円9 ▼ 3,355,650 円69 ▼ 3.50 %59 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 95,640,750 円9 ▼ 1,703,200 円70 ▼ 1.74 %59 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 97,343,950 円12 ▼ 436,050 円61 ▼ 0.44 %31 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 97,780,000 円13 ▼ 168,100 円66 ▼ 0.17 %49 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 97,948,100 円13 △ 1,001,250 円5 △ 1.04 %22 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 96,946,850 円14 △ 922,150 円7 △ 0.97 %28 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 96,024,700 円14 △ 927,019 円9 △ 0.98 %22 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 95,097,681 円13 ▼ 1,002,319 円75 ▼ 1.04 %63 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 96,100,000 円12 △ 2,100,000 円3 △ 2.24 %6 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 94,000,000 円12 ▼ 1,464,142 円81 ▼ 1.53 %73 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 95,464,142 円13 △ 872,992 円5 △ 0.93 %17 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 94,591,150 円12 △ 6,413,750 円5 △ 7.28 %15 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 88,177,400 円14 ▼ 722,600 円73 ▼ 0.81 %57 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 88,900,000 円14 ▼ 1,030,300 円76 ▼ 1.14 %61 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 89,930,300 円13 ▼ 2,385,750 円70 ▼ 2.58 %61 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 92,316,050 円11 △ 4,096,050 円5 △ 4.65 %15 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 88,220,000 円12 ▼ 4,835,300 円70 ▼ 5.19 %49 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 93,055,300 円13 ▼ 1,833,550 円68 ▼ 1.93 %54 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 94,888,850 円13 ▼ 2,348,682 円64 ▼ 2.41 %33 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 97,237,532 円15 ▼ 1,660,468 円79 ▼ 1.67 %64 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 98,898,000 円14 ▼ 2,402,000 円76 ▼ 2.37 %69 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 101,300,000 円12 △ 1,071,450 円6 △ 1.07 %19 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 100,228,550 円13 △ 648,550 円11 △ 0.66 %27 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 99,580,000 円13 △ 5,355,687 円6 △ 5.69 %20 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 94,224,313 円13 ▼ 4,281,957 円73 ▼ 4.34 %62 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 98,506,270 円13 ▼ 527,842 円72 ▼ 0.53 %43 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 99,034,112 円2 △ 2,261,290 円2 △ 2.34 %13 ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 96,772,822 円13 △ 836,407 円6 △ 0.88 %24 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 95,936,415 円14 ▼ 43,483 円62 ▼ 0.04 %47 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 95,979,898 円14 △ 425,406 円15 △ 0.45 %34 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 95,554,492 円13 △ 7,957,052 円4 △ 8.99 %5 出金 1,000,000円 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 88,597,440 円12 △ 829,042 円11 △ 0.95 %33 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 87,768,398 円13 △ 658,398 円10 △ 0.76 %36 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 87,110,000 円13 △ 2,050,000 円5 △ 2.42 %13 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 85,060,000 円12 ▼ 780,000 円68 ▼ 0.90 %46 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 85,840,000 円11 △ 612,750 円11 △ 0.72 %37 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 85,227,250 円12 ▼ 655,050 円73 ▼ 0.76 %63 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 85,882,300 円13 △ 3,499,647 円5 △ 4.25 %16 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 82,382,653 円14 △ 2,656,720 円4 △ 3.34 %6 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 79,725,933 円14 ▼ 664,129 円71 ▼ 0.82 %44 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 80,390,062 円14 △ 285,863 円16 △ 0.36 %38 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 80,104,199 円14 ▼ 488,462 円76 ▼ 0.59 %65 出金 2,000,000円 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 82,592,661 円14 △ 6,813,711 円4 △ 9.00 %5 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 75,778,950 円13 △ 3,546,138 円3 △ 4.91 %7 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 72,232,812 円13 △ 1,328,562 円9 △ 1.88 %29 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 70,904,250 円12 △ 986,250 円9 △ 1.42 %36 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 69,918,000 円13 ▼ 1,002,850 円85 ▼ 1.41 %74 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 70,920,850 円14 △ 57,550 円31 △ 0.09 %44 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 70,863,300 円14 △ 3,894,771 円6 △ 5.82 %9 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 66,968,529 円13 ▼ 1,231,471 円79 ▼ 1.80 %60 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 68,200,000 円12 △ 1,235,750 円10 △ 1.85 %17 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 66,964,250 円15 △ 460,800 円6 △ 0.70 %19 ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 66,503,450 円14 △ 177,450 円32 △ 0.27 %56 ─── 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 66,326,000 円14 ▼ 3,515,350 円84 ▼ 5.03 %77 ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 69,841,350 円14 △ 1,801,350 円5 △ 2.65 %8 ─── 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週 68,040,000 円11 △ 338,500 円25 △ 0.50 %48 ─── 83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週 67,701,500 円15 △ 1,338,000 円8 △ 2.02 %24 ─── 88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 66,363,500 円14 △ 1,977,650 円4 △ 3.08 %16 ─── 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週 64,385,850 円15 ▼ 604,150 円85 ▼ 0.92 %69 出金 350,000円 87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週 65,340,000 円15 △ 680,000 円21 △ 1.06 %49 ─── 92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週 64,660,000 円15 △ 728,400 円23 △ 1.14 %61 ─── 90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週 63,931,600 円13 △ 2,114,330 円11 △ 3.43 %39 ─── 88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週 61,817,270 円12 ▼ 1,381,280 円74 ▼ 2.18 %44 ─── 85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週 63,198,550 円12 ▼ 2,094,500 円76 ▼ 3.20 %60 ─── 87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週 65,293,050 円14 ▼ 2,111,700 円84 ▼ 3.13 %65 ─── 90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週 67,404,750 円15 ▼ 414,400 円80 ▼ 0.61 %69 ─── 87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週 67,819,150 円14 △ 104,487 円33 △ 0.16 %56 ─── 88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週 67,714,663 円13 △ 9,813 円44 △ 0.02 %53 ─── 89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週 67,704,850 円13 △ 265,762 円20 △ 0.40 %48 ─── 90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週 67,439,088 円14 △ 1,049,286 円7 △ 1.59 %21 ─── 90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週 66,389,802 円13 △ 10,702 円52 △ 0.02 %61 出金 500,000円 87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週 66,879,100 円3 △ 1,491,510 円3 △ 2.29 %23 ─── 86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週 65,387,590 円13 ▼ 2,007,024 円85 ▼ 2.97 %65 ─── 91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週 67,394,614 円13 ▼ 2,262,981 円94 ▼ 3.24 %88 ─── 95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週 69,657,595 円13 △ 3,031,096 円5 △ 4.55 %13 ─── 95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週 66,626,499 円12 △ 2,386,196 円4 △ 3.72 %18 ─── 94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週 64,240,303 円13 △ 2,259,667 円2 △ 3.65 %9 ─── 91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週 61,980,636 円14 △ 2,026,376 円8 △ 3.38 %23 ─── 93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週 59,954,260 円14 △ 127,492 円17 △ 0.22 %34 ─── 91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週 59,826,768 円14 △ 353,309 円17 △ 0.60 %44 ─── 94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週 59,473,459 円13 △ 1,360,226 円6 △ 2.35 %17 ─── 97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週 58,113,233 円13 △ 1,386,148 円10 △ 2.45 %27 ─── 96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週 56,727,085 円14 △ 2,187,150 円6 △ 4.02 %17 ─── 96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週 54,539,935 円13 ▼ 729,617 円91 ▼ 1.32 %74 ─── 94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %
 2014/05 第2週 55,269,552 円13 ▼ 1,090,734 円88 ▼ 1.93 %73 ─── 93 名▼ 0.72 %▼ 0.55 %▼ 1.58 %
 2014/05 第1週 56,360,286 円13 ▼ 404,920 円82 ▼ 0.71 %55 ─── 91 名▼ 1.78 %▼ 1.43 %▼ 1.95 %
 2014/04 第5週 56,765,206 円13 ▼ 449,022 円87 ▼ 0.78 %72 ─── 92 名△ 0.20 %△ 1.07 %△ 1.00 %
 2014/04 第4週 57,214,228 円15 ▼ 671,372 円89 ▼ 1.15 %77 ─── 94 名▼ 0.59 %▼ 0.28 %▼ 1.29 %
 2014/04 第3週 57,885,600 円12 △ 1,159,300 円9 △ 2.05 %43 ─── 95 名△ 3.99 %△ 3.47 %△ 3.19 %
 2014/04 第2週 56,726,300 円12 ▼ 1,753,200 円87 ▼ 2.99 %58 ─── 97 名▼ 7.32 %▼ 6.72 %▼ 4.96 %
 2014/04 第1週 58,479,500 円14 △ 1,271,690 円9 △ 2.23 %31 ─── 101 名△ 2.51 %△ 2.48 %△ 2.32 %
 2014/03 第4週 57,207,810 円14 △ 1,697,506 円10 △ 3.06 %29 ─── 97 名△ 3.32 %△ 3.54 %△ 0.76 %
 2014/03 第3週 55,510,304 円15 ▼ 1,077,500 円92 ▼ 1.90 %69 ─── 101 名▼ 0.72 %▼ 1.60 %▼ 2.92 %
 2014/03 第2週 56,587,804 円16 ▼ 998,124 円86 ▼ 1.73 %46 ─── 98 名▼ 6.19 %▼ 5.84 %▼ 3.67 %
 2014/03 第1週 57,585,928 円15 △ 371,001 円26 △ 0.65 %64 ─── 100 名△ 2.92 %△ 2.09 %△ 2.05 %
 2014/02 第4週 57,214,927 円15 ▼ 581,806 円100 ▼ 1.00 %79 ─── 108 名▼ 0.16 %▼ 0.87 %▼ 0.84 %
 2014/02 第3週 57,796,733 円16 △ 1,743,903 円8 △ 3.12 %24 ─── 107 名△ 3.87 %△ 3.26 %△ 2.10 %
 2014/02 第2週 56,052,830 円16 ▼ 1,241,676 円104 ▼ 2.16 %91 ─── 109 名▼ 1.03 %▼ 0.44 %△ 0.20 %
 2014/02 第1週 57,294,506 円15 ▼ 1,615,930 円101 ▼ 2.74 %75 ─── 107 名▼ 3.03 %▼ 2.58 %▼ 5.07 %
 2014/01 第4週 58,910,436 円16 ▼ 2,218,380 円97 ▼ 3.62 %77 ─── 105 名▼ 3.09 %▼ 3.47 %▼ 3.15 %
 2014/01 第3週 61,128,816 円14 ▼ 54,340 円60 ▼ 0.08 %49 ─── 103 名▼ 2.17 %▼ 2.52 %▼ 0.01 %
 2014/01 第2週 61,183,156 円16 △ 3,267,570 円2 △ 5.65 %9 ─── 105 名▼ 1.11 %▼ 0.08 %△ 1.03 %
 2014/01 第1週 57,915,586 円18 △ 3,446,712 円6 △ 6.33 %9 ─── 111 名▼ 2.32 %▼ 0.29 %△ 2.36 %
 2013/12 第5週 54,468,874 円18 △ 757,400 円15 △ 1.42 %33 ─── 122 名△ 0.70 %△ 0.95 %△ 2.23 %
 2013/12 第4週 53,711,474 円17 △ 1,441,224 円12 △ 2.76 %32 ─── 108 名△ 1.95 %△ 2.26 %△ 4.70 %
 2013/12 第3週 52,270,250 円16 ▼ 1,947,752 円102 ▼ 3.59 %93 ─── 107 名△ 3.04 %△ 1.84 %▼ 2.23 %
 2013/12 第2週 54,218,002 円16 △ 137,275 円24 △ 0.26 %52 ─── 107 名△ 0.68 %△ 0.25 %▼ 0.62 %
 2013/12 第1週 54,080,727 円17 ▼ 180,689 円96 ▼ 0.33 %61 ─── 113 名▼ 2.31 %▼ 1.81 %△ 0.89 %
 2013/11 第4週 54,261,416 円16 △ 141,265 円26 △ 0.27 %57 ─── 114 名△ 1.83 %△ 0.81 %△ 1.94 %
 2013/11 第3週 54,120,151 円15 △ 1,423,415 円10 △ 2.71 %20 ─── 118 名△ 1.43 %△ 0.77 %△ 1.80 %
 2013/11 第2週 52,696,736 円17 △ 182,125 円37 △ 0.35 %72 ─── 113 名△ 7.67 %△ 5.33 %△ 2.15 %
 2013/11 第1週 52,514,611 円18 △ 1,281,239 円5 △ 2.51 %13 ─── 117 名▼ 0.80 %▼ 0.55 %△ 0.81 %
 2013/10 第5週 51,233,372 円17 ▼ 1,623,181 円114 ▼ 3.07 %97 ─── 121 名△ 0.81 %△ 0.41 %▼ 5.06 %
 2013/10 第4週 52,856,553 円17 △ 3,190,342 円3 △ 6.43 %10 ─── 120 名▼ 3.25 %▼ 2.25 %△ 1.16 %
 2013/10 第3週 49,666,211 円17 △ 3,485,612 円5 △ 7.55 %12 ─── 115 名△ 1.09 %△ 0.70 %△ 4.47 %
 2013/10 第2週 46,180,599 円16 △ 2,708,906 円5 △ 6.38 %13 入金 1,000,000円 111 名△ 2.72 %△ 2.87 %▼ 2.08 %
 2013/10 第1週 42,471,693 円21 △ 267,001 円12 △ 0.64 %28 ─── 113 名▼ 4.98 %▼ 4.41 %▼ 2.15 %
 2013/09 第4週 42,204,692 円23 △ 1,711,041 円5 △ 4.23 %10 ─── 116 名△ 0.12 %▼ 0.11 %△ 1.30 %
 2013/09 第3週 40,493,651 円22 △ 2,349,447 円8 △ 6.16 %16 ─── 114 名△ 2.35 %△ 2.85 %△ 3.91 %
 2013/09 第2週 38,144,204 円24 △ 1,441,261 円13 △ 3.93 %33 ─── 114 名△ 3.93 %△ 3.27 %△ 3.94 %
 2013/09 第1週 36,702,943 円15 △ 35,260 円67 △ 0.10 %86 ─── 113 名△ 3.53 %△ 3.78 %△ 3.47 %
 2013/08 第4週 36,667,683 円21 ▼ 530,179 円90 ▼ 1.30 %66 出金 3,500,000円 105 名▼ 1.98 %▼ 3.11 %△ 0.29 %
 2013/08 第3週 40,697,862 円14 ▼ 317,221 円73 ▼ 0.77 %56 出金 100,000円 106 名△ 0.08 %▼ 0.08 %▼ 2.12 %
 2013/08 第2週 41,115,083 円15 △ 1,016,993 円10 △ 2.54 %16 ─── 105 名△ 0.26 %△ 0.16 %▼ 1.31 %
 2013/08 第1週 40,098,090 円17 △ 316,153 円13 △ 0.80 %31 出金 100,000円 103 名▼ 5.88 %▼ 4.61 %▼ 4.05 %
 2013/07 第5週 39,881,937 円19 ▼ 602,875 円96 ▼ 1.48 %82 ─── 105 名△ 2.38 %△ 2.50 %▼ 1.08 %
 2013/07 第4週 40,484,812 円20 △ 909,495 円10 △ 2.30 %22 ─── 113 名▼ 3.15 %▼ 3.70 %▼ 1.07 %
 2013/07 第3週 39,575,317 円20 ▼ 709,101 円111 ▼ 1.76 %101 ─── 116 名△ 0.58 %△ 0.84 %△ 0.21 %
 2013/07 第2週 40,284,418 円15 △ 1,563,167 円9 △ 4.04 %25 ─── 108 名△ 1.38 %△ 1.13 %▼ 0.86 %
 2013/07 第1週 38,721,251 円18 △ 3,221,477 円9 △ 9.08 %22 ─── 103 名△ 4.63 %△ 4.83 %△ 7.73 %
 2013/06 第4週 35,499,774 円23 ▼ 1,165,373 円105 ▼ 3.17 %96 ─── 111 名△ 3.39 %△ 3.14 %▼ 3.09 %
 2013/06 第3週 36,665,147 円21 △ 382,583 円28 △ 1.06 %63 ─── 115 名△ 4.29 %△ 4.07 %△ 1.86 %
 2013/06 第2週 36,282,564 円20 △ 1,698,597 円9 △ 4.92 %23 ─── 110 名▼ 1.48 %▼ 0.04 %△ 5.79 %
 2013/06 第1週 34,583,967 円23 ▼ 5,155,033 円100 ▼ 12.97 %95 ─── 108 名▼ 6.51 %▼ 6.94 %▼ 10.27 %
 2013/05 第5週 39,739,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 110 名▼ 5.73 %▼ 4.88 %△ 0.65 %
 2013/05 第4週報告なし109 名▼ 3.47 %▼ 4.72 %▼ 6.41 %
 2013/05 第3週 39,961,241 円20 ▼ 1,030,681 円101 ▼ 2.51 %87 ─── 108 名△ 3.64 %△ 3.53 %▼ 0.78 %
 2013/05 第2週 40,991,922 円21 △ 1,856,435 円15 △ 4.73 %40 出金 150,000円 105 名△ 6.68 %△ 4.98 %△ 6.25 %
 2013/05 第1週 39,285,487 円20 △ 211,715 円31 △ 0.55 %57 入金 150,000円 113 名▼ 1.36 %▼ 0.68 %△ 2.40 %
 2013/04 第4週 38,923,772 円22 △ 1,857,986 円10 △ 5.02 %25 ─── 119 名△ 4.27 %△ 3.07 %△ 7.00 %
 2013/04 第3週 37,065,786 円22 △ 1,471,750 円15 △ 4.14 %25 ─── 115 名▼ 1.25 %▼ 1.90 %△ 2.08 %
 2013/04 第2週 35,594,036 円21 △ 6,039,486 円4 △ 20.44 %9 ─── 111 名△ 5.08 %△ 7.73 %△ 6.09 %
 2013/04 第1週 29,554,550 円22 ▼ 832,450 円104 ▼ 2.74 %89 入金 107,000円 104 名△ 3.52 %△ 3.05 %△ 0.94 %
 2013/03 第4週 30,280,000 円21 △ 153,000 円29 △ 0.51 %47 ─── 110 名△ 0.49 %▼ 0.37 %△ 0.03 %
 2013/03 第3週 30,127,000 円21 △ 727,000 円16 △ 2.48 %34 ─── 117 名▼ 1.77 %▼ 1.24 %△ 3.03 %
 2013/03 第2週 29,400,000 円14 △ 686,017 円29 △ 2.39 %48 ─── 123 名△ 2.26 %△ 3.06 %△ 4.25 %
 2013/03 第1週 28,713,983 円21 △ 1,220,086 円18 △ 4.44 %26 ─── 112 名△ 5.84 %△ 3.68 %△ 4.23 %
 2013/02 第4週 27,493,897 円20 △ 620,355 円21 △ 2.31 %40 ─── 109 名△ 1.94 %△ 2.17 %△ 3.15 %
 2013/02 第3週 26,873,542 円22 △ 1,244,016 円14 △ 4.86 %36 ─── 122 名△ 1.90 %△ 2.24 %△ 4.38 %
 2013/02 第2週 25,629,526 円21 ▼ 2,770,474 円127 ▼ 9.75 %114 ─── 129 名△ 0.19 %▼ 1.56 %▼ 1.80 %
 2013/02 第1週 28,400,000 円20 △ 210,000 円36 △ 0.76 %61 入金 230,000円 129 名▼ 0.34 %△ 1.56 %△ 1.78 %
 2013/01 第5週 27,960,000 円19 △ 1,831,161 円9 △ 7.01 %25 ─── 125 名△ 2.43 %△ 2.79 %△ 4.56 %
 2013/01 第4週 26,128,839 円20 △ 848,839 円13 △ 3.36 %30 ─── 122 名△ 0.13 %△ 0.62 %△ 2.13 %
 2013/01 第3週 25,280,000 円22 ▼ 266,506 円109 ▼ 1.04 %88 ─── 119 名△ 1.04 %△ 1.42 %△ 4.09 %
 2013/01 第2週 25,546,506 円20 △ 636,506 円23 △ 2.56 %51 ─── 121 名△ 1.07 %△ 1.15 %△ 4.94 %
 2013/01 第1週 24,910,000 円21 △ 630,000 円21 △ 2.60 %48 ─── 125 名△ 2.82 %△ 3.34 %△ 0.79 %
 2012/12 第4週 24,280,000 円20 △ 1,336,887 円10 △ 5.83 %24 ─── 121 名△ 4.58 %△ 3.26 %△ 1.39 %
 2012/12 第3週 22,943,113 円20 △ 437,514 円20 △ 1.95 %41 ─── 112 名△ 2.08 %△ 3.96 %△ 0.24 %
 2012/12 第2週 22,505,599 円21 △ 3,083,552 円1 △ 15.96 %3 入金 100,000円 114 名△ 2.21 %△ 1.37 %△ 1.05 %
