報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   firmer ◆zPzZpB8pQ6
報告回数   153 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 11,784,412 円29 △ 33,455 円38 △ 0.29 %45 出金 3,000円 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 11,753,957 円31 ▼ 30,221 円31 ▼ 0.25 %26 出金 32,458円 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 11,816,636 円32 ▼ 36,138 円32 ▼ 0.30 %28 出金 9,114円 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 11,861,888 円32 △ 16,093 円24 △ 0.14 %24 入金 255,938円 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 11,589,857 円32 ▼ 11,322 円36 ▼ 0.09 %35 出金 1,000円 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 11,602,179 円33 △ 25,618 円16 △ 0.23 %18 入金 8,988円 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 11,567,573 円35 ▼ 5,771 円52 ▼ 0.04 %50 出金 51,949円 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 11,625,293 円34 △ 13,808 円40 △ 0.13 %45 入金 225,931円 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 11,385,554 円34 △ 27,505 円38 △ 0.25 %40 入金 3,012円 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 11,355,037 円37 △ 5,763 円44 △ 0.06 %45 入金 3,000円 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 11,346,274 円37 △ 38,360 円35 △ 0.34 %40 出金 53,709円 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 11,361,623 円35 ▼ 8,457 円29 ▼ 0.07 %27 入金 236,440円 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 11,133,640 円36 ▼ 16,633 円61 ▼ 0.14 %61 入金 3,000円 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 11,147,273 円35 △ 3,910 円27 △ 0.04 %26 入金 4,000円 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 11,139,363 円33 △ 1,732 円26 △ 0.02 %29 出金 65,118円 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 11,202,749 円29 ▼ 432,266 円54 ▼ 3.72 %55 入金 15,000円 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 11,620,015 円30 △ 148,501 円14 △ 1.33 %12 入金 233,147円 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 11,238,367 円33 ▼ 396,637 円55 ▼ 3.44 %57 入金 120,976円 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 11,514,028 円35 ▼ 62,960 円51 ▼ 0.54 %52 出金 38,122円 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 11,615,110 円31 ▼ 539,312 円57 ▼ 4.43 %57 出金 6,327円 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 12,160,749 円31 △ 204,055 円21 △ 1.74 %19 入金 227,147円 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 11,729,547 円32 ▼ 174,357 円55 ▼ 1.46 %54 入金 3,000円 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 11,900,904 円32 ▼ 306,995 円61 ▼ 2.51 %59 入金 4,568円 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 12,203,331 円32 ▼ 921,979 円59 ▼ 7.00 %60 出金 44,220円 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 13,169,530 円30 △ 876,175 円4 △ 7.27 %5 入金 227,147円 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 12,066,208 円33 ▼ 21,480 円54 ▼ 0.17 %53 入金 4,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 12,083,688 円31 ▼ 494,792 円61 ▼ 3.93 %60 入金 3,000円 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 12,575,480 円28 △ 313,777 円7 △ 2.56 %4 出金 37,422円 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 12,299,125 円20 ▼ 258,795 円37 ▼ 2.06 %34 出金 3,701円 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 12,561,621 円32 △ 334,969 円15 △ 2.80 %9 入金 223,147円 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 12,003,505 円30 ▼ 949,387 円56 ▼ 7.33 %55 入金 4,000円 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 12,948,892 円28 △ 932,228 円3 △ 7.73 %4 出金 54,006円 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 12,070,670 円33 ▼ 502,019 円58 ▼ 3.99 %57 入金 3,000円 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 12,569,689 円30 ▼ 8,674 円55 ▼ 0.07 %53 入金 243,239円 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 12,335,124 円29 △ 160,307 円13 △ 1.32 %10 入金 2,568円 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 12,172,249 円29 ▼ 125,813 円41 ▼ 1.02 %38 入金 5,000円 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 12,293,062 円30 ▼ 338,672 円55 ▼ 2.69 %55 入金 75,239円 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 12,556,495 円30 ▼ 304,607 円43 ▼ 2.36 %43 入金 5,000円 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 12,856,102 円31 ▼ 532,350 円50 ▼ 4.05 %57 入金 250,322円 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 13,138,130 円30 ▼ 174,684 円55 ▼ 1.31 %51 入金 4,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 13,308,814 円31 ▼ 251,525 円64 ▼ 1.84 %62 出金 44,949円 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 13,605,288 円31 ▼ 190,505 円38 ▼ 1.38 %37 出金 5,570円 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 13,801,363 円30 ▼ 1,197,791 円64 ▼ 8.11 %62 入金 236,197円 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 14,762,957 円28 △ 755,860 円7 △ 5.40 %3 入金 4,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 14,003,097 円30 △ 563,177 円3 △ 4.20 %1 入金 3,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 13,436,920 円33 △ 43,659 円28 △ 0.33 %34 出金 57,221円 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 13,450,482 円33 ▼ 140,238 円53 ▼ 1.05 %51 入金 241,297円 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 13,349,423 円32 ▼ 221,575 円58 ▼ 1.63 %52 出金 1,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 13,571,998 円32 △ 36,598 円25 △ 0.28 %27 入金 13,000円 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 13,522,400 円31 △ 62,684 円28 △ 0.47 %35 出金 93,411円 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 13,553,127 円29 ▼ 6,944 円32 ▼ 0.05 %28 出金 4,722円 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 13,564,793 円32 △ 248,026 円9 △ 1.91 %11 入金 278,768円 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 13,037,999 円33 ▼ 211,538 円67 ▼ 1.59 %64 入金 4,000円 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 13,245,537 円30 ▼ 86,905 円61 ▼ 0.65 %59 出金 34,046円 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 13,366,488 円29 ▼ 119,015 円46 ▼ 0.88 %42 出金 10,635円 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 13,496,138 円29 △ 199,708 円11 △ 1.54 %9 入金 253,333円 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 13,043,097 円30 ▼ 296,536 円65 ▼ 2.22 %62 出金 3,000円 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 13,342,633 円31 ▼ 81,030 円59 ▼ 0.60 %57 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 13,423,663 円33 △ 188,889 円19 △ 1.43 %20 出金 53,698円 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 13,288,472 円31 ▼ 147,930 円69 ▼ 1.11 %66 入金 221,617円 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 13,214,785 円28 ▼ 70,357 円62 ▼ 0.52 %60 入金 7,000円 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 13,278,142 円29 ▼ 287,377 円71 ▼ 2.11 %64 入金 1,000円 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 13,564,519 円30 △ 351,789 円10 △ 2.65 %11 出金 63,070円 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 13,275,800 円34 △ 210,578 円10 △ 1.61 %8 出金 36,000円 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 13,101,222 円36 △ 118,406 円42 △ 0.93 %48 入金 231,521円 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 12,751,295 円35 △ 24,856 円19 △ 0.20 %22 入金 2,000円 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 12,724,439 円36 ▼ 71,740 円33 ▼ 0.55 %26 出金 62,972円 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 12,859,151 円35 ▼ 416,563 円44 ▼ 3.13 %40 出金 11,154円 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 13,286,868 円34 △ 78,897 円38 △ 0.61 %43 入金 240,049円 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 12,967,922 円32 ▼ 85,907 円47 ▼ 0.66 %39 入金 134,099円 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 12,919,730 円35 ▼ 70,644 円53 ▼ 0.54 %44 入金 1,000円 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 12,989,374 円37 ▼ 269,385 円55 ▼ 2.02 %55 出金 66,756円 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 13,325,515 円36 ▼ 16,657 円50 ▼ 0.12 %47 入金 215,049円 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 13,127,123 円36 ▼ 3,260 円55 ▼ 0.02 %56 出金 2,000円 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 13,132,383 円35 △ 84,506 円30 △ 0.65 %37 入金 12,000円 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 13,035,877 円36 ▼ 74,489 円64 ▼ 0.56 %57 出金 37,065円 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 13,147,431 円36 △ 41,222 円25 △ 0.32 %29 出金 2,333円 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 13,108,542 円35 △ 10,493 円35 △ 0.09 %37 入金 220,207円 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 12,877,842 円35 △ 62,460 円42 △ 0.49 %45 入金 7,000円 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 12,808,382 円36 ▼ 84,145 円66 ▼ 0.65 %59 出金 48,869円 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 12,941,396 円34 △ 224,598 円33 △ 1.77 %40 出金 3,620円 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 12,720,418 円36 △ 80,071 円21 △ 0.65 %27 入金 215,049円 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 12,425,298 円34 ▼ 197,577 円65 ▼ 1.56 %65 入金 8,000円 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 12,614,875 円34 △ 66,824 円19 △ 0.54 %22 出金 5,000円 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 12,553,051 円34 ▼ 33,382 円64 ▼ 0.26 %64 入金 42,496円 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 12,543,937 円34 ▼ 258,357 円43 ▼ 2.04 %34 入金 188,279円 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 12,614,015 円35 ▼ 299,948 円53 ▼ 2.32 %55 入金 5,000円 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 12,908,963 円36 ▼ 70,835 円24 ▼ 0.54 %20 出金 6,000円 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 12,985,798 円39 ▼ 5,750 円50 ▼ 0.04 %44 出金 42,893円 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 13,034,441 円36 ▼ 32,738 円52 ▼ 0.25 %49 出金 3,756円 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 13,070,935 円34 ▼ 20,951 円57 ▼ 0.16 %53 入金 247,666円 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 12,844,220 円37 ▼ 69,591 円68 ▼ 0.53 %62 入金 5,000円 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 12,908,811 円36 △ 178,886 円43 △ 1.41 %50 出金 6,000円 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 12,735,925 円36 ▼ 64,732 円36 ▼ 0.50 %28 出金 64,938円 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 12,865,595 円37 ▼ 74,041 円51 ▼ 0.58 %44 入金 214,474円 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 12,725,162 円── ▼ 19,284 円── ▼ 0.15 %── 出金 5,000円 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 12,749,446 円37 △ 46,150 円31 △ 0.37 %32 入金 5,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 12,698,296 円40 ▼ 56,798 円65 ▼ 0.44 %63 出金 78,877円 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 12,833,971 円40 △ 16,495 円46 △ 0.13 %46 入金 4,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 12,813,476 円37 ▼ 13,588 円71 ▼ 0.10 %68 入金 358,657円 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 12,468,407 円36 △ 37,718 円43 △ 0.31 %49 入金 6,000円 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 12,424,689 円37 △ 64,090 円34 △ 0.52 %39 出金 52,960円 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 12,413,559 円37 ▼ 25,349 円63 ▼ 0.20 %64 入金 244円 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 12,438,664 円35 ▼ 14,645 円39 ▼ 0.11 %33 入金 227,355円 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 12,225,954 円34 ▼ 5,530 円65 ▼ 0.04 %62 入金 9,000円 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 12,222,484 円34 ▼ 1,730 円55 ▼ 0.01 %54 出金 5,000円 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 12,229,214 円38 △ 118,830 円34 △ 0.98 %41 出金 41,047円 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 12,151,431 円40 △ 39,501 円35 △ 0.34 %36 入金 194,286円 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 11,917,644 円39 ▼ 16,831 円38 ▼ 0.14 %31 出金 5,000円 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 11,939,475 円37 ▼ 13,954 円57 ▼ 0.11 %55 入金 10,004円 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 11,943,425 円37 ▼ 85,102 円71 ▼ 0.70 %66 出金 39,629円 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 12,068,156 円39 ▼ 41,913 円67 ▼ 0.34 %65 出金 3,735円 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 12,113,804 円40 ▼ 10,514 円70 ▼ 0.08 %69 入金 204,986円 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 11,919,332 円39 ▼ 30,710 円74 ▼ 0.25 %71 出金 5,000円 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 11,955,042 円38 ▼ 65,808 円82 ▼ 0.54 %78 出金 25,509円 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 12,046,359 円39 ▼ 98,051 円70 ▼ 0.80 %67 出金 14,721円 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 12,159,131 円39 ▼ 111,313 円74 ▼ 0.92 %71 入金 205,112円 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 12,065,332 円38 ▼ 89,027 円81 ▼ 0.73 %80 出金 8,000円 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 12,162,359 円38 ▼ 5,824 円36 ▼ 0.04 %34 出金 30,986円 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 12,199,169 円39 ▼ 75,926 円65 ▼ 0.61 %57 出金 14,628円 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 12,289,723 円21 △ 29,859 円26 △ 0.25 %29 入金 201,286円 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 12,058,578 円39 △ 61,336 円45 △ 0.52 %51 出金 4,000円 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 12,001,242 円40 ▼ 23,333 円59 ▼ 0.19 %58 入金 117,248円 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 11,907,327 円40 ▼ 225,962 円55 ▼ 1.85 %56 出金 39,360円 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週 12,172,649 円30 △ 29,642 円47 △ 0.25 %56 出金 5,000円 83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %
 2014/11 第4週 12,148,007 円39 △ 68,508 円42 △ 0.58 %46 入金 194,386円 88 名△ 0.59 %△ 0.73 %△ 1.42 %
 2014/11 第3週 11,885,113 円37 △ 71,081 円40 △ 0.61 %40 出金 6,000円 87 名▼ 0.76 %▼ 0.01 %△ 0.45 %
 2014/11 第2週 11,820,032 円39 △ 109,567 円40 △ 0.94 %44 出金 26,193円 87 名△ 3.62 %△ 2.69 %▼ 0.22 %
 2014/11 第1週 11,736,658 円40 △ 61,192 円57 △ 0.53 %57 出金 12,541円 92 名△ 10.39 %△ 9.77 %△ 3.22 %
 2014/10 第5週 11,688,007 円39 △ 251,893 円41 △ 2.25 %51 入金 196,386円 90 名△ 7.34 %△ 7.36 %△ 1.41 %
 2014/10 第4週 11,239,728 円35 △ 89,261 円53 △ 0.81 %60 出金 6,000円 88 名△ 5.23 %△ 5.53 %△ 4.55 %
 2014/10 第3週 11,156,467 円35 ▼ 143,914 円46 ▼ 1.27 %34 出金 1,000円 85 名▼ 5.01 %▼ 5.29 %▼ 3.68 %
 2014/10 第2週 11,301,381 円35 △ 44,926 円12 △ 0.40 %16 出金 59,934円 87 名▼ 2.59 %▼ 3.07 %▼ 4.29 %
 2014/10 第1週 11,316,389 円39 ▼ 111,310 円51 ▼ 0.99 %39 入金 197,386円 90 名▼ 3.21 %▼ 3.70 %▼ 2.93 %
 2014/09 第4週 11,230,313 円39 ▼ 871,183 円84 ▼ 7.67 %85 入金 745,029円 87 名▼ 0.55 %△ 0.01 %△ 0.58 %
 2014/09 第3週 11,356,467 円37 ▼ 36,821 円72 ▼ 0.32 %69 ─── 88 名△ 2.34 %△ 1.39 %△ 0.57 %
 2014/09 第2週 11,393,288 円37 ▼ 81,100 円71 ▼ 0.70 %66 ─── 89 名△ 1.79 %△ 1.59 %△ 0.78 %
 2014/09 第1週 11,474,388 円38 △ 181,533 円24 △ 1.61 %24 ─── 90 名△ 1.59 %△ 1.20 %▼ 0.40 %
 2014/08 第4週 11,292,855 円40 △ 250,236 円18 △ 2.27 %17 ─── 90 名▼ 0.73 %▼ 0.62 %△ 0.50 %
 2014/08 第3週 11,042,619 円38 △ 99,181 円31 △ 0.91 %35 ─── 87 名△ 1.45 %△ 1.22 %△ 1.55 %
 2014/08 第2週 10,943,438 円── △ 36,883 円── △ 0.34 %── ─── 86 名△ 3.66 %△ 3.46 %△ 2.00 %
 2014/08 第1週 10,906,555 円41 ▼ 111,284 円50 ▼ 1.01 %39 ─── 91 名▼ 4.79 %▼ 4.13 %▼ 3.69 %
 2014/07 第5週 11,017,839 円43 △ 211,738 円16 △ 1.96 %17 ─── 95 名△ 0.43 %▼ 0.00 %▼ 1.32 %
 2014/07 第4週 10,806,101 円39 △ 21,615 円55 △ 0.21 %60 ─── 95 名△ 1.60 %△ 1.43 %△ 2.04 %
 2014/07 第3週 10,784,486 円39 △ 11,367 円41 △ 0.11 %47 ─── 94 名△ 0.35 %△ 0.65 %▼ 0.47 %
 2014/07 第2週 10,773,119 円41 ▼ 73,997 円60 ▼ 0.68 %50 ─── 91 名▼ 1.76 %▼ 2.33 %▼ 1.98 %
 2014/07 第1週 10,847,116 円40 △ 231,636 円33 △ 2.19 %37 ─── 93 名△ 2.27 %△ 2.57 %△ 3.06 %
 2014/06 第4週 10,615,480 円39 ▼ 8,864 円62 ▼ 0.08 %57 ─── 91 名▼ 1.65 %▼ 1.24 %▼ 1.00 %
 2014/06 第3週 10,624,344 円41 △ 31,327 円48 △ 0.30 %54 ─── 94 名△ 1.67 %△ 2.01 %△ 0.01 %
 2014/06 第2週 10,593,017 円40 ▼ 62,998 円87 ▼ 0.59 %79 ─── 97 名△ 0.14 %△ 0.77 %△ 2.71 %
 2014/06 第1週 10,656,015 円38 △ 46,949 円50 △ 0.45 %55 ─── 96 名△ 3.05 %△ 2.77 %△ 3.28 %
 2014/05 第4週 10,609,066 円40 △ 280,096 円22 △ 2.72 %23 ─── 96 名△ 1.18 %△ 1.78 %△ 5.85 %
 2014/05 第3週 10,328,970 円── ──── 円── ─── %── ─── 94 名△ 2.60 %△ 1.85 %△ 0.99 %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp