報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   匠主任 ◆9fu73b7GK6
報告回数   125 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 7,979,796 円37 △ 219,345 円25 △ 2.83 %19 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 7,760,451 円41 ▼ 385,886 円51 ▼ 4.73 %60 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 8,146,337 円42 ▼ 616,645 円54 ▼ 7.03 %62 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 8,762,982 円39 ▼ 382,038 円58 ▼ 4.17 %63 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 9,145,020 円35 ▼ 468,014 円62 ▼ 4.86 %60 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 9,613,034 円35 ▼ 63,356 円49 ▼ 0.65 %45 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 9,676,390 円40 ▼ 185,418 円65 ▼ 1.88 %64 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 9,861,808 円37 △ 283,604 円17 △ 2.97 %11 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 9,578,204 円38 ▼ 229,155 円64 ▼ 2.33 %61 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 9,807,359 円41 △ 152,724 円22 △ 1.59 %18 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 9,654,635 円40 △ 441,015 円15 △ 5.00 %4 入金 383,165円 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 8,830,455 円39 ▼ 261,916 円49 ▼ 2.88 %54 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 9,092,371 円39 △ 248,860 円20 △ 2.82 %12 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 8,843,511 円38 ▼ 140,468 円49 ▼ 1.56 %53 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 8,983,979 円36 △ 87,160 円14 △ 0.98 %9 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 8,896,819 円32 △ 130,618 円24 △ 1.50 %24 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 8,766,201 円35 ▼ 300,405 円51 ▼ 3.31 %52 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 9,066,606 円37 ▼ 58,597 円44 ▼ 0.64 %38 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 9,125,203 円39 ▼ 85,680 円53 ▼ 0.93 %55 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 9,210,883 円37 △ 633,373 円14 △ 7.39 %4 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 8,577,510 円38 ▼ 62,424 円58 ▼ 0.72 %57 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 8,639,934 円38 △ 571,328 円13 △ 7.09 %4 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 8,068,606 円39 △ 741,964 円16 △ 10.13 %7 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 7,326,642 円40 △ 70,673 円29 △ 0.98 %28 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 7,255,969 円40 ▼ 576,846 円48 ▼ 7.36 %62 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 7,832,815 円39 △ 110,834 円27 △ 1.44 %27 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 7,721,981 円39 △ 144,092 円24 △ 1.91 %17 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 7,577,889 円38 ▼ 145,347 円48 ▼ 1.88 %49 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 7,723,236 円26 △ 85,404 円21 △ 1.12 %15 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 7,637,832 円41 △ 236,062 円18 △ 3.19 %8 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 7,401,770 円38 △ 179,180 円24 △ 2.49 %17 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 7,222,590 円37 ▼ 512,614 円40 ▼ 6.62 %51 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 7,735,204 円41 △ 410,615 円17 △ 5.61 %8 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 7,324,589 円39 △ 285,386 円24 △ 4.06 %9 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 7,039,203 円38 ▼ 411,632 円54 ▼ 5.52 %52 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 7,450,835 円38 ▼ 114,667 円40 ▼ 1.51 %39 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 7,565,502 円38 △ 18,163 円38 △ 0.25 %36 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 7,547,339 円37 ▼ 327,922 円44 ▼ 4.16 %51 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 7,875,261 円38 △ 23,187 円17 △ 0.30 %17 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 7,852,074 円39 △ 127,541 円17 △ 1.66 %12 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 7,724,533 円39 △ 600,016 円19 △ 8.43 %12 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 7,124,517 円41 ▼ 856,893 円55 ▼ 10.73 %61 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 7,981,410 円38 △ 1,410,068 円18 △ 21.46 %5 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 6,571,342 円40 ▼ 641,858 円51 ▼ 8.89 %63 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 7,213,200 円40 ▼ 892,329 円42 ▼ 11.00 %55 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 8,105,529 円42 △ 29,981 円31 △ 0.38 %33 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 8,075,548 円42 ▼ 19,805 円42 ▼ 0.24 %40 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 8,095,353 円40 ▼ 31,988 円49 ▼ 0.39 %43 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 8,127,341 円38 ▼ 102,531 円51 ▼ 1.24 %53 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 8,229,872 円39 ▼ 113,575 円61 ▼ 1.36 %58 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 8,343,447 円35 ▼ 16,602 円33 ▼ 0.19 %32 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 8,360,049 円38 ▼ 179,752 円45 ▼ 2.10 %46 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 8,539,801 円39 △ 307,377 円23 △ 3.74 %15 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 8,232,424 円36 ▼ 116,703 円64 ▼ 1.39 %60 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 8,349,127 円36 △ 545,558 円5 △ 7.00 %9 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 7,803,569 円36 ▼ 435,143 円53 ▼ 5.28 %57 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 8,238,712 円35 △ 11,420 円40 △ 0.14 %42 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 8,227,292 円38 ▼ 101,211 円62 ▼ 1.21 %61 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 8,328,503 円41 △ 14,254 円39 △ 0.18 %35 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 8,314,249 円39 △ 687,847 円20 △ 9.02 %12 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 7,626,402 円35 △ 423,707 円18 △ 5.89 %5 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 7,202,695 円38 △ 1,265,493 円15 △ 21.32 %3 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 5,937,202 円41 ▼ 1,490,505 円54 ▼ 20.06 %63 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 7,427,707 円40 △ 289,348 円9 △ 4.07 %3 入金 20,190円 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 7,118,169 円45 △ 349,474 円29 △ 5.29 %18 入金 153,813円 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 6,614,882 円47 ▼ 84,028 円46 ▼ 1.25 %42 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 6,698,910 円47 ▼ 487,083 円52 ▼ 6.77 %63 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 7,185,993 円43 ▼ 265,576 円41 ▼ 3.56 %43 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 7,451,569 円43 △ 384,220 円23 △ 5.44 %12 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 7,067,349 円41 ▼ 282,798 円52 ▼ 3.84 %61 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 7,350,147 円44 ▼ 46,615 円46 ▼ 0.63 %46 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 7,396,762 円45 ▼ 356,118 円56 ▼ 4.59 %63 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 7,752,880 円45 △ 204,649 円17 △ 2.72 %10 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 7,548,231 円46 △ 152,647 円20 △ 2.07 %17 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 7,395,584 円46 △ 8,980 円46 △ 0.13 %47 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 7,386,604 円45 △ 51,838 円29 △ 0.71 %30 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 7,334,766 円45 ▼ 154,563 円66 ▼ 2.06 %69 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 7,489,329 円43 △ 191,803 円17 △ 2.63 %5 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 7,297,526 円44 △ 117,437 円29 △ 1.64 %23 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 7,180,089 円45 ▼ 61,438 円64 ▼ 0.84 %65 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 7,241,527 円42 △ 432,218 円26 △ 6.35 %16 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 6,809,309 円46 △ 108,197 円20 △ 1.62 %21 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 6,701,112 円44 ▼ 217,166 円67 ▼ 3.13 %69 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 6,918,278 円43 ▼ 265,844 円59 ▼ 3.70 %63 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 7,184,122 円42 △ 532,113 円21 △ 8.00 %7 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 6,652,009 円43 △ 273,530 円7 △ 3.53 %4 出金 1,386,103円 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 7,764,582 円43 ▼ 229,199 円52 ▼ 2.86 %58 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 7,993,781 円44 ▼ 431,065 円43 ▼ 5.11 %53 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 8,424,846 円49 △ 70,567 円28 △ 0.85 %17 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 8,354,279 円48 ▼ 275,793 円65 ▼ 3.19 %71 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 8,630,072 円44 ▼ 90,731 円60 ▼ 1.04 %62 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 8,720,803 円47 ▼ 10,889 円59 ▼ 0.12 %54 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 8,731,692 円48 △ 488,280 円34 △ 5.93 %19 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 8,243,412 円46 ▼ 89,397 円38 ▼ 1.07 %34 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 8,332,809 円47 ▼ 101,028 円54 ▼ 1.19 %57 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 8,433,837 円19 △ 130,445 円16 △ 1.58 %16 ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 8,303,392 円48 △ 187,901 円19 △ 2.32 %13 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 8,115,491 円52 △ 15,796 円32 △ 0.20 %34 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 8,099,695 円52 △ 136,206 円22 △ 1.72 %16 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 7,963,489 円48 △ 118,062 円32 △ 1.51 %25 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 7,845,427 円46 ▼ 133,318 円71 ▼ 1.67 %71 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 7,978,745 円46 △ 8,573 円48 △ 0.11 %49 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 7,970,172 円44 △ 50,166 円32 △ 0.64 %32 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 7,920,006 円43 ▼ 196,927 円55 ▼ 2.42 %61 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 8,116,933 円44 ▼ 67,627 円70 ▼ 0.82 %69 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 8,184,560 円43 △ 18 円46 △ 0.01 %46 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 8,184,542 円47 △ 344,380 円23 △ 4.40 %15 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 7,840,162 円50 △ 39,000 円36 △ 0.50 %32 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 7,801,162 円49 ▼ 174,347 円57 ▼ 2.18 %63 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 7,975,509 円47 ▼ 165,381 円66 ▼ 2.03 %73 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 8,140,890 円47 △ 35,415 円36 △ 0.44 %36 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 8,105,475 円50 △ 290,129 円19 △ 3.72 %8 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 7,815,346 円51 ▼ 230,235 円82 ▼ 2.86 %81 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 8,045,581 円50 △ 372,912 円22 △ 4.87 %8 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 7,672,669 円48 △ 323,036 円29 △ 4.40 %10 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 7,349,633 円50 ▼ 69,962 円67 ▼ 0.94 %69 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 7,419,595 円48 ▼ 41,304 円69 ▼ 0.55 %66 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 7,460,899 円47 △ 179,763 円37 △ 2.47 %28 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 7,281,136 円47 △ 3,179 円24 △ 0.05 %25 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 7,277,957 円48 △ 40,080 円29 △ 0.56 %26 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 7,237,877 円27 △ 17,526 円31 △ 0.25 %30 入金 91,213円 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 7,129,138 円50 △ 159,130 円34 △ 2.34 %17 入金 162,583円 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 6,807,425 円52 ▼ 149,047 円66 ▼ 2.14 %70 ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %
 2014/12 第2週 6,956,472 円51 ▼ 244,631 円56 ▼ 3.65 %71 入金 500,000円 85 名▼ 3.06 %▼ 3.18 %▼ 1.70 %
 2014/12 第1週 6,701,103 円── ──── 円── ─── %── ─── 83 名△ 2.64 %△ 2.51 %△ 1.55 %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp