報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   MnT ◆8lt5kOxXBvzg
報告回数   70 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週報告なし54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 873,944 円60 △ 5,860 円49 △ 0.68 %47 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 868,084 円63 ▼ 40,830 円43 ▼ 4.49 %70 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 908,914 円60 ▼ 28,056 円34 ▼ 2.99 %42 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 936,970 円62 △ 21,287 円36 △ 2.33 %12 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 915,683 円66 ▼ 16,276 円50 ▼ 1.74 %64 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 931,959 円67 ▼ 80,811 円65 ▼ 7.97 %71 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 1,012,770 円62 △ 1,882 円58 △ 0.19 %53 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 1,010,888 円57 △ 11,222 円44 △ 1.13 %33 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 999,666 円60 ▼ 22,713 円64 ▼ 2.22 %65 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 1,022,379 円58 ▼ 2,261 円21 ▼ 0.22 %25 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 1,024,640 円63 △ 7,121 円18 △ 0.70 %12 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 1,017,519 円65 △ 6,921 円59 △ 0.69 %53 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 1,010,598 円67 ▼ 81,480 円45 ▼ 7.46 %72 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 1,092,078 円65 ▼ 55,602 円31 ▼ 4.84 %55 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 1,147,680 円62 ▼ 29,222 円28 ▼ 2.48 %34 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 1,176,902 円64 △ 35,003 円45 △ 3.07 %23 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 1,141,899 円62 ▼ 42,930 円38 ▼ 3.62 %60 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 1,184,829 円66 ▼ 65,068 円51 ▼ 5.20 %68 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 1,249,897 円67 ▼ 186,161 円51 ▼ 12.96 %75 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 1,436,058 円67 △ 72,810 円26 △ 5.35 %5 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 1,363,248 円68 △ 10,296 円38 △ 0.77 %26 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 1,352,952 円66 △ 111,377 円27 △ 8.63 %2 出金 50,000円 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 1,291,575 円69 △ 26,454 円33 △ 2.10 %9 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 1,265,121 円70 ▼ 81,645 円60 ▼ 6.06 %77 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 1,346,766 円69 △ 29,411 円29 △ 2.16 %7 出金 50,000円 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 1,367,355 円69 ▼ 121,265 円72 ▼ 8.14 %80 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 1,488,620 円69 ▼ 54,830 円62 ▼ 3.55 %84 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 1,543,450 円62 △ 27,662 円52 △ 1.83 %39 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 1,515,788 円64 ▼ 142,688 円59 ▼ 8.60 %81 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 1,658,476 円63 ▼ 81,518 円58 ▼ 4.68 %75 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 1,739,994 円59 △ 13,649 円27 △ 0.80 %16 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 1,726,345 円60 ▼ 165,754 円71 ▼ 8.76 %72 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 1,892,099 円58 △ 121,026 円10 △ 6.84 %3 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 1,771,073 円59 ▼ 83,551 円41 ▼ 4.50 %64 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 1,854,624 円59 ▼ 176,502 円32 ▼ 8.68 %63 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 2,031,126 円66 △ 15,569 円35 △ 0.78 %18 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 2,015,557 円64 ▼ 35,138 円53 ▼ 1.71 %65 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 2,050,695 円63 ▼ 236,253 円63 ▼ 10.33 %76 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第4週 2,286,948 円65 △ 73,483 円29 △ 3.32 %5 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/7 第3週 2,213,465 円65 ▼ 25,510 円75 ▼ 1.13 %78 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/7 第2週 2,238,975 円60 ▼ 294,954 円51 ▼ 11.64 %75 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/7 第1週 2,533,929 円59 ▼ 71,330 円50 ▼ 2.73 %73 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/6 第4週 2,605,259 円22 ▼ 114,097 円31 ▼ 4.19 %33 ─── 81 名─── %─── %─── %
 2015/6 第3週 2,719,356 円61 △ 286,151 円13 △ 11.77 %3 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第2週 2,433,205 円65 △ 62,462 円23 △ 2.64 %14 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/6 第1週 2,370,743 円65 △ 29,508 円41 △ 1.27 %20 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/5 第4週 2,341,235 円61 △ 186,231 円26 △ 8.65 %7 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/5 第3週 2,155,004 円61 △ 261,331 円27 △ 13.81 %4 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/5 第2週 1,893,673 円66 ▼ 212,485 円70 ▼ 10.08 %78 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/5 第1週 2,106,158 円60 ▼ 188,763 円72 ▼ 8.22 %76 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/4 第5週 2,294,921 円57 △ 213,365 円10 △ 10.26 %3 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/4 第4週 2,081,556 円62 ▼ 95,371 円72 ▼ 4.38 %72 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第3週 2,176,927 円58 △ 52,313 円31 △ 2.47 %14 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第2週 2,124,614 円61 △ 305,029 円25 △ 16.77 %4 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/4 第1週 1,819,585 円67 ▼ 204,033 円80 ▼ 10.08 %81 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/3 第4週 2,023,618 円65 △ 178,280 円12 △ 9.67 %3 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/3 第3週 1,845,338 円67 ▼ 81,874 円65 ▼ 4.24 %76 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/3 第2週 1,927,212 円64 △ 87,035 円28 △ 4.73 %8 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/3 第1週 1,840,177 円68 △ 421,942 円14 △ 29.76 %1 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/2 第4週 1,418,235 円74 △ 121,932 円32 △ 9.41 %4 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第3週 1,296,303 円77 ▼ 8,321 円72 ▼ 0.63 %74 ─── 86 名─── %─── %─── %
 2015/2 第2週 1,304,624 円75 △ 52,520 円48 △ 4.20 %12 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/2 第1週 1,252,104 円77 △ 23,870 円31 △ 1.95 %16 ─── 88 名─── %─── %─── %
 2015/1 第4週 1,228,234 円75 △ 4,505 円42 △ 0.37 %35 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第3週 1,223,729 円75 △ 3,408 円63 △ 0.28 %60 ─── 85 名─── %─── %─── %
 2015/1 第2週 1,220,321 円74 ▼ 217,077 円63 ▼ 15.10 %81 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2015/1 第1週 1,437,398 円69 ▼ 4,052 円47 ▼ 0.28 %50 ─── 84 名─── %─── %─── %
 2014/12 第5週 1,441,450 円39 △ 32,520 円24 △ 2.31 %8 ─── 84 名▼ 2.06 %▼ 1.40 %△ 0.51 %
 2014/12 第4週 1,408,930 円73 ▼ 68,428 円78 ▼ 4.63 %83 ─── 85 名△ 1.13 %△ 1.27 %△ 0.65 %
 2014/12 第3週 1,477,358 円── ──── 円── ─── %── ─── 85 名△ 1.44 %△ 0.72 %▼ 0.57 %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp