報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   とろろ昆布 ◆GDMSQBlUmc
報告回数   73 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 46,340,000 円17 ▼ 6,160,000 円55 ▼ 11.73 %55 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 52,500,000 円18 △ 680,000 円6 △ 1.32 %6 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 51,820,000 円18 ▼ 390,000 円59 ▼ 0.74 %54 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 52,210,000 円17 △ 420,000 円18 △ 0.82 %36 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 51,790,000 円17 △ 760,000 円8 △ 1.49 %22 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 51,030,000 円19 △ 840,000 円10 △ 1.68 %19 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 50,190,000 円19 △ 730,000 円18 △ 1.48 %32 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 49,460,000 円19 △ 280,000 円20 △ 0.57 %31 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 49,180,000 円19 △ 200,000 円8 △ 0.41 %16 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 48,980,000 円19 △ 60,000 円32 △ 0.13 %43 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 48,920,000 円18 △ 150,000 円23 △ 0.31 %36 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 48,770,000 円17 △ 80,000 円12 △ 0.17 %20 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 48,690,000 円12 △ 110,000 円20 △ 0.23 %25 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 48,580,000 円18 △ 20,000 円31 △ 0.05 %37 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 48,560,000 円18 △ 160,000 円27 △ 0.34 %38 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 48,400,000 円17 △ 230,000 円5 △ 0.48 %14 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 48,170,000 円19 △ 110,000 円27 △ 0.23 %36 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 48,060,000 円17 △ 3,430,000 円6 △ 7.69 %5 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 44,630,000 円17 ──── 円26 ─── %26 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 44,630,000 円18 △ 40,000 円13 △ 0.09 %20 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 44,590,000 円18 △ 40,000 円33 △ 0.09 %42 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 44,550,000 円18 △ 60,000 円8 △ 0.14 %16 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 44,490,000 円17 △ 460,000 円6 △ 1.05 %10 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 44,030,000 円17 △ 1,080,000 円5 △ 2.52 %5 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 42,950,000 円18 △ 600,000 円20 △ 1.42 %43 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 42,350,000 円19 ▼ 1,360,000 円57 ▼ 3.11 %48 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 43,710,000 円18 △ 2,210,000 円9 △ 5.33 %18 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 41,500,000 円18 ▼ 2,510,000 円61 ▼ 5.70 %61 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 44,010,000 円18 ▼ 6,230,000 円60 ▼ 12.40 %57 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 50,240,000 円17 △ 240,000 円16 △ 0.48 %31 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 50,000,000 円16 ▼ 3,400,000 円65 ▼ 6.36 %61 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 53,400,000 円15 ▼ 320,000 円61 ▼ 0.59 %46 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 53,720,000 円15 ▼ 330,000 円60 ▼ 0.61 %48 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 54,050,000 円16 △ 220,000 円22 △ 0.41 %37 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 53,830,000 円15 △ 2,190,000 円2 △ 4.25 %6 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 51,640,000 円17 △ 1,460,000 円4 △ 2.91 %8 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 50,180,000 円17 △ 920,000 円10 △ 1.87 %34 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 49,260,000 円16 △ 800,000 円20 △ 1.66 %38 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 48,460,000 円16 ▼ 590,000 円62 ▼ 1.20 %46 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 49,050,000 円16 △ 1,470,000 円3 △ 3.09 %5 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 47,580,000 円17 ▼ 600,000 円66 ▼ 1.24 %58 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 48,180,000 円18 △ 1,780,000 円5 △ 3.84 %6 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 46,400,000 円19 △ 2,640,000 円4 △ 6.04 %7 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 43,760,000 円19 △ 480,000 円26 △ 1.11 %46 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 43,280,000 円16 △ 1,570,000 円5 △ 3.77 %10 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 41,710,000 円16 △ 1,080,000 円16 △ 2.66 %39 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 40,630,000 円17 △ 980,000 円5 △ 2.48 %12 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 39,650,000 円19 △ 1,130,000 円6 △ 2.94 %4 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 38,520,000 円21 △ 860,000 円21 △ 2.29 %36 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 37,660,000 円22 △ 1,030,000 円7 △ 2.82 %11 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 36,630,000 円21 △ 550,000 円6 △ 1.53 %8 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 36,080,000 円21 △ 1,010,000 円7 △ 2.88 %7 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 35,070,000 円22 ▼ 1,440,000 円73 ▼ 3.94 %71 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 36,510,000 円20 △ 660,000 円5 △ 1.85 %7 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 35,850,000 円22 △ 580,000 円9 △ 1.65 %11 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 35,270,000 円24 △ 1,150,000 円5 △ 3.38 %3 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 34,120,000 円24 △ 410,000 円11 △ 1.22 %18 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 33,710,000 円24 ▼ 390,000 円75 ▼ 1.14 %71 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 34,100,000 円25 △ 310,000 円21 △ 0.92 %30 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 33,790,000 円24 △ 1,080,000 円7 △ 3.31 %6 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 32,710,000 円26 ▼ 1,040,000 円76 ▼ 3.08 %71 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 33,750,000 円24 △ 500,000 円11 △ 1.51 %12 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 33,250,000 円24 △ 520,000 円13 △ 1.59 %25 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 32,730,000 円24 △ 450,000 円8 △ 1.40 %12 ─── 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 32,280,000 円24 △ 430,000 円27 △ 1.36 %44 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 31,850,000 円26 △ 540,000 円11 △ 1.73 %18 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 31,310,000 円24 △ 80,000 円18 △ 0.26 %25 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 31,230,000 円24 △ 330,000 円11 △ 1.07 %12 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 30,900,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週報告なし73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週報告なし74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 30,130,000 円25 △ 800,000 円3 △ 2.73 %5 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 29,330,000 円27 △ 310,000 円12 △ 1.07 %15 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 29,020,000 円24 △ 631,000 円6 △ 2.23 %10 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/7 第5週 28,389,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 75 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp