報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   Linezolid ◆xkMpYr8Qji1U
報告回数   68 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 382,989 円57 △ 5,845 円48 △ 1.55 %30 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 377,144 円56 ▼ 17,529 円47 ▼ 4.44 %56 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 394,673 円57 △ 24,165 円17 △ 6.53 %6 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 370,508 円55 ▼ 94,600 円57 ▼ 54.02 %63 入金 290,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 175,108 円59 ▼ 26,584 円57 ▼ 13.18 %62 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 201,692 円55 ▼ 337 円33 ▼ 0.16 %34 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 202,029 円35 ▼ 22,971 円36 ▼ 12.09 %38 入金 35,000円 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 190,000 円57 ▼ 30,928 円46 ▼ 15.39 %59 入金 20,000円 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 200,928 円53 ▼ 6,431 円50 ▼ 5.99 %54 入金 100,000円 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 107,359 円53 △ 9,040 円16 △ 9.20 %3 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 98,319 円57 ▼ 5,427 円49 ▼ 5.23 %59 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 103,746 円58 ▼ 4,436 円54 ▼ 4.10 %59 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 108,182 円55 △ 1,792 円22 △ 1.69 %8 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 106,390 円56 ▼ 3,650 円31 ▼ 3.31 %50 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 110,040 円56 ▼ 9,801 円51 ▼ 8.17 %59 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 119,841 円57 △ 6,132 円18 △ 5.40 %4 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 113,709 円59 ▼ 681 円29 ▼ 0.59 %37 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 114,390 円59 ▼ 2,342 円45 ▼ 2.00 %56 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 116,732 円64 △ 11,444 円50 △ 10.87 %8 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 105,288 円62 △ 2,686 円20 △ 2.62 %5 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 102,602 円61 △ 2,396 円50 △ 2.40 %34 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 100,206 円61 ▼ 2,735 円29 ▼ 2.65 %44 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 102,941 円61 ▼ 3,988 円18 ▼ 3.72 %33 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 106,929 円65 △ 1,490 円44 △ 1.42 %16 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 105,439 円64 △ 4,807 円29 △ 4.78 %9 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 100,632 円61 ▼ 17,636 円44 ▼ 7.16 %60 出金 127,990円 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 246,258 円65 ▼ 55,993 円50 ▼ 18.94 %67 入金 6,625円 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 295,626 円62 △ 19,395 円38 △ 7.03 %4 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 276,231 円59 ▼ 1,268 円30 ▼ 0.45 %36 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 277,499 円63 ▼ 22,501 円36 ▼ 7.50 %61 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 300,000 円65 ▼ 16,742 円60 ▼ 6.34 %68 入金 53,013円 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 263,729 円62 ▼ 37,556 円58 ▼ 12.46 %67 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 301,285 円66 △ 5,557 円25 △ 1.88 %16 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 295,728 円64 ▼ 9,862 円30 ▼ 3.22 %45 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 305,590 円64 △ 3,077 円45 △ 1.02 %27 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 302,513 円68 ▼ 8,422 円47 ▼ 5.54 %70 入金 158,946円 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 151,989 円70 ▼ 1,185 円52 ▼ 0.77 %57 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 153,174 円68 △ 4,878 円55 △ 3.29 %35 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 148,296 円64 △ 2,992 円47 △ 2.06 %21 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 145,304 円69 △ 1,050 円57 △ 0.73 %50 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 144,254 円68 ▼ 2,797 円22 ▼ 1.90 %32 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 147,051 円70 ▼ 4,732 円25 ▼ 3.11 %43 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 151,783 円73 △ 1,788 円61 △ 1.20 %45 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 149,995 円73 ▼ 9,769 円30 ▼ 6.11 %67 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 159,764 円72 ▼ 997 円20 ▼ 0.62 %27 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 160,761 円69 △ 7,600 円17 △ 4.97 %6 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2015/12 第5週 153,161 円71 ──── 円61 ─── %59 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2015/12 第4週 153,161 円70 ──── 円26 ─── %25 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2015/12 第3週 153,161 円73 ▼ 5,603 円34 ▼ 3.52 %64 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/12 第2週 158,764 円75 ▼ 4,812 円29 ▼ 6.02 %66 入金 83,647円 74 名─── %─── %─── %
 2015/12 第1週 79,929 円75 ▼ 764 円46 ▼ 0.94 %63 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/11 第4週 80,693 円75 ▼ 5,070 円57 ▼ 5.91 %77 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/11 第3週 85,763 円74 △ 2,623 円51 △ 3.16 %13 ─── 75 名─── %─── %─── %
 2015/11 第2週 83,140 円78 ▼ 2,641 円53 ▼ 3.07 %73 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/11 第1週 85,781 円79 △ 710 円38 △ 0.84 %20 ─── 78 名─── %─── %─── %
 2015/10 第4週 85,071 円77 ▼ 4,754 円48 ▼ 5.29 %72 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/10 第3週 89,825 円81 △ 5,470 円54 △ 6.49 %8 ─── 80 名─── %─── %─── %
 2015/10 第2週 84,355 円84 ▼ 5,366 円50 ▼ 6.73 %86 入金 10,000円 83 名─── %─── %─── %
 2015/10 第1週 79,721 円78 △ 585 円62 △ 0.74 %49 ─── 77 名─── %─── %─── %
 2015/9 第5週 79,136 円80 ▼ 5,032 円48 ▼ 5.97 %77 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/9 第4週 84,168 円78 △ 2,493 円29 △ 3.06 %7 ─── 76 名─── %─── %─── %
 2015/9 第3週 81,675 円73 ▼ 1,835 円40 ▼ 2.19 %59 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/9 第2週 83,510 円73 △ 1,279 円55 △ 1.56 %35 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/9 第1週 82,231 円74 △ 601 円18 △ 0.74 %12 ─── 73 名─── %─── %─── %
 2015/08 第4週 81,630 円75 ▼ 14,202 円37 ▼ 14.81 %75 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2015/8 第3週 95,832 円73 ▼ 3,766 円18 ▼ 3.78 %46 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2015/8 第2週 99,598 円79 ▼ 288 円43 ▼ 0.28 %48 ─── 79 名─── %─── %─── %
 2015/8 第1週 99,886 円── ──── 円── ─── %── ─── 77 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp