報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   月下雷鳴 ◆DXhBLPY1GY
報告回数   39 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週報告なし60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週報告なし57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週報告なし56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 25,916,731 円23 △ 691,761 円10 △ 2.75 %11 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 25,224,970 円22 △ 758,516 円15 △ 3.11 %10 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 24,466,454 円22 ▼ 640,839 円42 ▼ 2.56 %41 入金 120,000円 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 24,987,293 円24 △ 811,471 円10 △ 3.36 %13 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 24,175,822 円22 △ 452,090 円22 △ 1.91 %23 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 23,723,732 円22 ▼ 98,688 円45 ▼ 0.41 %39 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 23,822,420 円22 ▼ 1,056,718 円53 ▼ 4.26 %54 入金 90,000円 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 24,789,138 円22 △ 718,932 円12 △ 2.99 %14 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 24,070,206 円22 ▼ 1,940,720 円54 ▼ 7.46 %54 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 26,010,926 円21 ▼ 484,167 円49 ▼ 1.82 %48 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 26,495,093 円21 ▼ 6,036 円47 ▼ 0.02 %44 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 26,501,129 円22 △ 1,121,690 円16 △ 4.44 %22 入金 90,000円 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 25,289,439 円23 ▼ 1,494,957 円58 ▼ 5.58 %58 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 26,784,396 円21 △ 2,206,570 円10 △ 8.98 %13 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 24,577,826 円22 ▼ 1,087,308 円58 ▼ 4.28 %55 入金 270,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 25,395,134 円22 ▼ 1,891,998 円49 ▼ 6.95 %46 入金 90,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 27,197,132 円23 △ 629,951 円11 △ 2.38 %9 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 26,567,181 円23 △ 261,621 円11 △ 1.00 %15 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 26,305,560 円23 △ 232,878 円18 △ 0.90 %15 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 26,072,682 円23 ▼ 190,712 円56 ▼ 0.73 %50 入金 240,000円 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 26,023,394 円22 △ 725,884 円13 △ 2.87 %11 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 25,297,510 円21 ▼ 619,641 円55 ▼ 2.39 %51 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 25,917,151 円24 ▼ 609,777 円54 ▼ 2.29 %48 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 26,526,928 円23 △ 509,789 円20 △ 1.96 %33 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 26,017,139 円22 △ 516,987 円25 △ 2.04 %35 入金 99,000円 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 25,401,152 円22 △ 51,970 円14 △ 0.21 %21 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 25,349,182 円22 ▼ 794,007 円56 ▼ 3.03 %43 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 26,143,189 円22 △ 274,651 円16 △ 1.07 %25 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 25,868,538 円24 △ 494,240 円8 △ 1.96 %14 入金 99,000円 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 25,275,298 円26 △ 532,344 円10 △ 2.16 %13 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 24,742,954 円25 △ 1,174,301 円17 △ 4.99 %23 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 23,568,653 円23 △ 1,193,900 円7 △ 5.36 %7 入金 80,000円 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 22,294,753 円23 △ 973,434 円20 △ 4.57 %29 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 21,321,319 円25 ▼ 2,827,296 円60 ▼ 11.70 %57 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 24,148,615 円25 △ 148,415 円11 △ 0.62 %13 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 24,000,200 円26 △ 1,795,468 円13 △ 8.09 %8 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 22,204,732 円28 ▼ 454,052 円60 ▼ 2.00 %50 入金 50,000円 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第2週 22,608,784 円27 ▼ 771,938 円58 ▼ 3.31 %50 入金 100,000円 72 名─── %─── %─── %
 2016/01 第1週 23,280,722 円── ──── 円── ─── %── ─── 68 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp