報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   銀河鉄道884 ◆x5q.fC0mBKDS
報告回数   49 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週報告なし65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週報告なし67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週報告なし63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週報告なし68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週報告なし64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週報告なし61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週報告なし58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週報告なし53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 1,940,000 円53 ──── 円25 ─── %28 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 1,940,000 円55 ▼ 70,000 円52 ▼ 3.48 %58 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 2,010,000 円51 △ 290,000 円22 △ 16.87 %3 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 1,720,000 円53 ▼ 110,000 円60 ▼ 6.01 %63 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 1,830,000 円51 ▼ 140,000 円54 ▼ 7.10 %61 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 1,970,000 円52 △ 100,000 円30 △ 5.35 %12 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 1,870,000 円52 ▼ 110,000 円53 ▼ 5.55 %58 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 1,980,000 円52 △ 30,000 円14 △ 1.54 %10 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 1,950,000 円49 △ 220,000 円21 △ 12.72 %3 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 1,730,000 円50 △ 70,000 円29 △ 4.22 %10 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 1,660,000 円49 △ 40,000 円16 △ 2.47 %5 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 1,620,000 円── ▼ 380,000 円── ▼ 19.00 %── ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 2,000,000 円50 △ 150,000 円22 △ 8.11 %1 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 1,850,000 円48 ▼ 250,000 円55 ▼ 11.90 %57 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 2,100,000 円47 △ 40,000 円11 △ 1.95 %5 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 2,060,000 円51 ▼ 110,000 円54 ▼ 5.06 %58 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 2,170,000 円51 △ 250,000 円27 △ 13.03 %2 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 1,920,000 円49 ▼ 270,000 円51 ▼ 12.32 %58 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 2,190,000 円50 △ 150,000 円8 △ 7.36 %3 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 2,040,000 円50 △ 60,000 円29 △ 3.04 %13 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 1,980,000 円50 △ 50,000 円10 △ 2.60 %6 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 1,930,000 円52 △ 370,000 円7 △ 23.72 %1 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 1,560,000 円52 △ 290,000 円11 △ 22.84 %3 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 1,270,000 円53 △ 30,000 円46 △ 2.42 %36 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 1,240,000 円53 △ 300,000 円5 △ 31.92 %3 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 940,000 円54 ▼ 720,000 円63 ▼ 43.37 %63 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 1,660,000 円54 ▼ 390,000 円48 ▼ 19.02 %65 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 2,050,000 円52 ▼ 160,000 円30 ▼ 7.23 %48 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 2,210,000 円55 ▼ 260,000 円66 ▼ 10.52 %68 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 2,470,000 円52 △ 160,000 円15 △ 6.93 %5 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 2,310,000 円51 ▼ 210,000 円57 ▼ 8.33 %61 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 2,520,000 円51 ▼ 390,000 円62 ▼ 13.40 %66 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 2,910,000 円49 ▼ 30,000 円54 ▼ 1.02 %57 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 2,940,000 円47 ▼ 410,000 円51 ▼ 12.23 %65 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 3,350,000 円50 ▼ 10,000 円33 ▼ 0.29 %32 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 3,360,000 円52 △ 160,000 円29 △ 5.00 %10 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 3,200,000 円50 ▼ 90,000 円62 ▼ 2.73 %61 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 3,290,000 円50 △ 260,000 円8 △ 8.59 %8 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 3,030,000 円52 △ 430,000 円6 △ 16.54 %1 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 2,600,000 円53 △ 440,000 円11 △ 20.38 %1 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 2,160,000 円58 ▼ 40,000 円54 ▼ 1.81 %66 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 2,200,000 円59 △ 460,000 円14 △ 26.44 %2 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 1,740,000 円58 △ 560,000 円25 △ 47.46 %2 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 1,180,000 円54 △ 470,000 円16 △ 66.20 %1 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 710,000 円65 ▼ 30,000 円66 ▼ 4.05 %66 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 740,000 円63 △ 390,000 円8 △ 111.43 %2 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 350,000 円68 ▼ 280,000 円49 ▼ 44.44 %71 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/01 第4週 630,000 円69 ▼ 180,000 円71 ▼ 22.22 %75 ─── 74 名─── %─── %─── %
 2016/01 第3週 810,000 円── ──── 円── ─── %── ─── 74 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp