報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   Danlo ◆sZ9QdaeW9E
報告回数   63 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 402,700 円54 ▼ 300 円55 ▼ 0.07 %56 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 403,000 円60 ▼ 7,000 円24 ▼ 2.07 %50 入金 72,000円 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 338,000 円63 ▼ 900 円25 ▼ 0.26 %27 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 338,900 円── ──── 円── ─── %── ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週報告なし62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 332,600 円60 △ 6,600 円25 △ 2.03 %5 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 326,000 円64 ▼ 5,300 円51 ▼ 1.59 %62 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 331,300 円60 △ 1,500 円45 △ 0.46 %32 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 329,800 円59 ▼ 2,200 円53 ▼ 0.86 %58 入金 76,400円 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 255,600 円66 ▼ 17,000 円58 ▼ 6.23 %65 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 272,600 円62 ▼ 5,800 円56 ▼ 2.08 %62 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 278,400 円61 △ 6,700 円20 △ 2.47 %7 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 271,700 円62 ▼ 82,700 円63 ▼ 23.33 %65 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 354,400 円60 △ 31,800 円17 △ 9.86 %1 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 322,600 円57 ▼ 20,900 円40 ▼ 6.08 %58 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 343,500 円53 ▼ 1,200 円48 ▼ 0.34 %51 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 344,700 円54 △ 1,000 円29 △ 0.30 %23 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 343,700 円59 △ 17,500 円22 △ 5.37 %3 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 326,200 円60 ▼ 2,300 円42 ▼ 0.70 %53 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 328,500 円57 ▼ 4,300 円51 ▼ 1.29 %54 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 332,800 円59 ▼ 13,100 円54 ▼ 3.78 %62 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 345,900 円57 △ 1,000 円46 △ 0.29 %40 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 344,900 円58 △ 17,600 円44 △ 5.38 %11 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 327,300 円58 △ 1,600 円40 △ 0.50 %32 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 325,700 円59 △ 1,100 円22 △ 0.34 %17 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 324,600 円56 △ 5,000 円45 △ 2.18 %18 入金 90,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 229,600 円57 ▼ 3,800 円52 ▼ 1.62 %58 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 233,400 円53 ▼ 1,100 円34 ▼ 0.46 %41 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 234,500 円33 ▼ 5,510 円33 ▼ 2.29 %35 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 240,010 円54 ▼ 47,290 円49 ▼ 16.46 %60 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 287,300 円52 ▼ 17,000 円51 ▼ 5.58 %53 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 304,300 円51 △ 115,200 円8 △ 60.93 %2 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 189,100 円56 △ 18,400 円34 △ 10.78 %4 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 170,700 円57 ▼ 13,200 円56 ▼ 7.17 %61 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 183,900 円54 ▼ 22,600 円35 ▼ 10.94 %55 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 206,500 円55 ▼ 21,400 円34 ▼ 9.39 %57 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 227,900 円54 △ 200 円47 △ 0.09 %43 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 227,700 円56 △ 24,500 円15 △ 12.06 %1 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 203,200 円57 ▼ 8,000 円31 ▼ 3.78 %54 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 211,200 円57 ▼ 35,800 円51 ▼ 14.49 %62 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 247,000 円63 △ 39,900 円43 △ 19.27 %4 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 207,100 円61 △ 11,000 円17 △ 5.61 %4 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 196,100 円60 △ 1,892 円51 △ 0.98 %39 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 194,208 円60 ▼ 7,344 円30 ▼ 3.64 %50 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 201,552 円59 △ 1,132 円11 △ 0.57 %7 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 200,420 円64 △ 3,190 円42 △ 1.62 %13 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 197,230 円63 ▼ 30,030 円43 ▼ 13.21 %66 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 227,260 円60 ▼ 24,860 円47 ▼ 9.86 %62 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 252,120 円64 ▼ 6,840 円42 ▼ 2.64 %56 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/05 第2週 258,960 円63 ▼ 29,520 円53 ▼ 16.57 %65 入金 110,400円 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第1週 178,080 円60 ▼ 21,840 円36 ▼ 10.92 %64 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/04 第4週 199,920 円64 △ 12,720 円22 △ 6.80 %3 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/04 第3週 187,200 円66 ▼ 17,760 円61 ▼ 8.66 %70 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/04 第2週 204,960 円63 ▼ 11,760 円57 ▼ 5.42 %63 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2016/04 第1週 216,720 円67 △ 19,440 円23 △ 9.86 %7 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/03 第5週 197,280 円65 ▼ 7,320 円29 ▼ 3.57 %49 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第4週 204,600 円65 ▼ 4,800 円51 ▼ 2.29 %63 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2016/03 第3週 209,400 円69 ──── 円39 ─── %40 ─── 71 名─── %─── %─── %
 2016/03 第2週 209,400 円69 △ 18,720 円37 △ 9.82 %5 ─── 72 名─── %─── %─── %
 2016/03 第1週 190,680 円67 ▼ 9,360 円64 ▼ 4.67 %72 ─── 70 名─── %─── %─── %
 2016/02 第4週 200,040 円63 ──── 円51 ─── %52 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/02 第3週 200,040 円68 ▼ 11,160 円62 ▼ 5.28 %67 ─── 69 名─── %─── %─── %
 2016/02 第2週 211,200 円67 ▼ 3,960 円23 ▼ 1.84 %31 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2016/02 第1週 215,160 円── ──── 円── ─── %── 入金 87,600円 70 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp