報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   Cafe ◆Qco/CwVj66
報告回数   49 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 134,339,355 円5 △ 13,325,255 円3 △ 11.02 %4 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 121,014,100 円8 ▼ 20,291,380 円68 ▼ 14.35 %66 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 141,305,480 円6 ▼ 12,929,695 円69 ▼ 8.38 %64 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 154,235,175 円7 ▼ 1,917,118 円64 ▼ 1.23 %50 入金 300,000円 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 155,852,293 円7 △ 3,913,490 円3 △ 2.58 %9 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 151,938,803 円8 △ 157,691 円8 △ 0.11 %25 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 151,781,112 円9 △ 1,032,977 円5 △ 0.69 %18 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 150,748,135 円8 ▼ 2,179,488 円67 ▼ 1.42 %62 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 152,927,623 円8 △ 1,196,983 円9 △ 0.79 %22 入金 80,000円 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 151,650,640 円8 ▼ 11,210,318 円71 ▼ 6.89 %66 入金 240,000円 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 162,620,958 円8 △ 1,833,699 円6 △ 1.15 %27 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 160,787,259 円8 ▼ 21,076,717 円64 ▼ 11.60 %60 入金 300,000円 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 181,563,976 円7 △ 3,091,796 円2 △ 1.74 %19 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 178,472,180 円7 △ 1,213,581 円5 △ 0.69 %16 入金 200,000円 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 177,058,599 円6 △ 4,633,526 円1 △ 2.69 %4 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 172,425,073 円7 △ 5,899,756 円2 △ 3.55 %9 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 166,525,317 円8 △ 3,798,655 円4 △ 2.34 %8 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 162,726,662 円8 ▼ 1,041,938 円60 ▼ 0.63 %37 入金 200,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 163,568,600 円8 △ 4,179,341 円2 △ 2.64 %11 入金 1,054,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 158,335,259 円8 ▼ 6,918,146 円60 ▼ 4.18 %56 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 165,253,405 円8 △ 2,720,290 円4 △ 1.68 %21 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 162,533,115 円9 ▼ 175,720 円57 ▼ 0.10 %50 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 162,708,835 円9 ▼ 3,133,669 円63 ▼ 1.88 %56 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 165,842,504 円7 ▼ 7,410,982 円63 ▼ 4.27 %55 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 173,253,486 円7 ▼ 5,017,034 円62 ▼ 2.81 %52 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 178,270,520 円7 △ 8,108,795 円3 △ 4.77 %6 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 170,161,725 円6 ▼ 757,427 円62 ▼ 0.44 %56 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 170,919,152 円6 ▼ 8,647,641 円59 ▼ 4.81 %55 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 179,566,793 円4 △ 14,021,704 円1 △ 8.48 %3 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 165,545,089 円7 △ 3,869,671 円2 △ 2.40 %12 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 161,675,418 円7 △ 13,545,468 円2 △ 9.15 %3 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 148,129,950 円8 ▼ 3,479,745 円53 ▼ 2.29 %39 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 151,609,695 円7 △ 8,598,982 円3 △ 6.02 %6 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 143,010,713 円7 △ 2,676,354 円9 △ 1.91 %24 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 140,334,359 円7 ▼ 15,636,839 円58 ▼ 10.02 %54 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 155,971,198 円7 ▼ 36,769,212 円59 ▼ 19.08 %58 入金 100,000円 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 192,640,410 円6 △ 18,707,613 円2 △ 10.76 %4 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 173,932,797 円7 ▼ 11,984,775 円59 ▼ 6.44 %52 出金 114,000円 54 名─── %─── %─── %
 2016/07 第4週 186,031,572 円6 ▼ 10,017,649 円63 ▼ 5.10 %58 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/07 第3週 196,049,221 円5 ▼ 8,927,450 円63 ▼ 4.36 %59 入金 270,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/07 第2週 204,706,671 円5 △ 17,629,262 円1 △ 9.43 %10 入金 100,000円 65 名─── %─── %─── %
 2016/07 第1週 186,977,409 円6 ▼ 10,541,206 円64 ▼ 5.33 %57 入金 12,000円 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第5週 197,506,615 円5 △ 17,928,562 円2 △ 9.99 %10 入金 15,000円 61 名─── %─── %─── %
 2016/06 第4週 179,563,053 円6 △ 418,273 円10 △ 0.24 %19 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第3週 179,144,780 円6 ▼ 26,743,956 円63 ▼ 12.98 %58 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/06 第2週 205,888,736 円5 ▼ 336,407 円67 ▼ 0.16 %55 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2016/06 第1週 206,225,143 円5 ▼ 24,554,492 円67 ▼ 10.63 %63 入金 4,200円 64 名─── %─── %─── %
 2016/05 第4週 230,775,435 円5 ▼ 5,742,956 円65 ▼ 2.42 %54 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/05 第3週 236,518,391 円── ──── 円── ─── %── ─── 66 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp