報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   henrietta ◆S7TdYs/2Ko
報告回数   37 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週 226,556 円56 ▼ 3,319 円56 ▼ 1.44 %60 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週 229,875 円63 ▼ 4,000 円23 ▼ 1.71 %45 ─── 66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 233,875 円64 ▼ 51,505 円34 ▼ 18.04 %67 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 285,380 円61 ▼ 3,600 円35 ▼ 1.24 %51 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 288,980 円58 △ 16,400 円21 △ 6.02 %2 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 272,580 円61 △ 6,600 円24 △ 2.49 %4 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 265,980 円66 △ 14,641 円35 △ 5.83 %4 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 251,339 円61 △ 29,561 円34 △ 13.33 %4 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 221,778 円61 △ 12,400 円40 △ 5.93 %3 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 209,378 円69 ▼ 1,898 円53 ▼ 0.89 %60 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 211,276 円65 △ 3,800 円47 △ 1.84 %17 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 207,476 円62 ▼ 30,800 円38 ▼ 12.92 %61 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 238,276 円63 △ 64,300 円36 △ 36.96 %1 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 173,976 円62 ▼ 700 円32 ▼ 0.40 %38 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 174,676 円59 ▼ 4,398 円36 ▼ 2.45 %53 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 179,074 円── ──── 円── ─── %── ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週報告なし55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 164,670 円61 ▼ 22,800 円37 ▼ 12.16 %63 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 187,470 円62 ▼ 154,651 円55 ▼ 45.20 %65 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 342,121 円56 ▼ 98,731 円54 ▼ 22.39 %61 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 440,852 円57 △ 132,671 円24 △ 43.05 %1 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 308,181 円58 ▼ 103,445 円51 ▼ 25.13 %63 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 411,626 円56 △ 76,941 円38 △ 22.99 %3 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 334,685 円57 ▼ 26,606 円49 ▼ 7.36 %61 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 361,291 円58 △ 44,220 円13 △ 13.95 %1 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 317,071 円57 △ 94,820 円28 △ 42.67 %1 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 222,251 円58 △ 22,582 円36 △ 11.31 %3 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 199,669 円56 △ 14,900 円19 △ 8.07 %3 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/10 第1週 184,769 円36 ▼ 21,809 円35 ▼ 10.55 %37 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/09 第4週 206,578 円56 △ 7,013 円35 △ 3.52 %5 ─── 57 名─── %─── %─── %
 2016/09 第3週 199,565 円54 △ 5,401 円42 △ 2.79 %13 ─── 54 名─── %─── %─── %
 2016/09 第2週 194,164 円52 ▼ 37,563 円27 ▼ 16.21 %56 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/09 第1週 231,727 円55 △ 5,014 円41 △ 2.22 %16 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第5週 226,713 円56 ▼ 15,772 円58 ▼ 6.50 %60 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2016/08 第4週 242,485 円53 △ 21,527 円19 △ 9.75 %2 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第3週 220,958 円54 △ 4,188 円24 △ 1.94 %5 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第2週 216,770 円55 △ 50,352 円31 △ 30.26 %1 ─── 56 名─── %─── %─── %
 2016/08 第1週 166,418 円── ──── 円── ─── %── ─── 54 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp