報告者情報 時系列情報 資産チャート 損益チャート
名前   山梨ちかいよ ◆puV7k7RbfU
報告回数   26 回
サーチ:
キーワード:
Amazon.co.jp のロゴ
報告週 資産順位 増減順位 比率順位 入出金 参加数日経平均 TOPIXJQ指数
 2017/06 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/06 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第5週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第3週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第2週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/05 第1週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第4週報告なし-3 名─── %─── %─── %
 2017/04 第3週報告なし59 名─── %─── %─── %
 2017/04 第2週報告なし66 名─── %─── %─── %
 2017/04 第1週 857,144 円59 ▼ 231,255 円47 ▼ 21.24 %68 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第5週 1,088,399 円55 ▼ 41,725 円45 ▼ 3.69 %61 ─── 65 名─── %─── %─── %
 2017/03 第4週 1,130,124 円52 ▼ 209,625 円53 ▼ 15.64 %63 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/03 第3週 1,339,749 円54 ▼ 77,776 円50 ▼ 5.48 %62 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/03 第2週 1,417,525 円57 △ 65,788 円22 △ 4.87 %5 ─── 67 名─── %─── %─── %
 2017/03 第1週 1,351,737 円55 △ 237,801 円19 △ 21.35 %3 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第4週 1,113,936 円55 ▼ 156,250 円63 ▼ 12.30 %64 ─── 63 名─── %─── %─── %
 2017/02 第3週 1,270,186 円59 ▼ 133,462 円64 ▼ 9.50 %70 ─── 68 名─── %─── %─── %
 2017/02 第2週 1,403,648 円56 ▼ 226,874 円64 ▼ 13.91 %66 ─── 64 名─── %─── %─── %
 2017/02 第1週 1,630,522 円53 ▼ 555,720 円55 ▼ 25.41 %63 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第4週 2,186,242 円55 △ 107,598 円30 △ 5.18 %6 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2017/01 第3週 2,078,644 円54 △ 19,840 円20 △ 0.97 %14 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2017/01 第2週 2,058,804 円50 ▼ 7,772 円37 ▼ 0.37 %40 ─── 58 名─── %─── %─── %
 2017/01 第1週 2,066,576 円46 △ 123,704 円26 △ 6.37 %5 ─── 53 名─── %─── %─── %
 2016/12 第4週 1,942,872 円49 △ 31,964 円23 △ 1.68 %10 ─── 55 名─── %─── %─── %
 2016/12 第3週 1,910,908 円54 ▼ 31,748 円38 ▼ 1.63 %51 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/12 第2週 1,942,656 円54 △ 90,010 円26 △ 4.86 %5 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/12 第1週 1,852,646 円52 △ 53,935 円34 △ 3.00 %15 ─── 59 名─── %─── %─── %
 2016/11 第5週 1,798,711 円52 △ 51,811 円34 △ 2.97 %9 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第4週 1,746,900 円52 △ 11,662 円40 △ 0.68 %31 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第3週 1,735,238 円53 ▼ 55,705 円56 ▼ 3.11 %61 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/11 第2週 1,790,943 円53 ▼ 71,973 円52 ▼ 3.86 %52 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/11 第1週 1,862,916 円53 △ 152,327 円9 △ 8.91 %2 ─── 62 名─── %─── %─── %
 2016/10 第4週 1,710,589 円50 △ 35,667 円35 △ 2.13 %19 ─── 61 名─── %─── %─── %
 2016/10 第3週 1,674,922 円51 △ 97,099 円27 △ 6.16 %8 ─── 60 名─── %─── %─── %
 2016/10 第2週 1,577,823 円── ──── 円── ─── %── ─── 57 名─── %─── %─── %

▲ ページトップへ ▲

Powered by さいたま証券取引所 All Right Reserved. E-Mail : sai-sho at saitama.email.ne.jp